发布时间:2012-06-25 13:58:30 来源:
山西中公教育
数据更新中。。。
| 地市 | 招考单位 | 2012年 | 2012年 | 2012年 |
| 招聘名额 | 报考人数 | 面试入围分数线 | ||
| 太原 | 城区联社 | 290 | 7159 | 225 |
| 清徐联社 | 10 | 633 | 240 | |
| 古交联社 | 10 | 439 | ||
| 阳曲联社 | 10 | 450 | 241 | |
| 娄烦联社 | 10 | 347 | 251 | |
| 小计 | 330 | 9028 | ||
| 大同 | 北都农商行 | 20 | 998 | 246 |
| 新荣区联社 | 10 | 436 | 227 | |
| 左云县联社 | 12 | 374 | 230 | |
| 大同县联社 | 10 | 387 | 246 | |
| 阳高县联社 | 17 | 384 | 221 | |
| 天镇县联社 | 20 | 382 | 198 | |
| 浑源县联社 | 25 | 463 | 196 | |
| 灵丘县联社 | 20 | 415 | 204 | |
| 广灵县联社 | 15 | 307 | 207 | |
| 小计 | 149 | 4146 | ||
| 朔州 | 朔城区联社 | 25 | 905 | 241 |
| 平鲁区联社 | 10 | 494 | 224 | |
| 山阴县联社 | 35 | 940 | 223 | |
| 怀仁县联社 | 10 | 451 | 240 | |
| 应县联社 | 10 | 368 | 250 | |
| 右玉县联社 | 25 | 618 | 211 | |
| 小计 | 115 | 3776 | ||
| 忻州 | 忻府区联社 | 20 | 638 | 232 |
| 定襄县联社 | 16 | 536 | 236 | |
| 五台农商行 | 20 | 646 | 242 | |
| 原平市联社 | 10 | 488 | 243 | |
| 代县联社 | 11 | 374 | 236 | |
| 繁峙农合行 | 13 | 406 | 241 | |
| 宁武县联社 | 12 | 354 | 218 | |
| 静乐县联社 | 9 | 367 | 244 | |
| 神池县联社 | 10 | 294 | 219 | |
| 五寨县联社 | 10 | 333 | 234 | |
| 岢岚县联社 | 7 | 212 | 222 | |
| 河曲县联社 | 8 | 337 | 245 | |
| 保德县联社 | 10 | 448 | 240 | |
| 偏关县联社 | 15 | 412 | 224 | |
| 小计 | 171 | 7552 | ||
| 晋中 | 榆社 | 15 | 366 | 225 |
| 左权 | 10 | 334 | 254 | |
| 和顺 | 10 | 366 | 244 | |
| 昔阳 | 15 | 363 | 220 | |
| 寿阳 | 50 | 1065 | 223 | |
| 榆次区 | 25 | 699 | 243 | |
| 开发区 | 25 | 660 | 244 | |
| 太谷 | 10 | 436 | 254 | |
| 祁县 | 10 | 376 | 248 | |
| 平遥 | 25 | 737 | 237 | |
| 介休 | 50 | 1318 | 244 | |
| 灵石 | 30 | 832 | 235 | |
| 小计 | 275 | 7552 | ||
| 阳泉 | 盂县联社 | 30 | 617 | 232 |
| 平定联社 | 30 | 768 | 223 | |
| 郊区联社 | 30 | 582 | 211 | |
| 小计 | 90 | 1967 | ||
| 吕梁 | 兴县 | 14 | 479 | 220 |
| 岚县 | 5 | 247 | 253 | |
| 交城 | 10 | 366 | 233 | |
| 文水 | 10 | 393 | 239 | |
| 汾阳 | 8 | 464 | 258 | |
| 孝义 | 15 | 765 | 248 | |
| 交口 | 5 | 234 | 243 | |
| 中阳 | 10 | 416 | 204 | |
| 石楼 | 5 | 198 | 240 | |
| 柳林 | 15 | 720 | 235 | |
| 临县 | 15 | 699 | 238 | |
| 方山 | 5 | 260 | 240 | |
| 离石 | 10 | 488 | 224 | |
| 小计 | 127 | 5729 | ||
| 长治 | 长治农商银行 | 25 | 978 | 253 |
| 郊区联社 | 20 | 687 | 251 | |
| 长治县联社 | 30 | 1114 | 254 | |
| 潞城联社 | 10 | 459 | 254 | |
| 屯留联社 | 30 | 921 | 248 | |
| 长子联社 | 30 | 1053 | 246 | |
| 壶关联社 | 15 | 591 | 248 | |
| 平顺联社 | 15 | 478 | 238 | |
| 黎城联社 | 15 | 431 | 241 | |
| 武乡联社 | 30 | 762 | 220 | |
| 襄垣联社 | 30 | 842 | 241 | |
| 沁县联社 | 15 | 422 | 229 | |
| 沁源联社 | 15 | 447 | 229 | |
| 小计 | 280 | 9185 | ||
| 晋城 | 城区联社 | 25 | 577 | 226 |
| 泽州联社 | 25 | 460 | 238 | |
| 高平联社 | 35 | 1013 | 233 | |
| 阳城联社 | 25 | 627 | 230 | |
| 陵川联社 | 20 | 432 | 238 | |
| 沁水联社 | 15 | 406 | 224 | |
| 小计 | 145 | 3515 | ||
| 临汾 | 尧都 | 100 | 1840 | 219 |
| 侯马 | 25 | 670 | 235 | |
| 霍州 | 20 | 483 | 234 | |
| 曲沃 | 15 | 450 | 251 | |
| 翼城 | 15 | 399 | 230 | |
| 襄汾 | 25 | 836 | 246 | |
| 洪洞 | 20 | 764 | 239 | |
| 古县 | 15 | 349 | 227 | |
| 安泽 | 15 | 316 | 194 | |
| 浮山 | 15 | 338 | 215 | |
| 吉县 | 15 | 307 | 230 | |
| 乡宁 | 25 | 502 | 216 | |
| 蒲县 | 15 | 315 | 210 | |
| 大宁 | 10 | 208 | 193 | |
| 永和 | 7 | 165 | 221 | |
| 隰县 | 10 | 271 | 218 | |
| 小计 | 347 | 8213 | ||
| 运城 | 盐湖区 | 15 | 598 | 242 |
| 永济 | 20 | 465 | 220 | |
| 芮城 | 15 | 271 | 211 | |
| 临猗 | 8 | 296 | 217 | |
| 万荣 | 20 | 438 | 229 | |
| 新绛 | 15 | 400 | 208 | |
| 稷山 | 8 | 231 | 252 | |
| 河津 | 20 | 668 | 252 | |
| 闻喜 | 15 | 495 | 206 | |
| 绛县 | 35 | 560 | 206 | |
| 平陆 | 15 | 305 | 222 | |
| 垣曲 | 20 | 356 | 206 | |
| 小计 | 206 | 5083 | ||
| 全省汇总 | 2235 | 64039 | ||
责任编辑(shxoffcn)