发布时间:2016-03-20 10:09:08 来源:
山西中公教育
2016年度山西省考试录用公务员公告
2016年山西省考试录用公务员公共科目考试大纲
2016年山西省考试录用公务员报考指南
2016年山西省考试录用公务员咨询电话表2016年山西公务员太原市行政机关职位表共计283个职位
| 招录部门 | 招录单位 | 招考 职位 |
招录 名额 |
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | 备注 |
| 太原市直 | 市人民政府 办公厅 |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
| 科员2 | 1 | 金融学、国际金融、金融管理、金融工程、经济与金融、金融管理与实务等相近专业 | |||||
| 市发展和改革 委员会 |
科员1 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 经济学与经济管理类;计算机科学与技术类;数学与统计类 | |||
| 科员2 | 1 | 建筑工程类;建筑学与规划设计类;系统科学与管理科学类 | |||||
| 科员3 | 1 | 法律类;汉语言与文秘类;新闻传播类 | |||||
| 市经济和信息化 委员会 |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 电子信息类 | |||
| 科员2 | 1 | 法律类 | |||||
| 科员3 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员4 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 科员5 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 市教育局 | 科员1 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 图书与档案学类 | |||
| 科员2 | 1 | 教育学类 | |||||
| 科员3 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 科员4 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 太原 市直 |
市司法局 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 市强制隔离 戒毒所 |
科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 司法监所管理类 | 男性;30周岁以下 | 需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | |
| 科员2 | 2 | 经济学与经济管理类 | |||||
| 科员3 | 2 | 法律类 | |||||
| 科员4 | 1 | 机械与机电类 | |||||
| 市财政局 | 科员 | 4 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | |||
| 市人力资源和 社会保障局 |
科员 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | |||
| 市国土资源局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 土地资源管理、国土资源管理、土地管理等相近专业 | 小店分局 | ||
| 科员2 | 1 | 农业资源与环境、资源环境科学、资源环境科学与工程、资源环境与城乡(城乡规划)管理、资源与环境经济学、资源环境与发展经济学、自然地理与资源环境等相近专业 | 晋源分局 | ||||
| 科员3 | 1 | 资源勘查工程、勘查技术与工程、资源勘查与开发等相近专业 | 万柏林分局 | ||||
| 市环境保护局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 环境科学类 | 尖草坪分局 | ||
| 太原市直 | 市住房和城乡建设委员会 | 科员 | 3 | 本科及以上学历 | 建筑工程类 | ||
| 市交通运输局 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 交通运输、交通运输管理、交通运输工程、交通管理、公路运输与管理、城市交通运输、交通运输规划与管理、交通工程、交通工程管理、道路桥梁工程技术等相近专业 | |||
| 市水务局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 水利类 | |||
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 市农业委员会 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2年以上基层工作经历 | ||
| 科员2 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 新闻传播类 | ||||
| 市林业局 | 科员1 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 林学与林业工程类 | |||
| 科员2 | 1 | 法律类 | |||||
| 市商务局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类(不含会计与审计类 ) | |||
| 科员2 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||||
| 科员3 | 1 | 工商管理与市场营销类 | |||||
| 科员4 | 1 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 太原市直 | 市商务局 | 科员5 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译等相近专业 | ||
| 科员6 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | |||||
| 市文化局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 新闻传播类 | |||
| 市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 4 | 本科及以上学历 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理、公共卫生与预防医学、中西医临床医学、中医学、中医临床医学等相近专业 | |||
| 市审计局 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历 | 审计学、审计等相近专业 | |||
| 科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 市人民政府外事 侨务办公室 |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法语、法语语言文学等相近专业 | |||
| 市煤炭工业局 | 科员 | 3 | 本科及以上学历 | 采矿工程、地质工程、煤矿电气化、煤及煤层气工程、矿井建设、矿业工程、选矿工程、矿井工程、矿物加工工程、矿物资源工程、煤矿机械化等相近专业 | 井下安全监察执法,男性 | ||
| 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 矿井通风与安全、矿井运输与提升等相近专业 | 两年以上基层工作经历;井下安全监管,男性 | ||
| 科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 安全工程、安全技术与工程、安全技术管理、安全科学与工程等相近专业(限与矿山相关) | ||||
| 市工商行政管理局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 太原市直 | 市工商行政管理局 | 科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
| 科员4 | 1 | 法律类 | |||||
| 科员5 | 1 | 汉语言与文秘类 | 小店分局 | ||||
| 科员6 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员7 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员8 | 2 | 法律类 | |||||
| 科员9 | 1 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位,小店分局 | ||||
| 科员10 | 1 | 汉语言与文秘类 | 迎泽分局 | ||||
| 科员11 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员12 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员13 | 2 | 法律类 | |||||
| 科员14 | 1 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位,迎泽分局 | ||||
| 科员15 | 1 | 汉语言与文秘类 | 杏花岭分局 |
||||
| 科员16 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 太原市直 | 市工商行政管理局 | 科员17 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 杏花岭分局 | |
| 科员18 | 2 | 法律类 | |||||
| 科员19 | 1 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位,杏花岭分局 | ||||
| 科员20 | 1 | 汉语言与文秘类 | 尖草坪分局 | ||||
| 科员21 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员22 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员23 | 1 | 法律类 | |||||
| 科员24 | 1 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位,尖草坪分局 | ||||
| 科员25 | 1 | 汉语言与文秘类 | 万柏林分局 | ||||
| 科员26 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员27 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员28 | 2 | 法律类 | |||||
| 科员29 | 1 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位,万柏林分局 | ||||
| 科员30 | 1 | 汉语言与文秘类 | 晋源分局 | ||||
| 太原市直 | 市工商行政管理局 | 科员31 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 晋源分局 | |
| 科员32 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员33 | 1 | 法律类 | |||||
| 科员34 | 1 | 汉语言与文秘类 | 不锈钢产业园区分局 | ||||
| 市质量技术监督局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 山西省户籍 | 杏花岭区分局 | |
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 万柏林区分局 | ||||
| 市体育局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||
| 市统计局 | 科员 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 统计学、经济统计学、应用统计、概率论与数理统计、经济学、国民经济学、应用经济学、产业经济学、数量经济学等相近专业 | |||
| 市旅游局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类;历史学与文物考古类 | |||
| 市民族宗教事务局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | |||
| 市文物局 | 科员1 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||
| 科员2 | 1 | 财政金融类;会计与审计类 | |||||
| 太原市直 | 市城乡规划局 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 城市(镇)规划、城乡规划、人文地理与城乡规划、城市规划与设计等相近专业 | ||
| 市房产管理局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | |||
| 市园林局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 园林规划、风景园林、园林工程技术、园林工程、园林、景观学、景观设计、景观建筑设计、城市园林设计、城市园林管理、园林绿化、园林技术等相近专业 | |||
| 科员2 | 1 | 土木工程、建筑工程、建筑工程技术、建筑施工技术、工程管理、建设工程管理等相近专业 | |||||
| 市人民政府发展 研究中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 5 | 硕士研究生及以上学历 | 经济学与经济管理类 | |||
| 市档案局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 美术类(不含书法、木偶表演与制作);艺术设计类(不含产品造型设计、服装与服饰设计、珠宝首饰工艺及鉴定、雕刻艺术与家具设计、旅游工艺品设计与制作) | |||
| 科员2 | 2 | 计算机科学与技术类 | |||||
| 科员3 | 1 | 汉语言与文秘类;新闻传播类;历史学与文物考古类;图书与档案学类;法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 市市容环境卫生 管理局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | |||||
| 科员3 | 1 | 建筑工程类 | |||||
| 太原市直 | 市农机局 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
| 市供销社 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | |||
| 科员2 | 1 | 财政金融类 | |||||
| 科员3 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 市政府采购中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 财政金融类;工商管理与市场营销类 | |||
| 市工商业国资 监管办公室 (参照公务员法管理) |
科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类(不含会计与审计类) | |||
| 科员2 | 2 | 会计与审计类 | |||||
| 科员3 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 市招生考试管理中心(参照公务员法管理) | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||
| 科员2 | 1 | 网络系统管理、网络工程、各类计算机网络技术或工程等相近专业 | |||||
| 市医疗保险 管理服务中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 医学类 | |||
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 市失业保险 管理服务中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||
| 科员2 | 2 | 会计与审计类 | |||||
| 太原市直 | 市企业养老保险 管理服务中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | ||
| 科员2 | 2 | 会计与审计类 | |||||
| 市机关事业单位社会保险管理服务中心(参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||
| 市环境监察支队 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 环境科学类 | |||
| 市环保局杏花岭分局环境监察大队 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||
| 科员2 | 1 | 环境科学类 | |||||
| 市环保局万柏林分局环境监察大队 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||
| 市人民政府防汛 抗旱指挥部办公室 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 水利类 | |||
| 市人民政府绿化 东西山办公室 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 林学与林业工程类 | |||
| 小店区 | 财政局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | |
| 科员2 | 1 | 专业不限 | |||||
| 小店区 | 水务局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 山西省户籍 | |
| 林业局 (参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 城乡行政执法局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 科员2 | 3 | 专业不限 | 劳动强度大、夜间加班,适宜男性;山西省户籍 | ||||
| 市容环境卫生管理局(参照公务员法管理) | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | |||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 房产管理局 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 失业保险中心 (参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 专业不限 | ||||
| 迎泽区 | 政府办 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
| 科员2 | 1 | 法律类 | |||||
| 教育局 | 科员1 | 1 | 教育学类 | ||||
| 科员2 | 1 | 心理学类 | |||||
| 迎泽区 | 司法局 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 法律类;司法监所管理类 | ||
| 财政局 | 科员 | 2 | 经济学与经济管理类 | ||||
| 审计局 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 失业保险中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 社会保险中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||
| 科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
| 安全监察大队 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 安全工程类 | 安全监察强度大,夜间值班,适宜男性 | |||
| 城乡管理行政执法局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 夜间值班,工作强度大,适宜男性 | ||||
| 杏花岭区 | 人社局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
| 科员2 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||||
| 审计局 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 杏花岭区 | 司法局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
| 科员2 | 3 | 司法监所管理类 | |||||
| 大东关街道办事处 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||
| 巨轮街道办事处 | 科员 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 坝陵桥街道办事处 | 科员 | 1 | 专业不限 | ||||
| 失业保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 中小企业局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 经济学与经济管理类 | ||||
| 科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 机关事业单位 社会保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 尖草坪区 | 政府办 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类;计算机科学与技术类 | 山西省户籍 | |
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 法制办 | 科员 | 2 | 法律类 | ||||
| 卫计局 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | ||||
| 尖草坪区 | 人社局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 山西省户籍 | |
| 科员2 | 1 | 社会学与公共管理类;计算机科学与技术类 | |||||
| 科员3 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 林业局 | 科员 | 1 | 林学与林业工程类 | ||||
| 司法局 | 科员1 | 2 | 法律类 | ||||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 城乡管理行政 执法局 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | ||||
| 安全生产监督 执法大队 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 地质地矿类;安全工程类;化学化工类 | ||||
| 万柏林区 | 司法局 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
| 科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 科员3 | 1 | 司法监所管理类 | |||||
| 科员4 | 1 | 法律类 | |||||
| 科员5 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 万柏林区 | 住建局 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 建筑工程类 | 工地巡查,加班多,适宜男性 | |
| 民政局 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 统计局 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | ||||
| 财政局 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | ||||
| 国库支付中心 (参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 社会保险中心 (参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 安全生产 监察执法大队 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 科员3 | 1 | 化学化工类 | |||||
| 科员4 | 1 | 地质地矿类 | |||||
| 环卫局 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 环境科学类 | ||||
| 晋源区 | 政府办 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 应急值班,适宜男性 | |
| 财政局 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 晋源区 | 晋源街道办事处 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
| 社会保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 古交市 | 政府办公厅 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
| 科员2 | 1 | 法律类 | |||||
| 经济和信息化局 | 科员1 | 1 | 经济学与经济管理类 | ||||
| 科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 司法局 | 科员 | 2 | 法律类 | ||||
| 财政局 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 人力资源和 社会保障局 |
科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
| 住建局 | 科员 | 1 | 建筑工程类 | ||||
| 食品药品监督 管理局 |
科员1 | 1 | 食品类 | ||||
| 科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
| 科员3 | 1 | 法律类 | |||||
| 古交市 | 安全生产监督 管理局 |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 安全工程类 | 山西省户籍 | |
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 科员3 | 1 | 化学化工类 | |||||
| 工商和质量监督 管理局 |
科员1 | 1 | 工商管理与市场营销类 | ||||
| 科员2 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 东曲街道办事处 | 科员1 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
| 西曲街道办事处 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||
| 企业养老保险中心(参照公务员法管理) | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 城镇职工基本 医疗保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 医学类 | ||||
| 失业保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 农机局 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 清徐县 | 政府办 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | ||
| 发改局 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |||
| 人社局 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
| 农业委员会 | 科员 | 1 | 专业不限 | 山西省户籍 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
| 经济和信息化局 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | ||||
| 司法局(司法所) | 科员 | 1 | 法律类 | 山西省户籍 | |||
| 阳曲县 | 人社局 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 太原市户籍 | |
| 水务局 | 科员 | 1 | 水利类 | 山西省户籍 | |||
| 财政局 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | 太原市户籍 | |||
| 畜牧兽医局 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 动物科学类 | 山西省户籍 | |||
| 科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | 太原市户籍 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 政府采购中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
| 环境监察大队 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 环境科学类 | 野外作业,工作艰苦,适宜男性;山西省户籍 | |||
| 阳曲县 | 失业保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 太原市户籍 | |
| 企业养老保险中心 (参照公务员法管理) |
科员 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
| 娄烦县 | 市场和质量 监督管理局 |
科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 环境科学类 | 太原市户籍 | |
| 科员2 | 2 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
| 人力资源和 社会保障局 |
科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||
| 新型农村合作 医疗管理中心 (参照公务员法管理) |
科员1 | 1 | 医学类 | 山西省户籍 | |||
| 科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 太原市户籍 | ||||
| 备注:1.除特殊说明外,年龄要求均为35周岁以下。2.报考太原市强制隔离戒毒所职位的,2016年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)年龄要求为35周岁以下。 | |||||||
更多山西公务员找苦考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)