发布时间:2017-07-14 12:37:28 来源:山西人事考试信息网

| 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
报考部门及职位名称 |
| 郭宇 | 90104040230 | 63.20 | 长治市委办公厅_职位1 |
| 马娟娟 | 90104060401 | 63.00 | 长治市委办公厅_职位1 |
| 王佳 | 90104083423 | 61.80 | 长治市委办公厅_职位1 |
| 张蕾 | 90104031627 | 61.05 | 长治市委党史研究室_职位1 |
| 张佳佳 | 90104092904 | 60.75 | 长治市委党史研究室_职位1 |
| 赵裕幸 | 90104100713 | 58.55 | 长治市委党史研究室_职位1 |
| 李鹏倩 | 90104071501 | 63.30 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 胡航 | 90104100228 | 63.20 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 史瑜 | 90104040203 | 62.10 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 王志笠 | 90104121405 | 61.10 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 胡晓超 | 90104041403 | 59.60 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 贺子洋 | 90104031312 | 58.85 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 郝玉台 | 90104082726 | 58.40 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 梁睿 | 90104172706 | 58.30 | 长治市纪律检查委员会_职位1 |
| 杨丹 | 90104073223 | 66.65 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 王宁炜 | 90104162119 | 66.35 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 张娅楠 | 90104070103 | 63.70 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 郭丹 | 90104051712 | 63.25 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 杨韬捷 | 90104040801 | 62.85 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 范晓然 | 90104191910 | 61.05 | 长治市纪律检查委员会_职位2 |
| 王鑫涛 | 90104111512 | 64.65 | 长治市纪律检查委员会_职位3 |
| 孙洋 | 90104132906 | 51.65 | 长治市纪律检查委员会_职位3 |
| 闫玲 | 90104061703 | 58.35 | 长治市纪律检查委员会_职位4 |
| 王淼哲 | 90104191017 | 58.15 | 长治市纪律检查委员会_职位4 |
| 李卿箐 | 90104081614 | 57.65 | 长治市纪律检查委员会_职位4 |
| 段凯宇 | 90104110301 | 60.60 | 长治市委组织部_职位1 |
| 梁媛 | 90104011008 | 58.80 | 长治市委组织部_职位1 |
| 李锐 | 90104172626 | 69.45 | 长治市委组织部_职位2 |
| 龙泽慧 | 90104151722 | 64.25 | 长治市委组织部_职位2 |
| 孙艳峰 | 90104050902 | 61.85 | 长治市委组织部_职位2 |
| 韩璐 | 90104110601 | 67.00 | 长治市委宣传部_职位1 |
| 南云 | 90104091303 | 62.20 | 长治市委宣传部_职位1 |
| 牛琪 | 90104101507 | 62.20 | 长治市委宣传部_职位1 |
| 张晓娟 | 90104062909 | 67.50 | 长治市委宣传部_职位2 |
| 杜昕 | 90104131128 | 65.25 | 长治市委宣传部_职位2 |
| 雷秦阳 | 90104063107 | 64.30 | 长治市委宣传部_职位2 |
| 刘中月 | 90104011609 | 64.95 | 长治市精神文明创建管理服务中心(参照管理)_职位1 |
| 李沙沙 | 90104181505 | 62.45 | 长治市精神文明创建管理服务中心(参照管理)_职位1 |
| 常蕾 | 90104171830 | 62.10 | 长治市精神文明创建管理服务中心(参照管理)_职位1 |
| 王景楠 | 90104162209 | 65.55 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 杨静然 | 90104035030 | 61.35 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 郭秋芳 | 90104141205 | 59.10 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 赵丽荣 | 90104101223 | 61.10 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 姚晓芬 | 90104111106 | 58.60 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 于雅菲 | 90104100513 | 57.95 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 杨凯琦 | 90104101505 | 64.00 | 长治市委信访局_职位1 |
| 任潇然 | 90104073015 | 63.45 | 长治市委信访局_职位1 |
| 郭嘉睿 | 90104160109 | 63.15 | 长治市委信访局_职位1 |
| 赵波 | 90104034923 | 66.65 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 彭伟 | 90104192625 | 65.65 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 毕欣 | 90104152111 | 65.00 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 梁晶 | 90104141808 | 63.70 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 冯娇 | 90104110311 | 63.55 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 牛云刚 | 90104094521 | 62.40 | 长治市机构编制委员会办公室_职位1 |
| 董丽娟 | 90104170208 | 65.95 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 田雨 | 90104042804 | 65.95 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 刘亚婧 | 90104170209 | 63.50 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 郭静 | 90104171316 | 65.25 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 |
| 韩璐璐 | 90104170227 | 63.50 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 |
| 陈茜茜 | 90104193002 | 62.45 | 长治市事业单位登记管理局(参照管理)_职位2 |
| 闫少逸 | 90104020402 | 60.65 | 共青团长治市委(参照管理)_职位1 |
| 魏贝贝 | 90104152525 | 57.35 | 共青团长治市委(参照管理)_职位1 |
| 郭赟 | 90104050707 | 55.75 | 共青团长治市委(参照管理)_职位1 |
| 杨美琦 | 90104181721 | 63.75 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 张宁宁 | 90104090723 | 61.90 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 牛贝尔 | 90104030625 | 61.85 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 宋跃越 | 90104160421 | 57.05 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 |
| 牛晶晶 | 90104130612 | 56.00 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 |
| 高冰 | 90104120828 | 55.95 | 长治市文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 |
| 李艳丹 | 90104021125 | 62.80 | 长治市总工会(参照管理)_职位1 |
| 丁锦伟 | 90104191528 | 55.90 | 长治市总工会(参照管理)_职位1 |
| 秦泽华 | 90104061806 | 64.70 | 长治市总工会(参照管理)_职位2 |
| 刘媛 | 90104112418 | 63.00 | 长治市总工会(参照管理)_职位2 |
| 赵鑫 | 90104101102 | 58.95 | 长治市总工会(参照管理)_职位2 |
| 董峥 | 90104093905 | 59.50 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 李春 | 90104013708 | 55.90 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 柴田田 | 90104150803 | 55.25 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 王琛 | 90104131616 | 68.55 | 中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理)_职位1 |
| 石璐瑶 | 90104041003 | 67.05 | 中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理)_职位1 |
| 原一方 | 90104053422 | 64.65 | 中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理)_职位1 |
| 杨悦 | 90104131404 | 68.05 | 长治市人民检察院_司法行政人员2 |
| 张晶 | 90104123022 | 61.75 | 长治市人民检察院_司法行政人员2 |
| 王亚琴 | 90104162929 | 61.70 | 长治市人民检察院_司法行政人员2 |
| 李艳燕 | 90104171311 | 69.70 | 长治市人民检察院_司法行政人员3 |
| 鞠超卓 | 90104082619 | 64.95 | 长治市人民检察院_司法行政人员3 |
| 杨慧露 | 90104031211 | 64.20 | 长治市人民检察院_司法行政人员3 |
| 周明明 | 90104190323 | 62.55 | 长治市人民检察院_司法行政人员4 |
| 窦韶雯 | 90104124015 | 62.20 | 长治市人民检察院_司法行政人员4 |
| 崔松琳 | 90104111722 | 61.00 | 长治市人民检察院_司法行政人员4 |
| 李荣 | 90104033710 | 64.75 | 长治市人民检察院_司法行政人员5 |
| 霍雨佳 | 90104152607 | 62.20 | 长治市人民检察院_司法行政人员5 |
| 张挺 | 90104180615 | 61.50 | 长治市人民检察院_司法行政人员5 |
| 王鹏飞 | 90104172817 | 62.30 | 长治市城区纪律检查委员会_职位1 |
| 王晓玲 | 90104033701 | 60.00 | 长治市城区纪律检查委员会_职位1 |
| 杨宁宁 | 90104152209 | 59.35 | 长治市城区纪律检查委员会_职位1 |
| 王子炫 | 90104062911 | 67.40 | 长治市城区纪律检查委员会_职位2 |
| 赵吉希 | 90104091609 | 64.35 | 长治市城区纪律检查委员会_职位2 |
| 孙璐 | 90104011626 | 62.70 | 长治市城区纪律检查委员会_职位2 |
| 王珠联 | 90104034929 | 65.20 | 长治市城区区委组织部_职位1 |
| 郄红岩 | 90104022413 | 64.50 | 长治市城区区委组织部_职位1 |
| 邢晋荷 | 90104181817 | 67.15 | 长治市城区区委宣传部_职位1 |
| 申琛 | 90104111314 | 64.00 | 长治市城区区委宣传部_职位1 |
| 武欣 | 90104090811 | 63.10 | 长治市城区区委宣传部_职位1 |
| 程功 | 90104023014 | 67.70 | 长治市城区巡察工作领导小组办公室_职位1 |
| 孙梅 | 90104053816 | 66.05 | 长治市城区巡察工作领导小组办公室_职位1 |
| 郭慧 | 90104131926 | 65.90 | 长治市城区巡察工作领导小组办公室_职位1 |
| 郭李钰 | 90104132224 | 68.70 | 长治市城区文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 郭晋如 | 90104133521 | 66.15 | 长治市城区文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 郭凤玲 | 90104030707 | 60.90 | 长治市城区文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 |
| 屈曈曈 | 90104052319 | 60.35 | 长治市城区侨联(参照管理)_职位1 |
| 关瑞珠 | 90104070112 | 59.25 | 长治市城区侨联(参照管理)_职位1 |
| 刘瑞雪 | 90104162711 | 57.75 | 长治市城区侨联(参照管理)_职位1 |
| 卜倩 | 90104181016 | 63.20 | 长治市城区区委党校(参照管理)_职位1 |
| 陈去非 | 90104130726 | 60.95 | 长治市城区区委党校(参照管理)_职位1 |
| 宁艳飞 | 90104121904 | 59.00 | 长治市城区区委党校(参照管理)_职位1 |
| 赵盼 | 90104170912 | 67.65 | 长治市城区史志办(参照管理)_职位1 |
| 林田 | 90104062206 | 62.25 | 长治市城区史志办(参照管理)_职位1 |
| 廉夏菁 | 90104014121 | 61.85 | 长治市城区史志办(参照管理)_职位1 |
| 李可 | 90104051109 | 66.95 | 长治市城区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
| 马宇宁 | 90104050312 | 65.25 | 长治市城区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
| 韩宜瑾 | 90104032108 | 62.10 | 长治市城区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
| 张彦琴 | 90104121615 | 68.00 | 长治市城区人民检察院_检察官助理 |
| 赵媛媛 | 90104181508 | 65.50 | 长治市城区人民检察院_检察官助理 |
| 姜静茹 | 90104041224 | 65.45 | 长治市城区人民检察院_检察官助理 |
| 赵俊 | 90104180214 | 64.75 | 长治市城区人民检察院_检察官助理 |
| 卫婷婷 | 90104140129 | 63.30 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 申卓伦 | 90104141909 | 61.95 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 张芳瑜 | 90104113621 | 61.60 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 路婧 | 90104171405 | 61.25 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 王晓青 | 90104162726 | 60.35 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 和钰腾 | 90104083710 | 60.30 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位1 |
| 江虹 | 90104190420 | 62.70 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位2 |
| 冯一帆 | 90104082206 | 61.10 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位2 |
| 张甜甜 | 90104022823 | 59.50 | 长治市郊区纪律检查委员会_职位2 |
| 程秋平 | 90104062903 | 61.45 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 杨凡 | 90104112623 | 60.40 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 岳勇 | 90104113128 | 59.80 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 郭亮 | 90104150102 | 59.45 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 姬泽斌 | 90104063304 | 55.80 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 代亚东 | 90104043013 | 55.05 | 长治市郊区新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 崔宁 | 90104192614 | 64.15 | 长治市郊区黄碾镇_职位1 |
| 孔祥丽 | 90104042929 | 63.50 | 长治市郊区黄碾镇_职位1 |
| 吴鹏 | 90104100517 | 63.10 | 长治市郊区黄碾镇_职位1 |
| 梁瑾 | 90104080611 | 60.60 | 长治市郊区黄碾镇_职位2 |
| 刘莉 | 90104132819 | 58.55 | 长治市郊区黄碾镇_职位2 |
| 李萍 | 90104093203 | 56.95 | 长治市郊区黄碾镇_职位2 |
| 吴钰 | 90104152718 | 63.20 | 长治市郊区马厂镇_职位1 |
| 赵君 | 90104111521 | 61.65 | 长治市郊区马厂镇_职位1 |
| 李德利 | 90104041107 | 61.15 | 长治市郊区马厂镇_职位1 |
| 王晨曦 | 90104011229 | 64.90 | 长治市郊区堠北庄镇_职位1 |
| 王艳 | 90104121003 | 62.60 | 长治市郊区堠北庄镇_职位1 |
| 石琪 | 90104171925 | 62.25 | 长治市郊区堠北庄镇_职位1 |
| 孙雅赟 | 90104041313 | 64.45 | 长治市郊区西白兔乡_职位1 |
| 申晓芳 | 90104073912 | 62.85 | 长治市郊区西白兔乡_职位1 |
| 宇文源泽 | 90104181625 | 60.40 | 长治市郊区西白兔乡_职位1 |
| 王圆圆 | 90104042218 | 64.55 | 长治市郊区西白兔乡_职位2 |
| 刘宇宁 | 90104060819 | 64.05 | 长治市郊区西白兔乡_职位2 |
| 申旻 | 90104112603 | 63.50 | 长治市郊区西白兔乡_职位2 |
| 王鹏 | 90104120411 | 61.90 | 长治县县委办公室_职位1 |
| 葛泽文 | 90104162324 | 57.15 | 长治县县委办公室_职位1 |
| 徐杰 | 90104171123 | 51.90 | 长治县县委办公室_职位1 |
| 徐梅 | 90104101226 | 61.60 | 长治县县委宣传部_职位1 |
| 张瑶 | 90104192025 | 60.20 | 长治县县委宣传部_职位1 |
| 杜美茹 | 90104172720 | 59.10 | 长治县县委宣传部_职位1 |
| 周洋 | 90104043607 | 68.70 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 赵保锋 | 90104083112 | 59.00 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 王丽芸 | 90104122928 | 58.55 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 冯建慧 | 90104063907 | 65.50 | 长治县北呈乡_职位2 |
| 贾宇 | 90104121218 | 58.50 | 长治县北呈乡_职位2 |
| 崔雅静 | 90104181205 | 58.45 | 长治县北呈乡_职位2 |
| 路赟 | 90104090718 | 64.20 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 田一丰 | 90104190928 | 61.70 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 马军 | 90104111812 | 57.30 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 申桐 | 90104033102 | 52.75 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 宋世军 | 90104111311 | 52.50 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 宣炎奇 | 90104181321 | 63.45 | 长治县西池乡_职位1 |
| 王茜茜 | 90104044411 | 62.85 | 长治县西池乡_职位1 |
| 宋斌 | 90104101121 | 62.25 | 长治县西池乡_职位1 |
| 王潇霄 | 90104110324 | 62.10 | 长治县东和乡_职位1 |
| 李静 | 90104152013 | 57.75 | 长治县东和乡_职位1 |
| 王嘉豪 | 90104100929 | 57.45 | 长治县东和乡_职位1 |
| 张德阳 | 90104170203 | 67.75 | 长治县东和乡_职位2 |
| 申旭燕 | 90104032428 | 65.20 | 长治县东和乡_职位2 |
| 杨泽宇 | 90104160705 | 64.90 | 长治县东和乡_职位2 |
| 郭佳惠 | 90104071211 | 63.15 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 王怡静 | 90104080516 | 60.20 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 常亚洲 | 90104022403 | 58.80 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 杨鹏 | 90104040402 | 54.05 | 长治县荫城镇_职位2 |
| 马一潇 | 90104052410 | 51.90 | 长治县荫城镇_职位2 |
| 王江月 | 90104100516 | 50.70 | 长治县荫城镇_职位2 |
| 柴晓华 | 90104131417 | 62.90 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 李亚茜 | 90104034111 | 62.05 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 秦雅琪 | 90104094226 | 57.70 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 许亚琼 | 90104053614 | 62.10 | 长治县贾掌镇_职位2 |
| 莫静亚 | 90104021525 | 59.05 | 长治县贾掌镇_职位2 |
| 冯亚西 | 90104092224 | 57.50 | 长治县贾掌镇_职位2 |
| 李鹏 | 90104033727 | 58.35 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 张柯翔 | 90104044825 | 56.50 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 王晓晨 | 90104141023 | 55.60 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 申璐 | 90104172302 | 62.05 | 潞城市委办公室_职位2 |
| 赵志华 | 90104044527 | 59.10 | 潞城市委办公室_职位2 |
| 苗甜甜 | 90104021014 | 59.05 | 潞城市委办公室_职位2 |
| 王亚安 | 90104180323 | 53.60 | 潞城市委办公室_职位3 |
| 秦泽远 | 90104113005 | 51.75 | 潞城市委办公室_职位3 |
| 暴孟君 | 90104042206 | 50.40 | 潞城市委办公室_职位3 |
| 王玉 | 90104072915 | 69.35 | 潞城市委组织部_职位1 |
| 翟可培 | 90104072116 | 60.85 | 潞城市委组织部_职位1 |
| 宋晨晓 | 90104150523 | 60.30 | 潞城市委组织部_职位1 |
| 李琦 | 90104030520 | 68.90 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 梁亚运 | 90104100209 | 61.65 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 孟燕 | 90104093128 | 61.50 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 牛媛媛 | 90104091417 | 55.20 | 潞城市委政法委_职位1 |
| 王科 | 90104061326 | 54.30 | 潞城市委政法委_职位1 |
| 张晶 | 90104040729 | 64.10 | 潞城市委政法委_职位2 |
| 郭琴琴 | 90104090917 | 61.40 | 潞城市委政法委_职位2 |
| 田雨 | 90104060826 | 59.95 | 潞城市委政法委_职位2 |
| 郭琪琪 | 90104130223 | 61.50 | 潞城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 段宇燕 | 90104120320 | 60.70 | 潞城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 申路路 | 90104080808 | 60.35 | 潞城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 田野丰 | 90104071112 | 60.70 | 长子县纪律检查委员会_职位1 |
| 张剑锋 | 90104011127 | 56.75 | 长子县纪律检查委员会_职位1 |
| 徐建芳 | 90104071729 | 54.15 | 长子县纪律检查委员会_职位1 |
| 赵杰 | 90104111403 | 63.95 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 赵颖超 | 90104011712 | 63.95 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 张妍 | 90104114027 | 62.35 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 郭潞微 | 90104013407 | 59.45 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 李思敏 | 90104071822 | 58.15 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 左文祎 | 90104141710 | 57.50 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 王强 | 90104040617 | 56.55 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 张江华 | 90104160613 | 56.30 | 长子县纪律检查委员会_职位2 |
| 郭瑜 | 90104122701 | 58.55 | 长子县纪律检查委员会_职位3 |
| 朱琴 | 90104101917 | 57.75 | 长子县纪律检查委员会_职位3 |
| 司卅陆 | 90104140222 | 56.70 | 长子县纪律检查委员会_职位3 |
| 牛丽君 | 90104092404 | 63.25 | 长子县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 何美方 | 90104042525 | 63.10 | 长子县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 刘少阳 | 90104071614 | 61.45 | 长子县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 童小丽 | 90104031120 | 57.35 | 长子县史志办(参照管理)_职位1 |
| 贾芳 | 90104030626 | 55.35 | 长子县史志办(参照管理)_职位1 |
| 闫慧 | 90104090121 | 52.35 | 长子县史志办(参照管理)_职位1 |
| 刘浩达 | 90104023128 | 68.55 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 韩佳 | 90104113208 | 65.90 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 胡琪 | 90104110820 | 62.00 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 解亚慧 | 90104053418 | 63.05 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 李亮芳 | 90104141120 | 54.60 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 平凡 | 90104101627 | 54.20 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 刘泽阳 | 90104133608 | 62.00 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 侯小亮 | 90104171430 | 58.70 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 张卓鹏 | 90104090724 | 56.90 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 连晓琪 | 90104022205 | 60.40 | 长子县色头镇_职位1 |
| 柴德茹 | 90104101128 | 60.35 | 长子县色头镇_职位1 |
| 柴晓强 | 90104062707 | 60.35 | 长子县色头镇_职位1 |
| 赵露 | 90104152627 | 64.50 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 薄晨玮 | 90104030927 | 62.00 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 郭嘉鑫 | 90104190702 | 61.75 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 郭亚云 | 90104072203 | 60.10 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 魏慧娟 | 90104160602 | 58.00 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 冯琴 | 90104020328 | 56.85 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 郭艳飞 | 90104101702 | 61.60 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 孙俊杰 | 90104122325 | 59.75 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 王新琪 | 90104093314 | 58.80 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 牛路 | 90104061116 | 58.00 | 长子县石哲镇_职位1 |
| 李霞 | 90104130821 | 57.95 | 长子县石哲镇_职位1 |
| 王璐璐 | 90104122416 | 57.75 | 长子县石哲镇_职位1 |
| 龙宙飞 | 90104041103 | 58.10 | 长子县碾张乡_职位1 |
| 武旭普 | 90104192609 | 57.45 | 长子县碾张乡_职位1 |
| 尚淑芳 | 90104172718 | 56.65 | 长子县碾张乡_职位1 |
| 赵泽波 | 90104072712 | 65.80 | 壶关县委办公室_职位1 |
| 韩伟 | 90104071612 | 60.70 | 壶关县委办公室_职位1 |
| 李辰宇 | 90104182109 | 60.00 | 壶关县委办公室_职位1 |
| 赵昕路 | 90104092510 | 60.35 | 壶关县纪律检查委员会_职位1 |
| 周涵笑 | 90104091109 | 60.05 | 壶关县纪律检查委员会_职位1 |
| 郑鹏侠 | 90104081525 | 60.00 | 壶关县纪律检查委员会_职位1 |
| 刘少聪 | 90104162026 | 65.00 | 壶关县机构编制委员会办公室_职位1 |
| 靳丹丹 | 90104071212 | 64.10 | 壶关县机构编制委员会办公室_职位1 |
| 刘浩飞 | 90104191102 | 61.65 | 壶关县机构编制委员会办公室_职位1 |
| 冯天天 | 90104022117 | 64.35 | 壶关县工商业联合会_职位1 |
| 张思华 | 90104130724 | 60.05 | 壶关县工商业联合会_职位1 |
| 吴亚晶 | 90104021305 | 59.35 | 壶关县工商业联合会_职位1 |
| 郭会宁 | 90104082812 | 62.70 | 壶关县残疾人联合会(参照管理)_职位1 |
| 许可 | 90104052415 | 60.10 | 壶关县残疾人联合会(参照管理)_职位1 |
| 张丽 | 90104172317 | 58.75 | 壶关县残疾人联合会(参照管理)_职位1 |
| 李玲洁 | 90104153105 | 63.40 | 壶关县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 谢晓丹 | 90104150722 | 63.30 | 壶关县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 马雅娜 | 90104192928 | 62.35 | 壶关县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 任子豪 | 90104160420 | 66.90 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 牛凯 | 90104071525 | 64.50 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 郑亚静 | 90104031321 | 64.00 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 李红 | 90104071805 | 62.60 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 李宇 | 90104122117 | 61.55 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 牛赟 | 90104080928 | 60.95 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 田绍霞 | 90104052423 | 64.15 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 常英奇 | 90104162130 | 62.85 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 牛潞浩 | 90104043510 | 62.80 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 梁田 | 90104110628 | 61.80 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 郭亚浩 | 90104111105 | 61.40 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 魏裴芬 | 90104070521 | 60.65 | 壶关县百尺镇_职位1 |
| 王浩 | 90104012118 | 63.50 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 郭彤 | 90104062925 | 60.30 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 王雅泽 | 90104100629 | 59.70 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 杨阿东 | 90104123904 | 64.75 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 王晨 | 90104100207 | 63.35 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 郭莉 | 90104031711 | 62.20 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 梁洁 | 90104151820 | 61.95 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 赵晨凯 | 90104053715 | 58.90 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 孟彦 | 90104022015 | 58.35 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 李小青 | 90104040807 | 64.45 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 张凯 | 90104134009 | 60.95 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 杨浩星 | 90104133006 | 60.30 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 丁禹元 | 90104152701 | 60.15 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 马朋波 | 90104083413 | 59.85 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 冯艳平 | 90104123520 | 59.80 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 赵裕哲 | 90104033607 | 65.35 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 杨伟 | 90104082603 | 64.85 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 王琪 | 90104171101 | 64.80 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 杨奇 | 90104011126 | 64.20 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 王琪 | 90104140819 | 64.15 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 郝燕飞 | 90104094108 | 63.60 | 壶关县集店乡_职位1 |
| 杜剑涛 | 90104100602 | 65.70 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 李雲润 | 90104044805 | 64.50 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 杜琪 | 90104012529 | 63.15 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 张媛媛 | 90104122509 | 61.90 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 李金萍 | 90104140723 | 61.80 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 张志琦 | 90104073624 | 61.55 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 刘威 | 90104051323 | 57.30 | 壶关县东井岭乡_职位1 |
| 程旭东 | 90104073425 | 50.55 | 壶关县东井岭乡_职位1 |
| 申丽萍 | 90104191402 | 49.30 | 壶关县东井岭乡_职位1 |
| 李子峰 | 90104152603 | 42.15 | 壶关县东井岭乡_职位1 |
| 秦江花 | 90104170405 | 68.30 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 陈慧娇 | 90104032226 | 67.20 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 代琳 | 90104170129 | 61.85 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 郭城熙 | 90104070820 | 60.90 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 王伟华 | 90104181429 | 60.80 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 赵迪 | 90104091720 | 58.55 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 高云 | 90104122916 | 57.45 | 壶关县鹅屋乡_职位1 |
| 魏芳 | 90104111423 | 51.20 | 壶关县鹅屋乡_职位1 |
| 郭杰腾 | 90104181414 | 47.80 | 壶关县鹅屋乡_职位1 |
| 石琳 | 90104053419 | 60.15 | 平顺县纪律检查委员会_职位1 |
| 张斌 | 90104101120 | 56.10 | 平顺县纪律检查委员会_职位1 |
