发布时间:2017-08-22 17:55:19 来源:运城市教育局
| 姓名 | 准考证号 | 任教学校 | 学段 | 学科 | 任职地区 | 面试成绩 |
| 葛鸿 | 140817103006826 | 垣曲县华峰乡陈堡中心校西型马小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 90.33 |
| 张铎 | 140817103005428 | 垣曲县英言乡英言中心校北白小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 81.67 |
| 吴晓茹 | 140817103005427 | 垣曲县长直乡长直中心校新育教学点 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 79.33 |
| 任珊珊 | 140817207019305 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 地理 | 垣曲县 | 86.67 |
| 邓雪燕 | 140817207019330 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 地理 | 垣曲县 | 86.33 |
| 杜丽娟 | 140817211017816 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 化学 | 垣曲县 | 87.33 |
| 赵宇鹏 | 140817206017220 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 历史 | 垣曲县 | 82.67 |
| 郭江娜 | 140817212018504 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 体育与健康 | 垣曲县 | 92.17 |
| 鲁龙生 | 140817212019606 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 体育与健康 | 垣曲县 | 90 |
| 张亚男 | 140817204016322 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 外语 | 垣曲县 | 86.33 |
| 郝雅楠 | 140817204016121 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 外语 | 垣曲县 | 88 |
| 郭盛 | 140817210019030 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 物理 | 垣曲县 | 86.67 |
| 孙建平 | 140817210019026 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 物理 | 垣曲县 | 89.67 |
| 陈鹏 | 140817216018704 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 信息技术 | 垣曲县 | 86 |
| 李泽兵 | 140817216019906 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 信息技术 | 垣曲县 | 75 |
| 贾佳 | 140817202015904 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 语文 | 垣曲县 | 82 |
| 李茹 | 140817202015910 | 垣曲县英言乡英言初中 | 初中 | 语文 | 垣曲县 | 82 |
| 杨晓雅 | 140817299017020 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 政治 | 垣曲县 | 86.67 |
| 张欢 | 140817299017125 | 垣曲县华峰乡华峰初中 | 初中 | 政治 | 垣曲县 | 85 |
| 邵芬 | 140817108007912 | 垣曲县华峰乡华峰中心校芮村教学点 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 87.33 |
| 王珊 | 140817108008124 | 垣曲县华峰乡华峰中心校芮村教学点 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 90.67 |
| 王玉晓 | 140817108008315 | 垣曲县英言乡英言中心校无恨小学 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 88.33 |
| 高洁 | 140817108008302 | 垣曲县英言乡英言中心校无恨小学 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 89.67 |
| 李亚妮 | 140817108008610 | 垣曲县英言乡英言中心校赵寨小学 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 89.33 |
| 郝丽娜 | 140817108008710 | 垣曲县英言乡英言中心校赵寨小学 | 小学 | 美术 | 垣曲县 | 90.67 |
| 李颖 | 140817103006325 | 垣曲县历山镇历山中心校上堡示范小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 82 |
| 关雅倩 | 140817103005508 | 垣曲县毛家湾镇毛家中心校毛家小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 89.67 |
| 张亚男 | 140817103007002 | 垣曲县王茅镇王茅中心校小赵小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 88 |
| 李冰 | 140817103006225 | 垣曲县英言乡英言中心校马湾小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 87.67 |
| 安卓琳 | 140817103005829 | 垣曲县英言乡英言中心校马湾小学 | 小学 | 数学 | 垣曲县 | 88.67 |
| 赵春沙 | 140817106009708 | 垣曲县华峰乡华峰中心校杜村小学 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 91.5 |
| 王磊 | 140817106009322 | 垣曲县华峰乡华峰中心校杜村小学 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 93 |
| 李成渊 | 140817106009527 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校西阳教学点 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 88.5 |
| 马乐 | 140817106009421 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校西阳教学点 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 92 |
| 米慧敏 | 140817106009804 | 垣曲县英言乡英言中心校赵寨小学 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 92.33 |
| 王英 | 140817106009426 | 垣曲县英言乡英言中心校赵寨小学 | 小学 | 体育 | 垣曲县 | 91.67 |
| 董俊燕 | 140817107004508 | 垣曲县古城镇古城中心校城北小学 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 85.33 |
| 王佳佳 | 140817107004217 | 垣曲县古城镇古城中心校城北小学 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 91 |
| 张亚娟 | 140817107003406 | 垣曲县毛家湾镇毛家中心校胡家峪教学点 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 90 |
| 李梦苑 | 140817107003209 | 垣曲县毛家湾镇毛家中心校胡家峪教学点 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 86.33 |
| 张益萍 | 140817107003529 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校洼里小学 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 85 |
| 倪忆雪 | 140817107004126 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校洼里小学 | 小学 | 音乐 | 垣曲县 | 89.33 |
| 王伟霞 | 140817102010815 | 垣曲县古城镇古城中心校南集教学点 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 88.83 |
| 王小贤 | 140817102014618 | 垣曲县古城镇古城中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 85.63 |
| 赵俊艳 | 140817102013307 | 垣曲县古城镇古城中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 未参加面试 |
| 苏强 | 140817102013913 | 垣曲县华峰乡华峰中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 85.27 |
| 高红玉 | 140817102011514 | 垣曲县华峰乡华峰中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 90.67 |
| 曾昊 | 140817102012625 | 垣曲县历山镇历山中心校望仙教学点 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 84.83 |
| 王悦 | 140817102013412 | 垣曲县历山镇历山中心校望仙教学点 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 88.67 |
| 贾棋伟 | 140817102012902 | 垣曲县历山镇历山中心校望仙教学点 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 87.93 |
| 王欢欢 | 140817102014114 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校堤沟小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 84.63 |
| 赵媛 | 140817102014020 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校堤沟小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 84.33 |
| 卢二婷 | 140817102012826 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 88.37 |
| 邓元元 | 140817102013920 | 垣曲县蒲掌乡蒲掌中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 81.67 |
| 栗智威 | 140817102013021 | 垣曲县英言乡英言中心校柏底小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 90.03 |
| 原娜娜 | 140817102013119 | 垣曲县英言乡英言中心校柏底小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 90.27 |
| 周荣 | 140817102013405 | 垣曲县英言乡英言中心校龙头小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 83.1 |
| 许仙花 | 140817102010910 | 垣曲县英言乡英言中心校龙头小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 93.13 |
| 张西萌 | 140817102012912 | 垣曲县英言乡英言中心校示范小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 84.33 |
| 程银鑫 | 140817102011625 | 垣曲县长直乡长直中心校涧溪小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 82.3 |
| 马婧超 | 140817102014919 | 垣曲县长直乡长直中心校涧溪小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 92 |
| 陕倩倩 | 140817102013408 | 垣曲县长直乡长直中心校西交小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 84.87 |
| 贾晶珍 | 140817102010918 | 垣曲县长直乡长直中心校西交小学 | 小学 | 语文 | 垣曲县 | 87.4 |
| 王梅 | 140817103006226 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 90 |
| 张兴旺 | 140817103005220 | 夏县祁家河乡示范小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 89 |
| 田天才 | 140817103005827 | 夏县祁家河乡示范小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 87 |
| 李婵娟 | 140817211017613 | 夏县泗交初中 | 初中 | 化学 | 夏县 | 89.67 |
| 杨洋洋 | 140817211017828 | 夏县泗交初中 | 初中 | 化学 | 夏县 | 90.33 |
| 王优 | 140817211017708 | 夏县泗交初中 | 初中 | 化学 | 夏县 | 90.33 |
| 马鑫鑫 | 140817209019408 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 生物 | 夏县 | 91.33 |
| 高梦飞 | 140817203018804 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 数学 | 夏县 | 89.33 |
| 岳婷 | 140817204016512 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 外语 | 夏县 | 88 |
| 杨艳云 | 140817204016523 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 外语 | 夏县 | 88.33 |
| 李倩 | 140817216018709 | 夏县泗交初中 | 初中 | 信息技术 | 夏县 | 86.67 |
| 臧含笑 | 140817216018612 | 夏县泗交初中 | 初中 | 信息技术 | 夏县 | 89 |
| 张元利 | 140817202015915 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 语文 | 夏县 | 85 |
| 毋蓓蕾 | 140817202015906 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 语文 | 夏县 | 85.33 |
| 张兴星 | 140817108007730 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 美术 | 夏县 | 90 |
| 马研 | 140817108008405 | 夏县裴介镇姚村小学 | 小学 | 美术 | 夏县 | 88.33 |
| 王丹 | 140817108008407 | 夏县祁家河乡东庄小学 | 小学 | 美术 | 夏县 | 92.67 |
| 马涛 | 140817108008712 | 夏县祁家河乡东庄小学 | 小学 | 美术 | 夏县 | 92 |
| 赵莹 | 140817103005929 | 夏县庙前镇庙前小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 85.67 |
| 马艳 | 140817103006422 | 夏县庙前镇庙前小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 88.93 |
| 张江江 | 140817103006203 | 夏县祁家河乡殷玉清小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 90.1 |
| 黄琴 | 140817103006123 | 夏县水头镇曹张小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 85.67 |
| 张媛 | 140817103006722 | 夏县水头镇曹张小学 | 小学 | 数学 | 夏县 | 86.67 |
| 秦美娜 | 140817106009902 | 夏县泗交镇示范小学 | 小学 | 体育 | 夏县 | 91 |
| 吉辉军 | 140817106009101 | 夏县泗交镇示范小学 | 小学 | 体育 | 夏县 | 91.67 |
| 董姣 | 140817104001020 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 92.33 |
| 周琳串 | 140817104001017 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 85.67 |
| 孙亚茹 | 140817104000503 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 91 |
| 付艺晶 | 140817104000623 | 夏县裴介镇西浒小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 85.33 |
| 刘虹虹 | 140817104002912 | 夏县裴介镇西浒小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 93 |
| 黄丽娜 | 140817104002310 | 夏县裴介镇西浒小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 90 |
| 任洁琼 | 140817104000830 | 夏县祁家河乡太山庙小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 86 |
| 刘茹 | 140817104000726 | 夏县祁家河乡太山庙小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 90.33 |
| 王瑞 | 140817104000821 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 85.67 |
| 冯艳琴 | 140817104000530 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 88.67 |
| 郝聪 | 140817104001503 | 夏县禹王乡中其里小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 89.33 |
| 张晓荣 | 140817104001715 | 夏县禹王乡中其里小学 | 小学 | 外语 | 夏县 | 93.33 |
| 冯茜茜 | 140817107003501 | 夏县南大里乡南大里小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 89 |
| 李晓晓 | 140817107005027 | 夏县南大里乡南大里小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 92.33 |
| 郭媛祯 | 140817107003410 | 夏县祁家河乡西北庄小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 91 |
| 贺娇娇 | 140817107010128 | 夏县祁家河乡西北庄小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 88 |
| 王娟 | 140817107005118 | 夏县尉郭乡尉郭小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 89.67 |
| 凌敏利 | 140817107003914 | 夏县尉郭乡尉郭小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 91 |
| 赵盼 | 140817107005117 | 夏县尉郭乡尉郭小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 87.33 |
| 张舟飞 | 140817107004308 | 夏县瑶峰镇郭道中心校陈村小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 85.67 |
| 王夏妮 | 140817107003130 | 夏县瑶峰镇郭道中心校陈村小学 | 小学 | 音乐 | 夏县 | 92.33 |
| 王丹 | 140817102012813 | 夏县胡张乡王村小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 89.33 |
| 赵雪蓉 | 140817102012803 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 83.67 |
| 马泽园 | 140817102012606 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 77.33 |
| 秦茜茜 | 140817102011926 | 夏县南大里乡圪塔小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 85.67 |
| 吴瑶 | 140817102010828 | 夏县南大里乡圪塔小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 84 |
| 卫芳洁 | 140817102012614 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 82.33 |
| 秦丽丽 | 140817102010827 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 85.33 |
| 张萌 | 140817102012505 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 82.67 |
| 贾瑞 | 140817102012601 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 83.67 |
| 周倩 | 140817102013417 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 84.33 |
| 李欣 | 140817102012811 | 夏县裴介镇小吕小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 87.43 |
| 龚嫣 | 140817102011005 | 夏县裴介镇小吕小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 87.5 |
| 戈颖 | 140817102012108 | 夏县裴介镇小吕小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 89.93 |
| 白海洋 | 140817102012624 | 夏县祁家河乡庙坪小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 88.87 |
| 候海姣 | 140817102011107 | 夏县祁家河乡庙坪小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 85.93 |
| 王城棋 | 140817102012306 | 夏县祁家河乡庙坪小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 90.37 |
| 张冬苗 | 140817102012526 | 夏县祁家河乡殷玉清小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 83.83 |
| 李润颖 | 140817102012127 | 夏县祁家河乡殷玉清小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 86.87 |
| 朱皎榕 | 140817102010617 | 夏县水头镇东张小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 86.17 |
| 赵玲 | 140817102012405 | 夏县水头镇东张小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 89.1 |
| 白琴琴 | 140817102010704 | 夏县水头镇上牛小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 93.2 |
| 杨晓豆 | 140817102012616 | 夏县水头镇上牛小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 87.57 |
| 秦珊 | 140817102011322 | 夏县水头镇上牛小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 86.8 |
| 李洁 | 140817102011827 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 88.63 |
| 杨晓宇 | 140817102013127 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 85.07 |
| 梁晓丽 | 140817102013211 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 82.23 |
| 程亚琪 | 140817102013413 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 87.43 |
| 刘建飞 | 140817102012430 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 夏县 | 84.57 |
| 丁配配 | 140817103005213 | 侯村中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 87.67 |
| 张秀秀 | 140817211017907 | 东镇春元初中 | 初中 | 化学 | 闻喜县 | 89 |
| 荆瑞燚 | 140817211017607 | 东镇春元初中 | 初中 | 化学 | 闻喜县 | 87 |
| 米笑笑 | 140817214019211 | 河底初中 | 初中 | 美术 | 闻喜县 | 91 |
| 焦晓虹 | 140817214019225 | 河底初中 | 初中 | 美术 | 闻喜县 | 92.73 |
| 史璐 | 140817214019207 | 礼元初中 | 初中 | 美术 | 闻喜县 | 90.9 |
| 张高月 | 140817209019411 | 凹底初中 | 初中 | 生物 | 闻喜县 | 87.67 |
| 姚昌茹 | 140817209018018 | 河底初中 | 初中 | 生物 | 闻喜县 | 92.33 |
| 杨芬霞 | 140817209018010 | 河底初中 | 初中 | 生物 | 闻喜县 | 87.33 |
| 李世洁 | 140817209018016 | 礼元初中 | 初中 | 生物 | 闻喜县 | 87.33 |
| 陈莲 | 140817209018030 | 礼元初中 | 初中 | 生物 | 闻喜县 | 89 |
| 牛晓芬 | 140817204016302 | 裴社初中 | 初中 | 外语 | 闻喜县 | 88.33 |
| 郭亚钊 | 140817210019110 | 东镇集镇初中 | 初中 | 物理 | 闻喜县 | 89 |
| 王燕莉 | 140817210019107 | 东镇集镇初中 | 初中 | 物理 | 闻喜县 | 90.67 |
| 李瑶 | 140817202015725 | 郭家庄初中 | 初中 | 语文 | 闻喜县 | 84.67 |
| 田景润 | 140817202015909 | 郭家庄初中 | 初中 | 语文 | 闻喜县 | 89.67 |
| 关璐绮 | 140817299016813 | 东镇集镇初中 | 初中 | 政治 | 闻喜县 | 87.33 |
| 李丽 | 140817299017112 | 东镇集镇初中 | 初中 | 政治 | 闻喜县 | 83.33 |
| 张雅敏 | 140817108008222 | 东镇南街小学 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 93.33 |
| 白宝慧 | 140817108008121 | 东镇南街小学 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 93.6 |
| 赵燕 | 140817108008713 | 东镇西街小学 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 94.4 |
| 李佳美 | 140817108008618 | 东镇西街小学 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 94 |
| 宁云威 | 140817108008312 | 东镇西街小学 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 92.5 |
| 杨涛 | 140817108008525 | 东镇中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 未参加面试 |
| 张倩倩 | 140817108007516 | 东镇中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91 |
| 姚欢欢 | 140817108008503 | 东镇中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 89.3 |
| 薛娅飞 | 140817108008324 | 东镇中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.87 |
| 童梦娟 | 140817108008703 | 东镇中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 90.5 |
| 畅卓琳 | 140817108008819 | 郭家庄中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 89.33 |
| 魏莉 | 140817108008626 | 郭家庄中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 84.67 |
| 孟岚 | 140817108008825 | 河底中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 90.67 |
| 郑雅兰 | 140817108007715 | 河底中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 86.37 |
| 张亚婷 | 140817108007913 | 侯村中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 88 |
| 史二倩 | 140817108007823 | 侯村中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.33 |
| 张巧云 | 140817108007701 | 后宫中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 93 |
| 鲁星星 | 140817108007830 | 后宫中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.83 |
| 苏慧 | 140817108008323 | 礼元中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 73.67 |
| 王智宏 | 140817108007828 | 礼元中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.67 |
| 王景 | 140817108007808 | 礼元中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 86 |
| 邢一榕 | 140817108007729 | 裴社中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.47 |
| 武晨颖 | 140817108007405 | 裴社中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 89.63 |
| 王敏瑶 | 140817108007630 | 石门中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 86.8 |
| 李梅 | 140817108008311 | 石门中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91 |
| 庞茹译 | 140817108007817 | 桐城中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.33 |
| 张蕊 | 140817108007813 | 畖底中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 84.33 |
| 王洁雯 | 140817108008423 | 畖底中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 91.33 |
| 赵丹 | 140817108008409 | 畖底中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 92.33 |
| 吕艺轩 | 140817108008816 | 薛店中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 90 |
| 任梓菁 | 140817108008327 | 薛店中心校 | 小学 | 美术 | 闻喜县 | 88.33 |
| 胡瑞 | 140817103006417 | 东镇中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 88 |
| 王婵 | 140817103006704 | 河底中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 87 |
| 崔朝锐 | 140817103006629 | 河底中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 87 |
| 贾碧蓉 | 140817103007125 | 侯村中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 87.33 |
| 杨小帆 | 140817103007101 | 礼元中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 88 |
| 孙乐 | 140817103006715 | 裴社中心校 | 小学 | 数学 | 闻喜县 | 85.33 |
| 阮章灵 | 140817106010014 | 东镇西街小学 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 85.33 |
| 郭楠楠 | 140817106009605 | 东镇中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 88.67 |
| 刘向东 | 140817106009207 | 东镇中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 91 |
| 陈莹 | 140817106009004 | 郭家庄中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 76.67 |
| 张持 | 140817106009406 | 郭家庄中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 79.67 |
| 卢芬 | 140817106010019 | 郭家庄中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 67.33 |
| 王涛 | 140817106009714 | 郭家庄中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 76.67 |
| 拓利杰 | 140817106009230 | 侯村中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 85 |
| 王蓓 | 140817106009909 | 侯村中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 83.33 |
| 郭田甜 | 140817106009117 | 后宫中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 未参加面试 |
| 景亚利 | 140817106009728 | 后宫中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 84 |
| 贾凯 | 140817106009219 | 后宫中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 70.33 |
| 张晓峰 | 140817106009024 | 礼元中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 59 |
| 栗菊秀 | 140817106009330 | 神柏中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 85.33 |
| 荆明 | 140817106009716 | 神柏中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 91.33 |
| 李润 | 140817106009712 | 石门中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 88.67 |
| 杨明琦 | 140817106009717 | 石门中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 80 |
| 韩亚丽 | 140817106009304 | 桐城中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 81.67 |
| 祁晓波 | 140817106009329 | 桐城中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 85 |
| 阴国芳 | 140817106009809 | 桐城中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 84.67 |
| 赵亚丹 | 140817106009917 | 畖底中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 91 |
| 张博 | 140817106009108 | 畖底中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 91.67 |
| 万伦康 | 140817106009828 | 薛店中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 89.67 |
| 姚晓斌 | 140817106009704 | 薛店中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 92.83 |
| 陈琮文 | 140817106009205 | 阳隅中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 87.67 |
| 张泽民 | 140817106009410 | 阳隅中心校 | 小学 | 体育 | 闻喜县 | 93 |
| 柴婷妮 | 140817104001021 | 东镇南街小学 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 85 |
| 赵晶晶 | 140817104000323 | 东镇南街小学 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 82 |
| 赵彩霞 | 140817104001708 | 东镇中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 86 |
| 秦小佳 | 140817104000806 | 东镇中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 78 |
| 张璐 | 140817104010302 | 东镇中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 82.67 |
| 梁月静 | 140817104002220 | 侯村中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 88.33 |
| 张倩 | 140817104001509 | 侯村中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 80 |
| 周蓉 | 140817104002127 | 桐城中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 80.67 |
| 张晋洁 | 140817104002624 | 桐城中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 82.67 |
| 马晓娟 | 140817104001328 | 畖底中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 未参加面试 |
| 周淑瑞 | 140817104002713 | 畖底中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 89.33 |
| 逯渊博 | 140817104002407 | 畖底中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 93.33 |
| 姚启俊 | 140817104002806 | 畖底中心校 | 小学 | 外语 | 闻喜县 | 93.33 |
| 付文丽 | 140817110015111 | 东镇中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 91 |
| 李蓉 | 140817110015409 | 东镇中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 87.33 |
| 潘亚帅 | 140817110015215 | 河底中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 89 |
| 孙翠凰 | 140817110015116 | 河底中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 90.67 |
| 申美琼 | 140817110015420 | 侯村中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 未参加面试 |
| 赵晓田 | 140817110015221 | 侯村中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 86.67 |
| 张秀梅 | 140817110015204 | 礼元中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 87.33 |
| 张天华 | 140817110015113 | 礼元中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 76.67 |
| 王馨儿 | 140817110015127 | 礼元中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 79.67 |
| 张格 | 140817110015416 | 礼元中心校 | 小学 | 信息技术 | 闻喜县 | 90 |
| 李丹 | 140817107003230 | 东镇南街小学 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 88.33 |
| 靳慧敏 | 140817107004228 | 东镇南街小学 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 84.33 |
| 常小占 | 140817107003210 | 东镇西街小学 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 85.5 |
| 冯鹏程 | 140817107003722 | 东镇西街小学 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 87 |
| 裴蕾蕾 | 140817107004404 | 东镇西街小学 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 91.33 |
| 兰倩倩 | 140817107003811 | 东镇中心校 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 89.33 |
| 解舒茸 | 140817107003609 | 东镇中心校 | 小学 | 音乐 | 闻喜县 | 87 |
