发布时间:2018-05-22 14:19:20 来源:山西基础教育网
什么专业可以考特岗教师,山西特岗教师要求什么专业才可以报考?了解2017山西特岗教师招聘专业分类目录(ctrl+f查找自己相近专业)
| 专业代码 | 专业名称 | CCDM | CCMC |
| 0101 | 哲学类 | 1 | 本科 |
| 010101 | 哲学 | 1 | 本科 |
| 010102 | 逻辑学 | 1 | 本科 |
| 010103 | 宗教学 | 1 | 本科 |
| 010104 | 伦理学 | 1 | 本科 |
| 0101H | 哲学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0201 | 经济学类 | 1 | 本科 |
| 020101 | 经济学 | 1 | 本科 |
| 020102 | 经济统计学 | 1 | 本科 |
| 020103 | 国民经济管理 | 1 | 本科 |
| 020104 | 资源与环境经济学 | 1 | 本科 |
| 020105 | 商务经济学 | 1 | 本科 |
| 020106 | 能源经济 | 1 | 本科 |
| 020107 | 劳动经济学 | 1 | 本科 |
| 0201H | 经济学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0202 | 财政学类 | 1 | 本科 |
| 020201 | 财政学 | 1 | 本科 |
| 020202 | 税收学 | 1 | 本科 |
| 0202H | 财政学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0203 | 金融学类 | 1 | 本科 |
| 020301 | 金融学 | 1 | 本科 |
| 020302 | 金融工程 | 1 | 本科 |
| 020303 | 保险学 | 1 | 本科 |
| 020304 | 投资学 | 1 | 本科 |
| 020305 | 金融数学 | 1 | 本科 |
| 020306 | 信用管理 | 1 | 本科 |
| 020307 | 经济与金融 | 1 | 本科 |
| 020308 | 精算学 | 1 | 本科 |
| 020309 | 互联网金融 | 1 | 本科 |
| 0203H | 金融学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 本科 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 本科 |
| 020402 | 贸易经济 | 1 | 本科 |
| 0204H | 经济与贸易类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0301 | 法学类 | 1 | 本科 |
| 030101 | 法学 | 1 | 本科 |
| 030102 | 知识产权 | 1 | 本科 |
| 030103 | 监狱学 | 1 | 本科 |
| 0301H | 法学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0302 | 政治学类 | 1 | 本科 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 1 | 本科 |
| 030202 | 国际政治 | 1 | 本科 |
| 030203 | 外交学 | 1 | 本科 |
| 030204 | 国际事务与国际关系 | 1 | 本科 |
| 030205 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 本科 |
| 0302H | 政治学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0303 | 社会学类 | 1 | 本科 |
| 030301 | 社会学 | 1 | 本科 |
| 030302 | 社会工作 | 1 | 本科 |
| 030303 | 人类学 | 1 | 本科 |
| 030304 | 女性学 | 1 | 本科 |
| 030305 | 家政学 | 1 | 本科 |
| 0303H | 社会学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0304 | 民族学类 | 1 | 本科 |
| 030401 | 民族学 | 1 | 本科 |
| 0304H | 民族学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0305 | 马克思主义理论类 | 1 | 本科 |
| 030501 | 科学社会主义 | 1 | 本科 |
| 030502 | 中国共产党历史 | 1 | 本科 |
| 030503 | 思想政治教育 | 1 | 本科 |
| 0305H | 马克思主义理论类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0306 | 公安学类 | 1 | 本科 |
| 030601 | 治安学 | 1 | 本科 |
| 030602 | 侦查学 | 1 | 本科 |
| 030603 | 边防管理 | 1 | 本科 |
| 030604 | 禁毒学 | 1 | 本科 |
| 030605 | 警犬技术 | 1 | 本科 |
| 030606 | 经济犯罪侦查 | 1 | 本科 |
| 030607 | 边防指挥 | 1 | 本科 |
| 030608 | 消防指挥 | 1 | 本科 |
| 030609 | 警卫学 | 1 | 本科 |
| 030610 | 公安情报学 | 1 | 本科 |
| 030611 | 犯罪学 | 1 | 本科 |
| 030612 | 公安管理学 | 1 | 本科 |
| 030613 | 涉外警务 | 1 | 本科 |
| 030614 | 国内安全保卫 | 1 | 本科 |
| 030615 | 警务指挥与战术 | 1 | 本科 |
| 030616 | 技术侦查学 | 1 | 本科 |
| 030617 | 海警执法 | 1 | 本科 |
| 0306H | 公安学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0401 | 教育学类 | 1 | 本科 |
| 040101 | 教育学 | 1 | 本科 |
| 040102 | 科学教育 | 1 | 本科 |
| 040103 | 人文教育 | 1 | 本科 |
| 040104 | 教育技术学 | 1 | 本科 |
| 040105 | 艺术教育 | 1 | 本科 |
| 040106 | 学前教育 | 1 | 本科 |
| 040107 | 小学教育 | 1 | 本科 |
| 040108 | 特殊教育 | 1 | 本科 |
| 040109 | 华文教育 | 1 | 本科 |
| 040110 | 教育康复学 | 1 | 本科 |
| 040111 | 卫生教育 | 1 | 本科 |
| 0401H | 教育学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0402 | 体育学类 | 1 | 本科 |
| 040201 | 体育教育 | 1 | 本科 |
| 040202 | 运动训练 | 1 | 本科 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 1 | 本科 |
| 040204 | 武术与民族传统体育 | 1 | 本科 |
| 040205 | 运动人体科学 | 1 | 本科 |
| 040206 | 运动康复 | 1 | 本科 |
| 040207 | 休闲体育 | 1 | 本科 |
| 0402H | 体育学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0501 | 中国语言文学类 | 1 | 本科 |
| 050101 | 汉语言文学 | 1 | 本科 |
| 050102 | 汉语言 | 1 | 本科 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 1 | 本科 |
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 本科 |
| 050105 | 古典文献学 | 1 | 本科 |
| 050106 | 应用语言学 | 1 | 本科 |
| 050107 | 秘书学 | 1 | 本科 |
| 050108 | 中国语言与文化 | 1 | 本科 |
| 050109 | 手语翻译 | 1 | 本科 |
| 0501H | 中国语言文学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0502 | 外国语言文学类 | 1 | 本科 |
| 050201 | 英语 | 1 | 本科 |
| 050202 | 俄语 | 1 | 本科 |
| 050203 | 德语 | 1 | 本科 |
| 050204 | 法语 | 1 | 本科 |
| 050205 | 西班牙语 | 1 | 本科 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 1 | 本科 |
| 050207 | 日语 | 1 | 本科 |
| 050208 | 波斯语 | 1 | 本科 |
| 050209 | 朝鲜语 | 1 | 本科 |
| 050210 | 菲律宾语 | 1 | 本科 |
| 050211 | 梵语巴利语 | 1 | 本科 |
| 050212 | 印度尼西亚语 | 1 | 本科 |
| 050213 | 印地语 | 1 | 本科 |
| 050214 | 柬埔寨语 | 1 | 本科 |
| 050215 | 老挝语 | 1 | 本科 |
| 050216 | 缅甸语 | 1 | 本科 |
| 050217 | 马来语 | 1 | 本科 |
| 050218 | 蒙古语 | 1 | 本科 |
| 050219 | 僧伽罗语 | 1 | 本科 |
| 050220 | 泰语 | 1 | 本科 |
| 050221 | 乌尔都语 | 1 | 本科 |
| 050222 | 希伯来语 | 1 | 本科 |
| 050223 | 越南语 | 1 | 本科 |
| 050224 | 豪萨语 | 1 | 本科 |
| 050225 | 斯瓦希里语 | 1 | 本科 |
| 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050227 | 保加利亚语 | 1 | 本科 |
| 050228 | 波兰语 | 1 | 本科 |
| 050229 | 捷克语 | 1 | 本科 |
| 050230 | 斯洛伐克语 | 1 | 本科 |
| 050231 | 罗马尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050232 | 葡萄牙语 | 1 | 本科 |
| 050233 | 瑞典语 | 1 | 本科 |
| 050234 | 塞尔维亚语 | 1 | 本科 |
| 050235 | 土耳其语 | 1 | 本科 |
| 050236 | 希腊语 | 1 | 本科 |
| 050237 | 匈牙利语 | 1 | 本科 |
| 050238 | 意大利语 | 1 | 本科 |
| 050239 | 泰米尔语 | 1 | 本科 |
| 050240 | 普什图语 | 1 | 本科 |
| 050241 | 世界语 | 1 | 本科 |
| 050242 | 孟加拉语 | 1 | 本科 |
| 050243 | 尼泊尔语 | 1 | 本科 |
| 050244 | 克罗地亚语 | 1 | 本科 |
| 050245 | 荷兰语 | 1 | 本科 |
| 050246 | 芬兰语 | 1 | 本科 |
| 050247 | 乌克兰语 | 1 | 本科 |
| 050248 | 挪威语 | 1 | 本科 |
| 050249 | 丹麦语 | 1 | 本科 |
| 050250 | 冰岛语 | 1 | 本科 |
| 050251 | 爱尔兰语 | 1 | 本科 |
| 050252 | 拉脱维亚语 | 1 | 本科 |
| 050253 | 立陶宛语 | 1 | 本科 |
| 050254 | 斯洛文尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050255 | 爱沙尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050256 | 马耳他语 | 1 | 本科 |
| 050257 | 哈萨克语 | 1 | 本科 |
| 050258 | 乌兹别克语 | 1 | 本科 |
| 050259 | 祖鲁语 | 1 | 本科 |
| 050260 | 拉丁语 | 1 | 本科 |
| 050261 | 翻译 | 1 | 本科 |
| 050262 | 商务英语 | 1 | 本科 |
| 050263 | 阿姆哈拉语 | 1 | 本科 |
| 050264 | 吉尔吉斯语 | 1 | 本科 |
| 050265 | 索马里语 | 1 | 本科 |
| 050266 | 土库曼语 | 1 | 本科 |
| 050267 | 加泰罗尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050268 | 约鲁巴语 | 1 | 本科 |
| 050269 | 亚美尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050270 | 马达加斯加语 | 1 | 本科 |
| 050271 | 格鲁吉亚语 | 1 | 本科 |
| 050272 | 阿塞拜疆语 | 1 | 本科 |
| 050273 | 阿非利卡语 | 1 | 本科 |
| 050274 | 马其顿语 | 1 | 本科 |
| 050275 | 塔吉克语 | 1 | 本科 |
| 050276 | 茨瓦纳语 | 1 | 本科 |
| 050277 | 恩德贝莱语 | 1 | 本科 |
| 050278 | 科摩罗语 | 1 | 本科 |
| 050279 | 克里奥尔语 | 1 | 本科 |
| 050280 | 绍纳语 | 1 | 本科 |
| 050281 | 提格雷尼亚语 | 1 | 本科 |
| 050282 | 白俄罗斯语 | 1 | 本科 |
| 050283 | 毛利语 | 1 | 本科 |
| 050284 | 汤加语 | 1 | 本科 |
| 050285 | 萨摩亚语 | 1 | 本科 |
| 050286 | 库尔德语 | 1 | 本科 |
| 0502H | 外国语言文学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 本科 |
| 050301 | 新闻学 | 1 | 本科 |
| 050302 | 广播电视学 | 1 | 本科 |
| 050303 | 广告学 | 1 | 本科 |
| 050304 | 传播学 | 1 | 本科 |
| 050305 | 编辑出版学 | 1 | 本科 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 1 | 本科 |
| 050307 | 数字出版 | 1 | 本科 |
| 0503H | 新闻传播学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0601 | 历史学类 | 1 | 本科 |
| 060101 | 历史学 | 1 | 本科 |
| 060102 | 世界史 | 1 | 本科 |
| 060103 | 考古学 | 1 | 本科 |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 1 | 本科 |
| 060105 | 文物保护技术 | 1 | 本科 |
| 060106 | 外国语言与外国历史 | 1 | 本科 |
| 060107 | 文化遗产 | 1 | 本科 |
| 0601H | 历史学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0701 | 数学类 | 1 | 本科 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 1 | 本科 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 1 | 本科 |
| 070103 | 数理基础科学 | 1 | 本科 |
| 0701H | 数学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0702 | 物理学类 | 1 | 本科 |
| 070201 | 物理学 | 1 | 本科 |
| 070202 | 应用物理学 | 1 | 本科 |
| 070203 | 核物理 | 1 | 本科 |
| 070204 | 声学 | 1 | 本科 |
| 0702H | 物理学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0703 | 化学类 | 1 | 本科 |
| 070301 | 化学 | 1 | 本科 |
| 070302 | 应用化学 | 1 | 本科 |
| 070303 | 化学生物学 | 1 | 本科 |
| 070304 | 分子科学与工程 | 1 | 本科 |
| 070305 | 能源化学 | 1 | 本科 |
| 0703H | 化学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0704 | 天文学类 | 1 | 本科 |
| 070401 | 天文学 | 1 | 本科 |
| 0704H | 天文学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0705 | 地理科学类 | 1 | 本科 |
| 070501 | 地理科学 | 1 | 本科 |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 1 | 本科 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 本科 |
| 070504 | 地理信息科学 | 1 | 本科 |
| 0705H | 地理科学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0706 | 大气科学类 | 1 | 本科 |
| 070601 | 大气科学 | 1 | 本科 |
| 070602 | 应用气象学 | 1 | 本科 |
| 0706H | 大气科学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0707 | 海洋科学类 | 1 | 本科 |
| 070701 | 海洋科学 | 1 | 本科 |
| 070702 | 海洋技术 | 1 | 本科 |
| 070703 | 海洋资源与环境 | 1 | 本科 |
| 070704 | 军事海洋学 | 1 | 本科 |
| 0707H | 海洋科学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0708 | 地球物理学类 | 1 | 本科 |
| 070801 | 地球物理学 | 1 | 本科 |
| 070802 | 空间科学与技术 | 1 | 本科 |
| 0708H | 地球物理学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0709 | 地质学类 | 1 | 本科 |
| 070901 | 地质学 | 1 | 本科 |
| 070902 | 地球化学 | 1 | 本科 |
| 070903 | 地球信息科学与技术 | 1 | 本科 |
| 070904 | 古生物学 | 1 | 本科 |
| 0709H | 地质学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0710 | 生物科学类 | 1 | 本科 |
| 071001 | 生物科学 | 1 | 本科 |
| 071002 | 生物技术 | 1 | 本科 |
| 071003 | 生物信息学 | 1 | 本科 |
| 071004 | 生态学 | 1 | 本科 |
| 071005 | 整合科学 | 1 | 本科 |
| 071006 | 神经科学 | 1 | 本科 |
| 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0711 | 心理学类 | 1 | 本科 |
| 071101 | 心理学 | 1 | 本科 |
| 071102 | 应用心理学 | 1 | 本科 |
| 0711H | 心理学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0712 | 统计学类 | 1 | 本科 |
| 071201 | 统计学 | 1 | 本科 |
| 071202 | 应用统计学 | 1 | 本科 |
| 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0801 | 力学类 | 1 | 本科 |
| 080101 | 理论与应用力学 | 1 | 本科 |
| 080102 | 工程力学 | 1 | 本科 |
| 0801H | 力学类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0802 | 机械类 | 1 | 本科 |
| 080201 | 机械工程 | 1 | 本科 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 本科 |
| 080204 | 机械电子工程 | 1 | 本科 |
| 080205 | 工业设计 | 1 | 本科 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 1 | 本科 |
| 080207 | 车辆工程 | 1 | 本科 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 1 | 本科 |
| 080209 | 机械工艺技术 | 1 | 本科 |
| 080210 | 微机电系统工程 | 1 | 本科 |
| 080211 | 机电技术教育 | 1 | 本科 |
| 080212 | 汽车维修工程教育 | 1 | 本科 |
| 0802H | 机械类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0803 | 仪器类 | 1 | 本科 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 |
| 0803H | 仪器类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0804 | 材料类 | 1 | 本科 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 1 | 本科 |
| 080402 | 材料物理 | 1 | 本科 |
| 080403 | 材料化学 | 1 | 本科 |
| 080404 | 冶金工程 | 1 | 本科 |
| 080405 | 金属材料工程 | 1 | 本科 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 1 | 本科 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 1 | 本科 |
| 080408 | 复合材料与工程 | 1 | 本科 |
| 080409 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 本科 |
| 080410 | 宝石及材料工艺学 | 1 | 本科 |
| 080411 | 焊接技术与工程 | 1 | 本科 |
| 080412 | 功能材料 | 1 | 本科 |
| 080413 | 纳米材料与技术 | 1 | 本科 |
| 080414 | 新能源材料与器件 | 1 | 本科 |
| 080415 | 材料设计科学与工程 | 1 | 本科 |
| 0804H | 材料类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0805 | 能源动力类 | 1 | 本科 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 本科 |
| 080502 | 能源与环境系统工程 | 1 | 本科 |
| 080503 | 新能源科学与工程 | 1 | 本科 |
| 0805H | 能源动力类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0806 | 电气类 | 1 | 本科 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 本科 |
| 080602 | 智能电网信息工程 | 1 | 本科 |
| 080603 | 光源与照明 | 1 | 本科 |
| 080604 | 电气工程与智能控制 | 1 | 本科 |
| 080605 | 电机电器智能化 | 1 | 本科 |
| 080606 | 电缆工程 | 1 | 本科 |
| 0806H | 电气类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0807 | 电子信息类 | 1 | 本科 |
| 080701 | 电子信息工程 | 1 | 本科 |
| 080702 | 电子科学与技术 | 1 | 本科 |
| 080703 | 通信工程 | 1 | 本科 |
| 080704 | 微电子科学与工程 | 1 | 本科 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 1 | 本科 |
| 080706 | 信息工程 | 1 | 本科 |
| 080707 | 广播电视工程 | 1 | 本科 |
| 080708 | 水声工程 | 1 | 本科 |
| 080709 | 电子封装技术 | 1 | 本科 |
| 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 本科 |
| 080711 | 医学信息工程 | 1 | 本科 |
| 080712 | 电磁场与无线技术 | 1 | 本科 |
| 080713 | 电波传播与天线 | 1 | 本科 |
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 本科 |
| 080715 | 电信工程及管理 | 1 | 本科 |
| 080716 | 应用电子技术教育 | 1 | 本科 |
| 0807H | 电子信息类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0808 | 自动化类 | 1 | 本科 |
| 080801 | 自动化 | 1 | 本科 |
| 080802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 本科 |
| 080803 | 机器人工程 | 1 | 本科 |
| 080804 | 邮政工程 | 1 | 本科 |
| 0808H | 自动化类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0809 | 计算机类 | 1 | 本科 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科 |
| 080902 | 软件工程 | 1 | 本科 |
| 080903 | 网络工程 | 1 | 本科 |
| 080904 | 信息安全 | 1 | 本科 |
| 080905 | 物联网工程 | 1 | 本科 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 1 | 本科 |
| 080907 | 智能科学与技术 | 1 | 本科 |
| 080908 | 空间信息与数字技术 | 1 | 本科 |
| 080909 | 电子与计算机工程 | 1 | 本科 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 本科 |
| 080911 | 网络空间安全 | 1 | 本科 |
| 080912 | 新媒体技术 | 1 | 本科 |
| 080913 | 电影制作 | 1 | 本科 |
| 0809H | 计算机类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0810 | 土木类 | 1 | 本科 |
| 081001 | 土木工程 | 1 | 本科 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本科 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 1 | 本科 |
| 081005 | 城市地下空间工程 | 1 | 本科 |
| 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 本科 |
| 081007 | 铁道工程 | 1 | 本科 |
| 0810H | 土木类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0811 | 水利类 | 1 | 本科 |
| 081101 | 水利水电工程 | 1 | 本科 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 1 | 本科 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 本科 |
| 081104 | 水务工程 | 1 | 本科 |
| 081105 | 水利科学与工程 | 1 | 本科 |
| 0811H | 水利类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0812 | 测绘类 | 1 | 本科 |
| 081201 | 测绘工程 | 1 | 本科 |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 1 | 本科 |
| 081203 | 导航工程 | 1 | 本科 |
| 081204 | 地理国情监测 | 1 | 本科 |
| 081205 | 地理空间信息工程 | 1 | 本科 |
| 0812H | 测绘类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0813 | 化工与制药类 | 1 | 本科 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 1 | 本科 |
| 081302 | 制药工程 | 1 | 本科 |
| 081303 | 资源循环科学与工程 | 1 | 本科 |
| 081304 | 能源化学工程 | 1 | 本科 |
| 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 本科 |
| 0813H | 化工与制药类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0814 | 地质类 | 1 | 本科 |
| 081401 | 地质工程 | 1 | 本科 |
| 081402 | 勘查技术与工程 | 1 | 本科 |
| 081403 | 资源勘查工程 | 1 | 本科 |
| 081404 | 地下水科学与工程 | 1 | 本科 |
| 0814H | 地质类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0815 | 矿业类 | 1 | 本科 |
| 081501 | 采矿工程 | 1 | 本科 |
| 081502 | 石油工程 | 1 | 本科 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 1 | 本科 |
| 081504 | 油气储运工程 | 1 | 本科 |
| 081505 | 矿物资源工程 | 1 | 本科 |
| 081506 | 海洋油气工程 | 1 | 本科 |
| 0815H | 矿业类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0816 | 纺织类 | 1 | 本科 |
| 081601 | 纺织工程 | 1 | 本科 |
| 081602 | 服装设计与工程 | 1 | 本科 |
| 081603 | 非织造材料与工程 | 1 | 本科 |
| 081604 | 服装设计与工艺教育 | 1 | 本科 |
| 081605 | 丝绸设计与工程 | 1 | 本科 |
| 0816H | 纺织类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0817 | 轻工类 | 1 | 本科 |
| 081701 | 轻化工程 | 1 | 本科 |
| 081702 | 包装工程 | 1 | 本科 |
| 081703 | 印刷工程 | 1 | 本科 |
| 081704 | 香料香精技术与工程 | 1 | 本科 |
| 0817H | 轻工类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0818 | 交通运输类 | 1 | 本科 |
| 081801 | 交通运输 | 1 | 本科 |
| 081802 | 交通工程 | 1 | 本科 |
| 081803 | 航海技术 | 1 | 本科 |
| 081804 | 轮机工程 | 1 | 本科 |
| 081805 | 飞行技术 | 1 | 本科 |
| 081806 | 交通设备与控制工程 | 1 | 本科 |
| 081807 | 救助与打捞工程 | 1 | 本科 |
| 081808 | 船舶电子电气工程 | 1 | 本科 |
| 0818H | 交通运输类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0819 | 海洋工程类 | 1 | 本科 |
| 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 本科 |
| 081902 | 海洋工程与技术 | 1 | 本科 |
| 081903 | 海洋资源开发技术 | 1 | 本科 |
| 0819H | 海洋工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0820 | 航空航天类 | 1 | 本科 |
| 082001 | 航空航天工程 | 1 | 本科 |
| 082002 | 飞行器设计与工程 | 1 | 本科 |
| 082003 | 飞行器制造工程 | 1 | 本科 |
| 082004 | 飞行器动力工程 | 1 | 本科 |
| 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 1 | 本科 |
| 082006 | 飞行器质量与可靠性 | 1 | 本科 |
| 082007 | 飞行器适航技术 | 1 | 本科 |
| 082008 | 飞行器控制与信息工程 | 1 | 本科 |
| 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | 1 | 本科 |
| 0820H | 航空航天类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0821 | 兵器类 | 1 | 本科 |
| 082101 | 武器系统与工程 | 1 | 本科 |
| 082102 | 武器发射工程 | 1 | 本科 |
| 082103 | 探测制导与控制技术 | 1 | 本科 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 本科 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 | 1 | 本科 |
| 082106 | 装甲车辆工程 | 1 | 本科 |
| 082107 | 信息对抗技术 | 1 | 本科 |
| 0821H | 兵器类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0822 | 核工程类 | 1 | 本科 |
| 082201 | 核工程与核技术 | 1 | 本科 |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | 1 | 本科 |
| 082203 | 工程物理 | 1 | 本科 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | 1 | 本科 |
| 0822H | 核工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0823 | 农业工程类 | 1 | 本科 |
| 082301 | 农业工程 | 1 | 本科 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 本科 |
| 082303 | 农业电气化 | 1 | 本科 |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 1 | 本科 |
| 082305 | 农业水利工程 | 1 | 本科 |
| 082306 | 土地整治工程 | 1 | 本科 |
| 0823H | 农业工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0824 | 林业工程类 | 1 | 本科 |
| 082401 | 森林工程 | 1 | 本科 |
| 082402 | 木材科学与工程 | 1 | 本科 |
| 082403 | 林产化工 | 1 | 本科 |
| 0824H | 林业工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0825 | 环境科学与工程类 | 1 | 本科 |
| 082501 | 环境科学与工程 | 1 | 本科 |
| 082502 | 环境工程 | 1 | 本科 |
| 082503 | 环境科学 | 1 | 本科 |
| 082504 | 环境生态工程 | 1 | 本科 |
| 082505 | 环保设备工程 | 1 | 本科 |
| 082506 | 资源环境科学 | 1 | 本科 |
| 082507 | 水质科学与技术 | 1 | 本科 |
| 0825H | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0826 | 生物医学工程类 | 1 | 本科 |
| 082601 | 生物医学工程 | 1 | 本科 |
| 082602 | 假肢矫形工程 | 1 | 本科 |
| 082603 | 临床工程技术 | 1 | 本科 |
| 0826H | 生物医学工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0827 | 食品科学与工程类 | 1 | 本科 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 1 | 本科 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 本科 |
| 082703 | 粮食工程 | 1 | 本科 |
| 082704 | 乳品工程 | 1 | 本科 |
| 082705 | 酿酒工程 | 1 | 本科 |
| 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 本科 |
| 082707 | 食品营养与检验教育 | 1 | 本科 |
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 1 | 本科 |
| 082709 | 食品安全与检测 | 1 | 本科 |
| 0827H | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0828 | 建筑类 | 1 | 本科 |
| 082801 | 建筑学 | 1 | 本科 |
| 082802 | 城乡规划 | 1 | 本科 |
| 082803 | 风景园林 | 1 | 本科 |
| 082804 | 历史建筑保护工程 | 1 | 本科 |
| 0828H | 建筑类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0829 | 安全科学与工程类 | 1 | 本科 |
| 082901 | 安全工程 | 1 | 本科 |
| 0829H | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0830 | 生物工程类 | 1 | 本科 |
| 083001 | 生物工程 | 1 | 本科 |
| 083002 | 生物制药 | 1 | 本科 |
| 0830H | 生物工程类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
| 0831 | 公安技术类 | 1 | 本科 |
| 083101 | 刑事科学技术 | 1 | 本科 |
| 083102 | 消防工程 | 1 | 本科 |
| 083103 | 交通管理工程 | 1 | 本科 |
| 083104 | 安全防范工程 | 1 | 本科 |
| 083105 | 公安视听技术 | 1 | 本科 |
| 083106 | 抢险救援指挥与技术 | 1 | 本科 |
| 083107 | 火灾勘查 | 1 | 本科 |
| 083108 | 网络安全与执法 | 1 | 本科 |
| 083109 | 核生化消防 | 1 | 本科 |
| 083110 | 海警舰艇指挥与技术 | 1 | 本科 |
| 0831H | 公安技术类(中外合作办学) | 1 | 本科 |
