发布时间:2018-06-22 10:49:44 来源:6677365.com
根据《山西省2018年度考试录用公务员公告》的有关要求,现将2018年晋城市党群系统考试录用公务员资格复审工作有关事项通知如下:
2018山西省考晋城市党群系统考试资格复审人员、时间、地点
1.资格复审人员名单详见附件1。
2.时间:2018年6月25日至27日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)。
3.地点:晋城大酒店(晋城市凤台西街88号)B座7至9层(详见店内指示牌)。
点击查看>>>
2018年晋城市党群系统考录公务员资格复审人员名单.xlsx
| 2018年晋城市党群系统考录公务员资格复审人员名单 | |||
| 2018年6月 | |||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 报考部门及职位名称 |
| 郭安岚 | 91105125627 | 72.45 | 晋城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 程萌 | 91105051301 | 70.35 | 晋城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 栗昊 | 91105124730 | 68.90 | 晋城市委党校(参照管理)_职位1 |
| 徐楠 | 91105051608 | 67.80 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 |
| 赵振芳 | 91105061629 | 67.20 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 |
| 韩楠楠 | 91105072707 | 65.15 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 |
| 安思捷 | 91105032604 | 74.45 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位2 |
| 王栋 | 91105101416 | 70.65 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位2 |
| 陈慧婷 | 91105083003 | 70.55 | 晋城市保密技术检查中心(参照管理)_职位2 |
| 张然 | 91105011005 | 71.75 | 晋城市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 王英洁 | 91105011108 | 71.05 | 晋城市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 李鹏燕 | 91105012523 | 71.00 | 晋城市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 张颖洁 | 91105121002 | 73.25 | 晋城市城区区委办公室_职位1 |
| 赵锐杰 | 91105111225 | 70.70 | 晋城市城区区委办公室_职位1 |
| 李建兰 | 91105110827 | 70.20 | 晋城市城区区委办公室_职位1 |
| 张艳慧 | 91105121928 | 70.90 | 晋城市城区纪委监委_职位1 |
| 朱梦云 | 91105011107 | 69.50 | 晋城市城区纪委监委_职位1 |
| 李晓晓 | 91105125714 | 69.10 | 晋城市城区纪委监委_职位1 |
| 靳晓亚 | 91105010825 | 68.40 | 晋城市城区纪委监委_职位2 |
| 李佳遥 | 91105060518 | 67.75 | 晋城市城区纪委监委_职位2 |
| 姬丁心 | 91105072923 | 67.35 | 晋城市城区纪委监委_职位2 |
| 巩超 | 91105051505 | 68.55 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 韩垚 | 91105012822 | 65.90 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 张浩 | 91105082906 | 65.70 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 毋镭洁 | 91105011318 | 65.55 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 靳辉 | 91105072223 | 65.15 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 平浩锦 | 91105123701 | 64.85 | 泽州县纪委监委_职位1 |
| 宋晋锋 | 91105124802 | 73.45 | 泽州县纪委监委_职位2 |
| 焦瑛 | 91105110605 | 72.65 | 泽州县纪委监委_职位2 |
| 宋哲 | 91105010216 | 71.40 | 泽州县纪委监委_职位2 |
| 史宇涛 | 91105121622 | 77.75 | 泽州县直属机关工作委员会_职位1 |
| 李婷婷 | 91105011522 | 68.05 | 泽州县直属机关工作委员会_职位1 |
| 邢璐璐 | 91105122308 | 67.75 | 泽州县直属机关工作委员会_职位1 |
| 曹慧明 | 91105122705 | 71.95 | 共青团泽州县委员会(参照管理)_职位1 |
| 马瑶瑶 | 91105125623 | 71.50 | 共青团泽州县委员会(参照管理)_职位1 |
| 韩剑 | 91105122101 | 68.90 | 共青团泽州县委员会(参照管理)_职位1 |
| 郭子赟 | 91105101711 | 75.95 | 泽州县委巡察办公室_职位1 |
| 许婧 | 91105123512 | 75.10 | 泽州县委巡察办公室_职位1 |
| 王帆帆 | 91105072013 | 69.00 | 泽州县委巡察办公室_职位1 |
| 李晶 | 91105012712 | 72.40 | 泽州县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 秦晴 | 91105060413 | 70.50 | 泽州县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 张帆 | 91105110108 | 69.10 | 泽州县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 赵凯娜 | 91105073127 | 71.55 | 泽州县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 崔姣姣 | 91105111203 | 70.50 | 泽州县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 张文慧 | 91105121824 | 69.75 | 泽州县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 刘皓 | 91205022304 | 70.55 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 张敏丽 | 91205023222 | 67.90 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 沈茹茹 | 91205091908 | 66.10 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 赵一岚 | 91205092806 | 65.15 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 王莹莹 | 91205023224 | 64.05 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 杨亚培 | 91205091910 | 63.30 | 泽州县下村镇_职位1 |
| 刘雅晖 | 91205040427 | 68.60 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 王静 | 91205022016 | 67.90 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 张璞 | 91205022008 | 67.55 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 王彦婷 | 91205041130 | 66.00 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 刘杰 | 91205020311 | 65.20 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 关洁洁 | 91205090505 | 64.00 | 泽州县大东沟镇_职位1 |
| 赵冉 | 91205041226 | 67.40 | 泽州县川底乡_职位1 |
| 程梦馨 | 91205022907 | 65.10 | 泽州县川底乡_职位1 |
| 王孟桃 | 91205024111 | 64.95 | 泽州县川底乡_职位1 |
| 张璐云 | 91205040820 | 72.45 | 泽州县周村镇_职位1 |
| 马婕 | 91205021726 | 71.70 | 泽州县周村镇_职位1 |
| 王奕栋 | 91205022420 | 65.80 | 泽州县周村镇_职位1 |
| 马文杰 | 91205024130 | 70.65 | 泽州县李寨乡_职位1 |
| 韩滢铭 | 91205040209 | 66.10 | 泽州县李寨乡_职位1 |
| 李彦娟 | 91205020509 | 65.95 | 泽州县李寨乡_职位1 |
| 毋露露 | 91205091107 | 70.60 | 泽州县南岭乡_职位1 |
| 段玥 | 91205090526 | 66.40 | 泽州县南岭乡_职位1 |
| 赵莎莎 | 91205022509 | 65.90 | 泽州县南岭乡_职位1 |
| 陈婧婧 | 91205023823 | 63.70 | 泽州县犁川镇_职位1 |
| 郭海丽 | 91205092121 | 62.70 | 泽州县犁川镇_职位1 |
| 张泽赟 | 91205020911 | 60.90 | 泽州县犁川镇_职位1 |
| 李紫艳 | 91205041624 | 61.95 | 泽州县山河镇_职位1 |
| 马玉坤 | 91205091326 | 60.50 | 泽州县山河镇_职位1 |
| 王亚超 | 91205023305 | 57.75 | 泽州县山河镇_职位1 |
| 王浩 | 91205090216 | 65.05 | 泽州县晋庙铺镇_职位1 |
| 邵鹏 | 91205091109 | 60.90 | 泽州县晋庙铺镇_职位1 |
| 孟亚杰 | 91205090509 | 59.00 | 泽州县晋庙铺镇_职位1 |
| 赵嘉楠 | 91205023012 | 64.60 | 泽州县大箕镇_职位1 |
| 朱丽颖 | 91205092109 | 62.65 | 泽州县大箕镇_职位1 |
| 杨世泽 | 91205023830 | 59.80 | 泽州县大箕镇_职位1 |
| 陈希 | 91205020603 | 70.05 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 张鹏 | 91205024218 | 69.25 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 时晨 | 91205090515 | 69.20 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 翟栋玥 | 91205040126 | 68.60 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 李佳丽 | 91205090713 | 67.90 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 李鹏宇 | 91205022229 | 67.20 | 泽州县南村镇_职位1 |
| 刘佳佳 | 91205041413 | 65.50 | 泽州县柳树口镇_职位1 |
| 王超 | 91205040407 | 65.10 | 泽州县柳树口镇_职位1 |
| 李娜 | 91205022517 | 64.70 | 泽州县柳树口镇_职位1 |
| 李娜娜 | 91205024508 | 65.05 | 泽州县大阳镇_职位1 |
| 晁璐贇 | 91205040326 | 64.15 | 泽州县大阳镇_职位1 |
| 李俊利 | 91205022807 | 63.70 | 泽州县大阳镇_职位1 |
| 李玉帆 | 91205020511 | 69.70 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 李少宇 | 91205040307 | 69.60 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 陈冰 | 91205092209 | 69.15 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 张丹 | 91205024209 | 68.00 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 贺欢 | 91205091413 | 67.40 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 李俊新 | 91205092003 | 66.80 | 泽州县高都镇_职位1 |
| 司雅纤 | 91205020110 | 70.95 | 泽州县巴公镇_职位1 |
| 师潇 | 91205022303 | 70.35 | 泽州县巴公镇_职位1 |
| 牛晋楠 | 91205092402 | 68.50 | 泽州县巴公镇_职位1 |
| 焦艳新 | 91205090613 | 70.65 | 泽州县巴公镇_职位2 |
| 张皓煜 | 91205092912 | 69.80 | 泽州县巴公镇_职位2 |
| 闫逸瑶 | 91205090316 | 65.20 | 泽州县巴公镇_职位2 |
| 宋小茹 | 91205024514 | 66.60 | 泽州县巴公镇_职位3 |
| 付甜甜 | 91205092103 | 66.00 | 泽州县巴公镇_职位3 |
| 曹静楠 | 91205021803 | 65.15 | 泽州县巴公镇_职位3 |
| 张琪 | 91105110806 | 64.80 | 高平市纪委监委_职位1 |
| 苏杰 | 91105071201 | 63.30 | 高平市纪委监委_职位1 |
| 郭潞文 | 91105111413 | 62.80 | 高平市纪委监委_职位1 |
| 张妞妞 | 91105031901 | 74.00 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 王浩宇 | 91105010119 | 73.15 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 程妍莉 | 91105111301 | 68.70 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 杜晓敏 | 91105051013 | 67.75 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 韩幸 | 91105050414 | 67.50 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 阎苹苹 | 91105102004 | 66.00 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 李奕君 | 91105030228 | 64.65 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 邢晶晶 | 91105122706 | 64.45 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 王丹妮 | 91105080815 | 64.30 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 郭斌 | 91105122116 | 64.30 | 高平市纪委监委_职位2 |
| 邢甜甜 | 91105013128 | 67.90 | 高平市委宣传部_职位1 |
| 李娜娜 | 91105062021 | 65.30 | 高平市委宣传部_职位1 |
| 郭梦园 | 91105050129 | 64.95 | 高平市委宣传部_职位1 |
| 马帅妹 | 91105122415 | 69.90 | 高平市委宣传部_职位2 |
| 崔芸飞 | 91105060611 | 69.20 | 高平市委宣传部_职位2 |
| 郭高艳 | 91105120213 | 68.85 | 高平市委宣传部_职位2 |
| 郭云 | 91105072109 | 69.70 | 高平市计划生育协会(参照管理)_职位1 |
| 安婷婷 | 91105120517 | 68.55 | 高平市计划生育协会(参照管理)_职位1 |
| 孙健 | 91105102518 | 67.95 | 高平市计划生育协会(参照管理)_职位1 |
| 成皓瑜 | 91205023814 | 66.05 | 高平市米山镇_职位1 |
| 田银 | 91205091813 | 64.00 | 高平市米山镇_职位1 |
| 李文星 | 91205023810 | 61.50 | 高平市米山镇_职位1 |
| 暴佳羽 | 91205092918 | 71.75 | 高平市陈区镇_职位1 |
| 郜洁 | 91205022418 | 67.35 | 高平市陈区镇_职位1 |
| 崔森灏 | 91205040815 | 66.70 | 高平市陈区镇_职位1 |
| 郭芳 | 91205040824 | 67.55 | 高平市马村镇_职位1 |
| 苏慧敏 | 91205022405 | 66.15 | 高平市马村镇_职位1 |
| 韦兰兰 | 91205040930 | 65.30 | 高平市马村镇_职位1 |
| 尚超 | 91105010124 | 70.35 | 阳城县政协机关_职位1 |
| 吉姿姿 | 91105124427 | 68.55 | 阳城县政协机关_职位1 |
| 刘慧娟 | 91105010524 | 68.45 | 阳城县政协机关_职位1 |
| 王鹏伟 | 91205040924 | 65.00 | 阳城县北留镇_职位1 |
| 郭晨灿 | 91205090819 | 64.70 | 阳城县北留镇_职位1 |
| 茹丹丹 | 91205020804 | 62.30 | 阳城县北留镇_职位1 |
| 李慧娴 | 91205092014 | 64.35 | 阳城县润城镇_职位1 |
| 常效玮 | 91205091016 | 64.00 | 阳城县润城镇_职位1 |
| 徐铭泽 | 91205021830 | 63.10 | 阳城县润城镇_职位1 |
| 王梦瑶 | 91205022028 | 67.85 | 阳城县町店镇_职位1 |
| 白丽娜 | 91205022212 | 63.30 | 阳城县町店镇_职位1 |
| 张彦华 | 91205020127 | 61.10 | 阳城县町店镇_职位1 |
| 张雅涵 | 91205092315 | 71.55 | 阳城县町店镇_职位2 |
| 王倩 | 91205090222 | 68.65 | 阳城县町店镇_职位2 |
| 陈李娜 | 91205021822 | 67.50 | 阳城县町店镇_职位2 |
| 张诗瑶 | 91205091310 | 71.40 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 曹雅丽 | 91205040523 | 68.80 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 王敏 | 91205023025 | 67.70 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 李京朋 | 91205021826 | 67.30 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 薛宇鑫 | 91205022006 | 66.50 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 任婷 | 91205091121 | 66.20 | 阳城县西河乡_职位1 |
| 谷玲丽 | 91205021512 | 67.25 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 于淑颖 | 91205020703 | 65.30 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 李娜 | 91205023007 | 65.25 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 李婕 | 91205024416 | 63.50 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 王娜 | 91205040207 | 63.40 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 马瑶光 | 91205023706 | 63.35 | 阳城县演礼乡_职位1 |
| 张晋娟 | 91205040620 | 70.55 | 阳城县横河镇_职位1 |
| 卫晋飞 | 91205091115 | 69.60 | 阳城县横河镇_职位1 |
| 梁耀升 | 91205021208 | 68.80 | 阳城县横河镇_职位1 |
| 王培培 | 91205021414 | 63.50 | 阳城县横河镇_职位2 |
| 张阿妮 | 91205021103 | 60.40 | 阳城县横河镇_职位2 |
| 王浩楠 | 91205041213 | 57.20 | 阳城县横河镇_职位2 |
| 吕静凯 | 91205092626 | 71.30 | 阳城县河北镇_职位1 |
| 袁进强 | 91205091822 | 70.35 | 阳城县河北镇_职位1 |
| 石晓娟 | 91205041203 | 69.00 | 阳城县河北镇_职位1 |
| 申佳伟 | 91105124903 | 68.55 | 陵川县归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 程晨云 | 91105012726 | 67.50 | 陵川县归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 王亚茹 | 91105051417 | 66.35 | 陵川县归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
| 焦艳锋 | 91205092419 | 71.60 | 陵川县礼义镇_职位1 |
| 靳艳艳 | 91205090403 | 70.35 | 陵川县礼义镇_职位1 |
| 李紫潇 | 91205040507 | 68.95 | 陵川县礼义镇_职位1 |
| 马奔宏 | 91205020423 | 63.45 | 陵川县礼义镇_职位2 |
| 杨超 | 91205022719 | 61.15 | 陵川县礼义镇_职位2 |
| 朱泽广 | 91205020113 | 59.95 | 陵川县礼义镇_职位2 |
| 吉晋燕 | 91205091210 | 63.75 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 司聪慧 | 91205021320 | 63.70 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 郭兰洁 | 91205041514 | 62.35 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 田晓慧 | 91205092611 | 61.25 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 段娇娇 | 91205091507 | 59.05 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 李雪丽 | 91205040728 | 57.65 | 陵川县礼义镇_职位3 |
| 王彩艳 | 91205021411 | 70.25 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 王琪琪 | 91205092015 | 69.30 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 杨王辉 | 91205091612 | 68.85 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 张焕焕 | 91205091203 | 67.95 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 侍於卫 | 91205090223 | 66.80 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 李静茹 | 91205022424 | 66.80 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 秦俊芳 | 91205090104 | 66.70 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 李俊琨 | 91205041206 | 66.00 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 张静 | 91205091912 | 65.80 | 陵川县礼义镇_职位4 |
| 张燕宁 | 91205092314 | 72.75 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 王羽 | 91205023120 | 67.80 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 庞彦璞 | 91205090607 | 64.70 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 张锣飞 | 91205092325 | 64.30 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 冯伟杰 | 91205021210 | 63.80 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 牛凌云 | 91205023921 | 63.40 | 陵川县附城镇_职位1 |
| 徐珍 | 91205021412 | 66.00 | 陵川县附城镇_职位2 |
| 刘瑶瑶 | 91205091105 | 64.40 | 陵川县附城镇_职位2 |
| 王彦楠 | 91205040103 | 64.05 | 陵川县附城镇_职位2 |
| 王廷 | 91205092329 | 65.95 | 陵川县附城镇_职位3 |
| 张琴 | 91205020225 | 62.45 | 陵川县附城镇_职位3 |
| 苏南 | 91205022624 | 61.15 | 陵川县附城镇_职位3 |
| 赵强 | 91205092904 | 68.50 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 李晨阳 | 91205021119 | 66.85 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 张燕娜 | 91205090724 | 66.50 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 司琪 | 91205023621 | 65.55 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 李飞鹏 | 91205020919 | 64.35 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 刘涛 | 91205090107 | 63.75 | 陵川县附城镇_职位4 |
| 任晨冉 | 91205090310 | 70.60 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 李纳 | 91205041224 | 67.75 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 王惠利 | 91205040823 | 66.50 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 王丹阳 | 91205023027 | 65.45 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 杨旭茹 | 91205041528 | 64.30 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 王聪聪 | 91205041123 | 63.90 | 陵川县平城镇_职位1 |
| 郭爱慧 | 91205090902 | 66.95 | 陵川县平城镇_职位2 |
| 宋宇 | 91205040320 | 65.10 | 陵川县平城镇_职位2 |
| 王璐 | 91205092704 | 62.45 | 陵川县平城镇_职位2 |
| 王越 | 91205021922 | 61.85 | 陵川县平城镇_职位3 |
| 刘家佳 | 91205040418 | 61.70 | 陵川县平城镇_职位3 |
| 申雨露 | 91205091927 | 61.30 | 陵川县平城镇_职位3 |
| 李慈 | 91205090808 | 67.30 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 郭艳娇 | 91205040921 | 64.95 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 徐花花 | 91205092030 | 63.60 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 王娅茜 | 91205021619 | 63.05 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 申丹丹 | 91205022919 | 62.85 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 崔连方 | 91205092405 | 61.80 | 陵川县西河底镇_职位1 |
| 李冉 | 91205024512 | 69.25 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 苏玲 | 91205021001 | 68.25 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 宋思源 | 91205091909 | 67.95 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 李璇 | 91205092023 | 67.55 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 王馨雅 | 91205024502 | 65.00 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 李娟 | 91205040911 | 64.00 | 陵川县西河底镇_职位2 |
| 王浩 | 91205041105 | 65.10 | 陵川县杨村镇_职位1 |
| 杨增辉 | 91205022427 | 63.55 | 陵川县杨村镇_职位1 |
| 牛潇瑞 | 91205023715 | 59.15 | 陵川县杨村镇_职位1 |
| 王婵婵 | 91205040608 | 65.50 | 陵川县杨村镇_职位2 |
| 侯甜宇 | 91205022901 | 61.10 | 陵川县杨村镇_职位2 |
| 贺子锋 | 91205040927 | 60.75 | 陵川县杨村镇_职位2 |
| 王亚楠 | 91205020124 | 60.45 | 陵川县杨村镇_职位3 |
| 王婷婷 | 91205020927 | 60.45 | 陵川县杨村镇_职位3 |
| 张旗 | 91205040516 | 59.05 | 陵川县杨村镇_职位3 |
| 郎婷婷 | 91205091220 | 64.75 | 陵川县杨村镇_职位4 |
| 薛岩松 | 91205020412 | 62.05 | 陵川县杨村镇_职位4 |
| 杨树勋 | 91205092007 | 60.50 | 陵川县杨村镇_职位4 |
| 刘亚琴 | 91205090114 | 68.10 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 段炜 | 91205092306 | 67.45 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 韩傲楠 | 91205020323 | 67.05 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 张斌 | 91205021805 | 65.50 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 张飞豪 | 91205040830 | 64.15 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 秦潇楠 | 91205022202 | 64.10 | 陵川县秦家庄乡_职位1 |
| 张倩 | 91205023911 | 62.75 | 陵川县潞城镇_职位1 |
| 路泽莲 | 91205023913 | 61.25 | 陵川县潞城镇_职位1 |
| 赵甜甜 | 91205022621 | 55.55 | 陵川县潞城镇_职位1 |
| 李耀 | 91205023517 | 68.10 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 赵佳炜 | 91205020417 | 67.95 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 宁静 | 91205021123 | 67.10 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 李鑫 | 91205091324 | 66.70 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 王帆 | 91205021008 | 66.25 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 李孟娟 | 91205023326 | 66.05 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 王慧 | 91205022207 | 66.00 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 宋泽宇 | 91205024311 | 65.35 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 原帅 | 91205090420 | 64.80 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 侯钥 | 91205024414 | 63.80 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 王少琴 | 91205021220 | 63.50 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 梁晋锋 | 91205090718 | 62.95 | 陵川县潞城镇_职位2 |
| 张亚楠 | 91205040912 | 67.50 | 陵川县夺火乡_职位1 |
| 赵静 | 91205024112 | 62.05 | 陵川县夺火乡_职位1 |
| 郭伟 | 91205092104 | 61.80 | 陵川县夺火乡_职位1 |
| 赵婧 | 91205024317 | 67.25 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 赵田宇 | 91205023420 | 66.30 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 黄子芸 | 91205024509 | 65.60 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 姚俊亚 | 91205041112 | 65.05 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 马年 | 91205090428 | 63.45 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 王晶 | 91205022511 | 63.25 | 陵川县马圪当乡_职位1 |
| 申璐瑶 | 91205041420 | 64.55 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 崔明明 | 91205041227 | 63.20 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 牛续锦 | 91205022413 | 63.05 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 董江琳 | 91205020604 | 62.55 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 李红霞 | 91205092216 | 60.20 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 吴笑笑 | 91205022830 | 60.20 | 陵川县六泉乡_职位1 |
| 王海波 | 91205023010 | 63.35 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 曹聪 | 91205040102 | 62.15 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 程春艳 | 91205090920 | 61.85 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 秦娅 | 91205040917 | 61.35 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 郭垚垚 | 91205020701 | 59.95 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 翟琳琳 | 91205022320 | 58.25 | 陵川县六泉乡_职位2 |
| 王平 | 91105081520 | 68.70 | 沁水县委办公室_职位1 |
| 牛浩然 | 91105010610 | 67.35 | 沁水县委办公室_职位1 |
| 于亭亭 | 91105082410 | 58.80 | 沁水县委办公室_职位1 |
| 周洁 | 91105051006 | 71.50 | 沁水县委办公室_职位2 |
| 柳沁倩 | 91105051302 | 69.30 | 沁水县委办公室_职位2 |
| 史晋星 | 91105073110 | 68.60 | 沁水县委办公室_职位2 |
| 冯路芬 | 91105050505 | 67.45 | 沁水县委组织部电化教育室(参照管理)_职位1 |
| 段琪琦 | 91105050601 | 65.75 | 沁水县委组织部电化教育室(参照管理)_职位1 |
| 赵雅楠 | 91105101821 | 65.45 | 沁水县委组织部电化教育室(参照管理)_职位1 |
| 牛泽菁 | 91105061008 | 65.60 | 沁水县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 豆大麟 | 91105012204 | 65.35 | 沁水县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 苏丽敏 | 91105120317 | 65.25 | 沁水县委对外宣传办公室(参照管理)_职位1 |
| 张朝慧 | 91105102520 | 71.90 | 沁水县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 白璐 | 91105050215 | 65.05 | 沁水县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 张凯新 | 91105123108 | 63.80 | 沁水县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 徐素青 | 91205090821 | 67.85 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 李静 | 91205023304 | 63.75 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 琚雅雯 | 91205090401 | 62.80 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 郭雨姗 | 91205092920 | 61.75 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 张姗 | 91205091027 | 59.65 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 张卫芳 | 91205092715 | 57.80 | 沁水县龙港镇_职位1 |
| 毕晋莉 | 91205091122 | 65.65 | 沁水县樊村河乡_职位1 |
| 秦凯 | 91205040302 | 63.20 | 沁水县樊村河乡_职位1 |
| 李晓攀 | 91205021227 | 59.05 | 沁水县樊村河乡_职位1 |
| 张叶 | 91205090930 | 69.35 | 沁水县樊村河乡_职位2 |
| 王乾 | 91205021622 | 63.60 | 沁水县樊村河乡_职位2 |
| 续影 | 91205020529 | 63.35 | 沁水县樊村河乡_职位2 |
| 郭娇娇 | 91205024430 | 58.80 | 沁水县中村镇_职位1 |
| 常宝军 | 91205021817 | 54.25 | 沁水县中村镇_职位1 |
| 景垚 | 91205090605 | 51.20 | 沁水县中村镇_职位1 |
| 胡飞 | 91205024429 | 62.70 | 沁水县中村镇_职位2 |
| 张栋杰 | 91205041407 | 62.65 | 沁水县中村镇_职位2 |
| 王永超 | 91205040324 | 62.05 | 沁水县中村镇_职位2 |
| 史长丽 | 91205092709 | 62.60 | 沁水县土沃乡_职位1 |
| 李楠 | 91205041219 | 60.85 | 沁水县土沃乡_职位1 |
| 王阿娟 | 91205024310 | 56.40 | 沁水县土沃乡_职位1 |
| 赵若男 | 91205041504 | 67.40 | 沁水县苏庄乡_职位1 |
| 张磊 | 91205091814 | 66.95 | 沁水县苏庄乡_职位1 |
| 原阿洁 | 91205090927 | 62.80 | 沁水县苏庄乡_职位1 |
| 李双双 | 91205023107 | 64.95 | 沁水县苏庄乡_职位2 |
| 宋忆南 | 91205091223 | 64.15 | 沁水县苏庄乡_职位2 |
| 丁秋丽 | 91205022512 | 57.85 | 沁水县苏庄乡_职位2 |
| 刘晶晶 | 91205021403 | 65.50 | 沁水县苏庄乡_职位3 |
| 赵宇鑫 | 91205092502 | 63.65 | 沁水县苏庄乡_职位3 |
| 吉飞宇 | 91205091322 | 63.25 | 沁水县苏庄乡_职位3 |
