发布时间:2017-08-16 15:43:22 来源:忻州市教育局
| 姓名 | 准考证号 | 岗位信息 | 学段 | 学科 | 面试成绩 |
| 雷锦美 | 140917206029124 | .静乐县初中历史教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.73 |
| 周月清 | 140917206029210 | .静乐县初中历史教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.70 |
| 胡志丽 | 140917206029528 | .静乐县初中历史教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.57 |
| 邸原平 | 140917206029216 | .静乐县初中历史教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 86.27 |
| 邢小红 | 140917206029321 | .静乐县初中历史教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 86.03 |
| 姜少峰 | 140917206029818 | .静乐县初中历史教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.63 |
| 张振华 | 140917206029728 | .静乐县初中历史教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.40 |
| 邵文丽 | 140917206029031 | .五台县初中历史教师-将坊中心校蒋坊中学/乡镇中学 | 初中 | 历史 | 缺考 |
| 闫云霞 | 140917206029420 | .五台县初中历史教师-将坊中心校蒋坊中学/乡镇中学 | 初中 | 历史 | 86.23 |
| 郭秀虹 | 140917206029827 | .五台县初中历史教师-将坊中心校蒋坊中学/乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.17 |
| 贾换珍 | 140917206029522 | .五寨县初中历史教师-小河头中学-乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.67 |
| 张馨霖 | 140917206029807 | .五寨县初中历史教师-小河头中学-乡镇中学 | 初中 | 历史 | 85.43 |
| 黄娟 | 140917209028025 | .岢岚县初中生物教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 | 初中 | 生物 | 缺考 |
| 宋燕 | 140917209027610 | .岢岚县初中生物教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 | 初中 | 生物 | 86.70 |
| 尹红梅 | 140917209027724 | .岢岚县初中生物教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 | 初中 | 生物 | 86.63 |
| 赵婧 | 140917213030501 | .代县初中音乐教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 85.17 |
| 王晓琪 | 140917213030509 | .代县初中音乐教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 84.10 |
| 席晓芳 | 140917213030508 | .河曲县初中音乐教师-焦尾城学校-乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 86.67 |
| 王沛 | 140917213030523 | .河曲县初中音乐教师-焦尾城学校-乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 85.20 |
| 贾凯 | 140917213030401 | .静乐县初中音乐教师-杜家村镇杜家村中学—乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 86.10 |
| 刘培培 | 140917213030520 | .静乐县初中音乐教师-杜家村镇杜家村中学—乡镇中学 | 初中 | 音乐 | 84.50 |
| 张迎春 | 140917213030514 | .偏关县初中音乐教师-偏关县陈家营中学-乡镇初中 | 初中 | 音乐 | 85.43 |
| 范宇吉 | 140917213030427 | .偏关县初中音乐教师-偏关县陈家营中学-乡镇初中 | 初中 | 音乐 | 84.77 |
| 张宝艳 | 140917104015724 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县金山铺乡贾家井小学—村小 | 小学 | 外语 | 85.80 |
| 李元 | 140917104017918 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县金山铺乡贾家井小学—村小 | 小学 | 外语 | 84.50 |
| 陈小凤 | 140917104015805 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县砂河镇砂河第四小学—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 84.87 |
| 张雪苹 | 140917104016920 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县砂河镇砂河第四小学—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 77.20 |
| 王文艳 | 140917104016229 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县砂河镇长胜小学—村小 | 小学 | 外语 | 85.67 |
| 苏志威 | 140917104016508 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县砂河镇长胜小学—村小 | 小学 | 外语 | 80.57 |
| 郝艳平 | 140917104017630 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县神堂堡乡神堂堡小学—教学点 | 小学 | 外语 | 85.60 |
| 李振华 | 140917104018120 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县岩头乡岩头小学—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 86.10 |
| 孟娜 | 140917104018425 | .繁峙县小学外语教师-繁峙县岩头乡岩头小学—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 85.40 |
| 杨艳霞 | 140917104016926 | .五台县小学外语教师-神西乡坪上小学/村小 | 小学 | 外语 | 84.97 |
| 李潇琴 | 140917104016401 | .五台县小学外语教师-神西乡坪上小学/村小 | 小学 | 外语 | 84.43 |
| 张旭敏 | 140917104014730 | .五台县小学外语教师-阳白乡善文小学/村小 | 小学 | 外语 | 85.17 |
| 胡艳 | 140917104016009 | .五台县小学外语教师-阳白乡善文小学/村小 | 小学 | 外语 | 84.37 |
| 郑琰翡 | 140917104014218 | .五台县小学外语教师-阳白乡士集小学/村小 | 小学 | 外语 | 86.20 |
| 韩振英 | 140917104017215 | .五台县小学外语教师-阳白乡士集小学/村小 | 小学 | 外语 | 84.67 |
| 李静 | 140917104018219 | .五寨县小学外语教师-三岔联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 85.23 |
| 秦娟 | 140917104017709 | .五寨县小学外语教师-三岔联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 84.03 |
| 赵昕 | 140917104014802 | .五寨县小学外语教师-三岔小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 85.13 |
| 王芳 | 140917104015913 | .五寨县小学外语教师-三岔小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 84.10 |
| 李笑宁 | 140917102006108 | .代县小学语文教师-枣林镇东留属小学-村小 | 小学 | 语文 | 86.30 |
| 张馨月 | 140917102006622 | .代县小学语文教师-枣林镇东留属小学-村小 | 小学 | 语文 | 84.80 |
| 杨轩伟 | 140917102000309 | .代县小学语文教师-枣林镇西留属小学-村小 | 小学 | 语文 | 86.07 |
| 李佳 | 140917102000401 | .代县小学语文教师-枣林镇西留属小学-村小 | 小学 | 语文 | 85.47 |
| 杨宇星 | 140917102001115 | .代县小学语文教师-枣林镇西留属小学-村小 | 小学 | 语文 | 85.40 |
| 常青兰 | 140917102006624 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县柏家庄乡柏家庄小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 86.00 |
| 刘青 | 140917102005826 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县柏家庄乡柏家庄小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.80 |
| 杜嵘榕 | 140917102006530 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 86.63 |
| 郄星星 | 140917102000428 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.97 |
| 白玉柱 | 140917102006220 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.57 |
| 魏玉镯 | 140917102002909 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.23 |
| 杨丽朵 | 140917102005121 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇东三泉小学—教学点 | 小学 | 语文 | 85.83 |
| 马润琴 | 140917102006416 | .繁峙县小学语文教师-繁峙县大营镇东三泉小学—教学点 | 小学 | 语文 | 85.53 |
| 柴丽红 | 140917102005619 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县神堂坪乡康家会小学-教学点 | 小学 | 语文 | 86.00 |
| 赵美琴 | 140917102005124 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县神堂坪乡康家会小学-教学点 | 小学 | 语文 | 84.73 |
| 银艳萍 | 140917102002402 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县温泉乡土鱼坪小学-教学点 | 小学 | 语文 | 85.83 |
| 冯英 | 140917102005321 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县温泉乡土鱼坪小学-教学点 | 小学 | 语文 | 84.60 |
| 赵旭 | 140917102000730 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县温泉乡温泉小学-教学点 | 小学 | 语文 | 84.93 |
| 杜俊鑫 | 140917102001526 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县温泉乡温泉小学-教学点 | 小学 | 语文 | 84.90 |
| 赵静 | 140917102005506 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县西豹峪乡马家河小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 86.60 |
| 丁庆玲 | 140917102000618 | .岢岚县小学语文教师-岢岚县西豹峪乡马家河小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 84.43 |
| 赵霏 | 140917102002828 | .宁武县小学语文教师-东庄完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 85.70 |
| 王智慧 | 140917102001026 | .宁武县小学语文教师-东庄完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 84.73 |
| 冯焱 | 140917102006322 | .宁武县小学语文教师-二马营完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 85.77 |
| 于倩 | 140917102007808 | .宁武县小学语文教师-二马营完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 85.47 |
| 卢娟 | 140917102001917 | .五台县小学语文教师-东雷乡大王村小学/村小 | 小学 | 语文 | 85.37 |
| 郑乃铨 | 140917102004830 | .五台县小学语文教师-东雷乡大王村小学/村小 | 小学 | 语文 | 85.27 |
| 武云娇 | 140917102001813 | .五台县小学语文教师-东冶实验小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 胡宏 | 140917102005618 | .五台县小学语文教师-东冶实验小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 86.03 |
| 王秀玲 | 140917102000918 | .五台县小学语文教师-东冶实验小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.97 |
| 杨菲菲 | 140917102002512 | .五台县小学语文教师-东冶实验小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.63 |
| 卞瑶 | 140917102005413 | .五台县小学语文教师-东冶实验小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 85.10 |
| 柴金金 | 140917102005703 | .五台县小学语文教师-豆村镇新庄小学/村小 | 小学 | 语文 | 85.77 |
| 邢耀丹 | 140917102002327 | .五台县小学语文教师-门限石乡横岭小学/村小 | 小学 | 语文 | 86.10 |
| 周利娜 | 140917102005904 | .五台县小学语文教师-门限石乡横岭小学/村小 | 小学 | 语文 | 85.30 |
责任编辑(车小仙儿)