发布时间:2017-08-17 08:59:12 来源:忻州市教育局
温馨提示:近期各县教育局要通知大家体检,请考生保持电话畅通。
|
姓名
|
准考证号 | 岗位信息 | 任教学段 | 任教学科 | 需求人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 武兴慧 | 140917207030005 | 静乐县初中地理教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 地理 | 1 | 84 | 86.40 | 84.96 |
| 李蓉 | 140917211027022 | 保德县初中化学教师-贾家卯中学-乡镇中学 | 初中 | 化学 | 1 | 87 | 86.47 | 86.79 |
| 张乙青 | 140917211026909 | 五台县初中化学教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 | 初中 | 化学 | 1 | 92 | 86.50 | 89.80 |
| 糜淑芬 | 140917211027123 | 五台县初中化学教师-豆村中学/乡镇中学 | 初中 | 化学 | 1 | 97 | 86.60 | 92.84 |
| 武丹丹 | 140917201028513 | 代县初中思想品德教师-代县第三中学-乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 87 | 86.37 | 86.75 |
| 白珂云 | 140917201028618 | 繁峙县初中思想品德教师-繁峙县砂河镇第二中学—乡镇初中 | 初中 | 思想品德 | 1 | 88 | 85.33 | 86.93 |
| 张亚芳 | 140917201028607 | 静乐县初中思想品德教师-丰润镇丰润中学—乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 86 | 86.33 | 86.13 |
| 牛青青 | 140917201028301 | 静乐县初中思想品德教师-康家会镇康家会中学—乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 86 | 86.83 | 86.33 |
| 王占平 | 140917201028320 | 偏关县初中思想品德教师-偏关县万家寨中学-乡镇初中 | 初中 | 思想品德 | 1 | 83 | 86.57 | 84.43 |
| 刘慧霞 | 140917201028506 | 五寨县初中思想品德教师-第四中学-乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 86 | 85.50 | 85.80 |
| 窦亮 | 140917201028203 | 五寨县初中思想品德教师-东秀庄中学-乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 85 | 86.43 | 85.57 |
| 苗慧敏 | 140917201028108 | 五寨县初中思想品德教师-胡会中学-乡镇中学 | 初中 | 思想品德 | 1 | 90 | 86.77 | 88.71 |
| 张蓉 | 140917204025806 | 保德县初中外语教师-贾家卯中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 69 | 86.53 | 76.01 |
| 李娅婷 | 140917204025601 | 保德县初中外语教师-林遮峪中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 72 | 85.47 | 77.39 |
| 杨彩凤 | 140917204025525 | 保德县初中外语教师-桥头中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 69 | 85.03 | 75.41 |
| 闫利 | 140917204025415 | 保德县初中外语教师-土崖塔中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 69 | 85.27 | 75.51 |
| 白向丽 | 140917204026016 | 保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 4 | 81 | 86.80 | 83.32 |
| 吕洁 | 140917204025629 | 保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 4 | 80 | 85.27 | 82.11 |
| 宋利 | 140917204025523 | 保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 4 | 77 | 86.97 | 80.99 |
| 赫慧卿 | 140917204025124 | 保德县初中外语教师-夏柳青中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 4 | 76 | 86.77 | 80.31 |
| 罗丹 | 140917204025412 | 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 76 | 87.13 | 80.45 |
| 王阳 | 140917204025222 | 代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 71 | 85.83 | 76.93 |
| 苗敏 | 140917204025218 | 河曲县初中外语教师-旧县中学-乡镇中学 | 初中 | 外语 | 1 | 76 | 84.73 | 79.49 |
| 张浩 | 140917210026313 | 保德县初中物理教师-南河沟中学-乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | 99 | 86.47 | 93.99 |
| 孙涛 | 140917210026606 | 繁峙县初中物理教师-繁峙县大营镇中学—乡镇初中 | 初中 | 物理 | 1 | 99 | 86.23 | 93.89 |
| 王俊霞 | 140917210026426 | 岢岚县初中物理教师-岢岚县水峪贯乡水峪贯中学-乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | 96 | 86.70 | 92.28 |
| 王续 | 140917210026519 | 偏关县初中物理教师-偏关县老营中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 1 | 92 | 86.50 | 89.80 |
| 花震 | 140917210026325 | 偏关县初中物理教师-偏关县天峰坪中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 1 | 96 | 86.30 | 92.12 |
| 苏丽娜 | 140917210026526 | 五寨县初中物理教师-第四中学-乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | 94 | 86.53 | 91.01 |
| 丰方圆 | 140917210026306 | 五寨县初中物理教师-东秀庄中学-乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | 97 | 86.70 | 92.88 |
| 赵慧 | 140917210026529 | 五寨县初中物理教师-小河头中学-乡镇中学 | 初中 | 物理 | 1 | 92 | 86.40 | 89.76 |
| 周华 | 140917216031205 | 保德县初中信息技术教师-林遮峪中学-乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 81 | 85.40 | 82.76 |
| 朱兴俊 | 140917216031219 | 代县初中信息技术教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 84 | 86.30 | 84.92 |
| 田甜 | 140917216031218 | 五寨县初中信息技术教师-胡会中学-乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 82 | 87.07 | 84.03 |
| 李子超 | 140917216031213 | 五寨县初中信息技术教师-小河头中学-乡镇中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 83 | 86.00 | 84.20 |
| 胡会芳 | 140917202023606 | 保德县初中语文教师-林遮峪中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 68 | 86.40 | 75.36 |
| 高福 | 140917202023928 | 保德县初中语文教师-南河沟中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 69 | 87.03 | 76.21 |
| 杨海燕 | 140917202023330 | 保德县初中语文教师-桥头中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 71 | 86.93 | 77.37 |
| 张瑜 | 140917202023215 | 保德县初中语文教师-土崖塔中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 73 | 86.83 | 78.53 |
| 李素珍 | 140917202023804 | 代县初中语文教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 67 | 86.55 | 74.82 |
| 吴志荣 | 140917202023305 | 代县初中语文教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 74 | 86.62 | 79.05 |
| 王雅丽 | 140917202024125 | 代县初中语文教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 72 | 86.63 | 77.85 |
| 高杰 | 140917202023701 | 繁峙县初中语文教师-繁峙县大营镇中学—乡镇初中 | 初中 | 语文 | 1 | 72 | 86.70 | 77.88 |
| 王嘉琳 | 140917202024115 | 河曲县初中语文教师-焦尾城学校-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 1 | 70 | 86.77 | 76.71 |
| 刘瑾如 | 140917202023831 | 河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | 66 | 86.47 | 74.19 |
| 要嫣 | 140917202023923 | 河曲县初中语文教师-刘家塔联校-乡镇中学 | 初中 | 语文 | 2 | 65 | 86.47 | 73.59 |
| 林育 | 140917201028628 | 五台县初中政治教师-陈家庄乡胡家庄中学/乡镇中学 | 初中 | 政治 | 1 | 93 | 85.17 | 89.87 |
| 周洋帆 | 140917201028515 | 五台县初中政治教师-门限石乡门限石中学/乡镇中学 | 初中 | 政治 | 1 | 88 | 86.57 | 87.43 |
| 王小敏 | 140917108019924 | 繁峙县小学美术教师-繁峙县横涧乡横涧小学—乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 82 | 86.27 | 83.71 |
| 郝丽珠 | 140917108020806 | 岢岚县小学美术教师-岢岚县宋家沟乡宋家沟小学-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 79.5 | 85.67 | 81.97 |
| 王娟 | 140917108020120 | 岢岚县小学美术教师-岢岚县阳坪乡阳坪小学-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 80 | 86.27 | 82.51 |
| 胡美峰 | 140917108020816 | 宁武县小学美术教师-涔山完全小学-村小 | 小学 | 美术 | 1 | 82.5 | 86.40 | 84.06 |
| 王晓娟 | 140917108020329 | 宁武县小学美术教师-三马营完全小学-村小 | 小学 | 美术 | 1 | 78.5 | 86.57 | 81.73 |
| 郭宇娟 | 140917108020114 | 宁武县小学美术教师-石家庄完全小学-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 83 | 86.20 | 84.28 |
| 赵倩 | 140917108020123 | 五台县小学美术教师-陈家庄乡东峪口小学/村小 | 小学 | 美术 | 1 | 82 | 86.37 | 83.75 |
| 王青 | 140917108020523 | 五台县小学美术教师-东冶镇永安小学/村小 | 小学 | 美术 | 1 | 82 | 86.43 | 83.77 |
| 杜雅丽 | 140917108020125 | 五寨县小学美术教师-韩家楼小学-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 69.5 | 86.60 | 76.34 |
| 徐晓霞 | 140917108020103 | 五寨县小学美术教师-三岔联校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 82.5 | 86.40 | 84.06 |
| 让鹏飞 | 140917108020113 | 五寨县小学美术教师-三岔小学-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 1 | 81 | 85.80 | 82.92 |
| 张鑫 | 140917101023116 | 静乐县小学品德与生活教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 86 | 86.27 | 86.11 |
| 王春霞 | 140917101022929 | 静乐县小学品德与生活教师-鹅城镇西坡崖学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 84 | 85.13 | 84.45 |
| 吕文艳 | 140917101022609 | 静乐县小学品德与生活教师-丰润镇丰润学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 90 | 86.13 | 88.45 |
| 韩瑞桃 | 140917101022828 | 静乐县小学品德与生活教师-康家会镇康家会学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 90 | 86.87 | 88.75 |
| 刘岩沙 | 140917101022608 | 静乐县小学品德与生活教师-娘子神乡娘子神学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 80 | 84.87 | 81.95 |
| 黄娜 | 140917101023019 | 静乐县小学品德与生活教师-双路乡双路学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 86 | 85.40 | 85.76 |
| 赵小丽 | 140917101022814 | 静乐县小学品德与生活教师-辛村乡辛村学区—乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 83 | 85.07 | 83.83 |
| 韩星 | 140917101022808 | 岢岚县小学品德与生活教师-岢岚县岚漪镇石家会小学-教学点 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 91 | 84.00 | 88.20 |
| 王渊 | 140917101022927 | 偏关县小学品德与生活教师-偏关县老营镇联合学校-乡镇小学 | 小学 | 品德与生活 | 1 | 85 | 85.30 | 85.12 |
| 王晓丹 | 140917103012823 | 保德县小学数学教师-义门联校-乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | 63 | 85.83 | 72.13 |
| 常志伟 | 140917103013613 | 代县小学数学教师-峨口镇东滩上小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 54 | 86.47 | 66.99 |
| 王小青 | 140917103013116 | 代县小学数学教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 59 | 86.40 | 69.96 |
| 侯燕芝 | 140917103008512 | 代县小学数学教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-村小 | 小学 | 数学 | 1 | 53 | 86.53 | 66.41 |
| 史伟光 | 140917103012304 | 代县小学数学教师-磨坊乡赤土沟小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 69 | 86.83 | 76.13 |
| 王瑞婷 | 140917103011709 | 代县小学数学教师-滩上镇后口前小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 51 | 86.30 | 65.12 |
| 郭唯 | 140917103011008 | 代县小学数学教师-新高乡青社小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 59 | 85.63 | 69.65 |
| 吴荣荣 | 140917103011808 | 代县小学数学教师-雁门关乡白草口小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 67 | 86.77 | 74.91 |
| 梁丽霞 | 140917103011007 | 代县小学数学教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 | 小学 | 数学 | 1 | 51 | 87.03 | 65.41 |
| 刘志春 | 140917103011005 | 代县小学数学教师-阳明堡镇下官院小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 50 | 84.77 | 63.91 |
| 王潞潞 | 140917103011104 | 代县小学数学教师-枣林镇东留属小学-村小 | 小学 | 数学 | 1 | 50 | 85.73 | 64.29 |
| 赵艳芳 | 140917103009910 | 代县小学数学教师-枣林镇西留属小学-村小 | 小学 | 数学 | 1 | 71 | 86.60 | 77.24 |
| 胡倩茹 | 140917103009520 | 繁峙县小学数学教师-繁峙县光裕堡乡光裕堡小学—教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 61 | 85.70 | 70.88 |
| 仝婧华 | 140917103010722 | 繁峙县小学数学教师-繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学—村小 | 小学 | 数学 | 1 | 53 | 85.93 | 66.17 |
| 白明敏 | 140917103010411 | 繁峙县小学数学教师-繁峙县岩头乡元山小学—村小 | 小学 | 数学 | 1 | 65 | 87.03 | 73.81 |
| 吕俊芳 | 140917103009405 | 岢岚县小学数学教师-岢岚县大涧乡吴家庄小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 56 | 84.70 | 67.48 |
| 巩俊英 | 140917103010205 | 岢岚县小学数学教师-岢岚县三井镇三井小学-乡镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | 62 | 85.83 | 71.53 |
| 米美玉 | 140917103010706 | 岢岚县小学数学教师-岢岚县神堂坪乡安塘小学-教学点 | 小学 | 数学 | 1 | 52 | 84.93 | 65.17 |
| 乔晓霞 | 140917106020919 | 代县小学体育教师-磨坊乡新联八一小学-村小 | 小学 | 体育 | 1 | 71 | 86.57 | 77.23 |
| 何美英 | 140917106021407 | 繁峙县小学体育教师-繁峙县大营镇大营小学—乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 70 | 85.70 | 76.28 |
| 燕丹丹 | 140917106021208 | 静乐县小学体育教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 83 | 84.90 | 83.76 |
| 李琪达 | 140917106021523 | 岢岚县小学体育教师-岢岚县大涧乡吴家庄小学-教学点 | 小学 | 体育 | 1 | 71 | 86.47 | 77.19 |
| 刘勇杰 | 140917106021301 | 岢岚县小学体育教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 75 | 86.70 | 79.68 |
| 席有成 | 140917106021402 | 宁武县小学体育教师-涔山完全小学-村小 | 小学 | 体育 | 1 | 77 | 84.23 | 79.89 |
| 王力 | 140917106021019 | 宁武县小学体育教师-迭台寺完全小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 76 | 84.90 | 79.56 |
| 李真梅 | 140917106020905 | 宁武县小学体育教师-东寨完全小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 68 | 86.30 | 75.32 |
| 武进章 | 140917106021502 | 宁武县小学体育教师-怀道完全小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 80 | 86.97 | 82.79 |
| 刘晶晶 | 140917106021217 | 五台县小学体育教师-建安乡瑶池小学/村小 | 小学 | 体育 | 1 | 73 | 86.37 | 78.35 |
| 樊璐 | 140917106021130 | 五台县小学体育教师-蒋坊乡泗阳小学/村小 | 小学 | 体育 | 1 | 80 | 85.80 | 82.32 |
| 王超 | 140917106021325 | 五寨县小学体育教师-下鹿角中心小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 1 | 67 | 86.13 | 74.65 |
| 任秀珍 | 140917104016322 | 保德县小学外语教师-林遮峪联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 64 | 84.73 | 72.29 |
| 韩跃霞 | 140917104018104 | 保德县小学外语教师-桥头联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 63 | 85.13 | 71.85 |
| 闫慧娟 | 140917104014419 | 保德县小学外语教师-窑洼联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 65 | 86.57 | 73.63 |
| 白俊霞 | 140917104018716 | 保德县小学外语教师-义门联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 65 | 87.40 | 73.96 |
| 杨丽 | 140917104015919 | 代县小学外语教师-峨口镇东滩上小学-教学点 | 小学 | 外语 | 1 | 78 | 85.73 | 81.09 |
| 落圣洁 | 140917104016005 | 代县小学外语教师-峨口镇南新小学-教学点 | 小学 | 外语 | 1 | 67 | 84.83 | 74.13 |
| 尚艳霞 | 140917104018416 | 代县小学外语教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 | 小学 | 外语 | 1 | 61 | 86.03 | 71.01 |
| 殷志欢 | 140917104015718 | 代县小学外语教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-村小 | 小学 | 外语 | 1 | 78 | 86.17 | 81.27 |
| 王慧芳 | 140917104018213 | 代县小学外语教师-聂营镇黑山庄小学-村小 | 小学 | 外语 | 1 | 71 | 86.20 | 77.08 |
| 赵志刚 | 140917104014915 | 代县小学外语教师-滩上镇高凡小学-教学点 | 小学 | 外语 | 1 | 75 | 82.37 | 77.95 |
| 魏媛 | 140917104017602 | 繁峙县小学外语教师-繁峙县砂河镇下汇小学—村小 | 小学 | 外语 | 1 | 69 | 84.73 | 75.29 |
| 刘在香 | 140917104015509 | 繁峙县小学外语教师-繁峙县岩头乡元山小学—村小 | 小学 | 外语 | 1 | 83 | 86.07 | 84.23 |
| 贾春丽 | 140917104014901 | 河曲县小学外语教师-旧县联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 67 | 85.77 | 74.51 |
| 王慧 | 140917104015030 | 河曲县小学外语教师-巡镇联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 79 | 84.50 | 81.20 |
| 臧丽 | 140917104016523 | 河曲县小学外语教师-赵家沟联校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 77 | 84.77 | 80.11 |
| 王霞飞 | 140917104014723 | 静乐县小学外语教师-赤泥洼乡赤泥洼学区—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 73 | 85.00 | 77.80 |
| 刘霞 | 140917104014305 | 静乐县小学外语教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 81 | 85.37 | 82.75 |
| 郝佳霞 | 140917104014928 | 静乐县小学外语教师-丰润镇步六社学区—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 67 | 85.17 | 74.27 |
| 张瑜 | 140917104014321 | 静乐县小学外语教师-康家会镇康家会学区—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 65 | 85.43 | 73.17 |
| 张栩 | 140917104014711 | 静乐县小学外语教师-娘子神乡娘子神学区—乡镇小学 | 小学 | 外语 | 1 | 77 | 85.23 | 80.29 |
| 林雪莲 | 140917104015915 | 岢岚县小学外语教师-岢岚县李家沟乡李家沟小学-教学点 | 小学 | 外语 | 1 | 77 | 85.63 | 80.45 |
| 白俊彪 | 140917104018403 | 五台县小学外语教师-湾子乡湾子小学/村小 | 小学 | 外语 | 1 | 75 | 85.63 | 79.25 |
| 霍伟华 | 140917110021630 | 保德县小学信息技术教师-窑洼联校-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 79 | 87.00 | 82.20 |
| 于文静 | 140917110021729 | 繁峙县小学信息技术教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 82 | 86.83 | 83.93 |
| 邢晓宇 | 140917110021722 | 岢岚县小学信息技术教师-岢岚县高家会乡西会小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 74 | 86.83 | 79.13 |
| 郝文静 | 140917110021608 | 岢岚县小学信息技术教师-岢岚县西豹峪乡马家河小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 75 | 87.13 | 79.85 |
| 陈浩 | 140917110022120 | 五台县小学信息技术教师-东冶镇北大兴小学/村小 | 小学 | 信息技术 | 1 | 80 | 86.47 | 82.59 |
| 康俊霞 | 140917107019322 | 保德县小学音乐教师-义门联校-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 95 | 84.30 | 90.72 |
| 李欣 | 140917107018908 | 代县小学音乐教师-阳明堡镇东关小学-村小 | 小学 | 音乐 | 1 | 97 | 85.70 | 92.48 |
| 白雨婷 | 140917107019808 | 代县小学音乐教师-枣林镇东留属小学-村小 | 小学 | 音乐 | 1 | 98 | 84.53 | 92.61 |
| 倪方园 | 140917107018903 | 繁峙县小学音乐教师-繁峙县东山乡南峪口小学—教学点 | 小学 | 音乐 | 1 | 88 | 84.57 | 86.63 |
| 郝珺 | 140917107019803 | 繁峙县小学音乐教师-繁峙县下茹越乡下茹越小学—乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 94 | 84.13 | 90.05 |
| 王璇 | 140917107019802 | 河曲县小学音乐教师-巡镇联校-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 88 | 86.43 | 87.37 |
| 刘雪花 | 140917107019821 | 静乐县小学音乐教师-杜家村镇杜家村学区—乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 93 | 84.77 | 89.71 |
| 赵妍 | 140917107019502 | 静乐县小学音乐教师-段家寨乡段家寨学区—乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 93 | 85.97 | 90.19 |
| 王艳玲 | 140917107019125 | 岢岚县小学音乐教师-岢岚县王家岔乡王家岔小学-教学点 | 小学 | 音乐 | 1 | 80 | 84.18 | 81.67 |
| 李燕翔 | 140917107019801 | 宁武县小学音乐教师-涔山完全小学-村小 | 小学 | 音乐 | 1 | 94 | 84.40 | 90.16 |
| 赵媛 | 140917107019309 | 宁武县小学音乐教师-化北屯完全小学-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 98 | 84.67 | 92.67 |
| 朱瑞 | 140917107019324 | 偏关县小学音乐教师-偏关县水泉乡联合学校-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 93 | 86.60 | 90.44 |
| 高花娥 | 140917102001105 | 保德县小学语文教师-林遮峪联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 77 | 87.00 | 81.00 |
| 马二军 | 140917102001017 | 保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | 69 | 86.73 | 76.09 |
| 马敏 | 140917102002110 | 保德县小学语文教师-桥头联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | 68 | 86.73 | 75.49 |
| 贾云雁 | 140917102008219 | 保德县小学语文教师-窑洼联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 86.23 | 74.09 |
| 赵俊红 | 140917102003116 | 保德县小学语文教师-义门联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 86.23 | 77.69 |
| 尹莉 | 140917102007211 | 代县小学语文教师-峨口镇东滩上小学-教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 86.60 | 71.84 |
| 牛裴裴 | 140917102006008 | 代县小学语文教师-峨口镇南新小学-教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 72 | 85.63 | 77.45 |
| 崔玉凤 | 140917102003730 | 代县小学语文教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 84.47 | 73.99 |
| 岳小清 | 140917102003523 | 代县小学语文教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-村小 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 84.73 | 75.89 |
| 任艳艳 | 140917102000410 | 代县小学语文教师-磨坊乡赤土沟小学-教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 68 | 83.17 | 74.07 |
| 安飞飞 | 140917102000404 | 代县小学语文教师-聂营镇黑山庄小学-村小 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 86.43 | 76.57 |
| 乔一茗 | 140917102000703 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县横涧乡前所小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 81.83 | 75.33 |
| 薛文丽 | 140917102005615 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡果园小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 76 | 84.47 | 79.39 |
| 乔菲 | 140917102002818 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 85.70 | 76.28 |
| 任媛 | 140917102005005 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县金山铺乡贾家井小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 86.80 | 76.72 |
| 赵婷 | 140917102006515 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇代堡小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 84.77 | 73.51 |
| 张慧娟 | 140917102001802 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇砂河第四小学—乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 86.13 | 77.05 |
| 康睿卿 | 140917102008303 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇孙庄小学—教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 87.00 | 75.00 |
| 张筱宁 | 140917102000201 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县砂河镇义兴寨小学—村小 | 小学 | 语文 | 1 | 76 | 86.03 | 80.01 |
| 冯璐 | 140917102003028 | 繁峙县小学语文教师-繁峙县神堂堡乡杨树湾小学—教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 86.23 | 75.89 |
| 吕志勇 | 140917102002716 | 河曲县小学语文教师-旧县联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 79 | 86.40 | 81.96 |
| 张钊 | 140917102003311 | 河曲县小学语文教师-楼子营联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 85.70 | 76.28 |
| 李婷 | 140917102005608 | 河曲县小学语文教师-沙泉联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 86.40 | 71.76 |
| 李天琪 | 140917102007712 | 河曲县小学语文教师-新尧联校-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 85.23 | 73.09 |
| 侯晓琳 | 140917102005814 | 宁武县小学语文教师-圪廖完全小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 74 | 84.73 | 78.29 |
| 田晓婷 | 140917102008216 | 宁武县小学语文教师-化北屯完全小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 73 | 86.40 | 78.36 |
| 白宇 | 140917102005021 | 宁武县小学语文教师-怀道完全小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 84.50 | 76.40 |
| 黄艳花 | 140917102007907 | 宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 68 | 84.43 | 74.57 |
| 杨治国 | 140917102007904 | 宁武县小学语文教师-辉顺沟完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 66 | 85.57 | 73.83 |
| 张宇娇 | 140917102001918 | 宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 73 | 86.67 | 78.47 |
| 宫鑫 | 140917102000130 | 宁武县小学语文教师-宁化完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 72 | 85.40 | 77.36 |
| 葛娟 | 140917102004915 | 宁武县小学语文教师-三马营完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 78 | 79.20 | 78.48 |
| 李俊杰 | 140917102000402 | 宁武县小学语文教师-三马营完全小学-村小 | 小学 | 语文 | 2 | 71 | 85.27 | 76.71 |
| 王慧 | 140917102001913 | 宁武县小学语文教师-新堡完全小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | 76 | 84.43 | 79.37 |
| 马倩 | 140917102006720 | 宁武县小学语文教师-新堡完全小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 2 | 65 | 85.37 | 73.15 |
| 王燕 | 140917105022410 | 静乐县小学科学教师-赤泥洼乡赤泥洼学区—乡镇小学 | 小学 | 科学 | 1 | 76 | 85.53 | 79.81 |
| 闫宇 | 140917105022428 | 静乐县小学科学教师-鹅城镇西坡崖学区—乡镇小学 | 小学 | 科学 | 1 | 84 | 86.07 | 84.83 |
| 穆亚文 | 140917105022423 | 静乐县小学科学教师-丰润镇丰润学区—乡镇小学 | 小学 | 科学 | 1 | 81 | 86.17 | 83.07 |
| 郝晨阳 | 140917105022307 | 静乐县小学科学教师-辛村乡辛村学区—乡镇小学 | 小学 | 科学 | 1 | 83 | 85.17 | 83.87 |
| 吕改娟 | 140917105022421 | 静乐县小学科学教师-中庄乡中庄学区—乡镇小学 | 小学 | 科学 | 1 | 77 | 84.80 | 80.12 |
