发布时间:2018-06-15 21:14:43 来源:6677365.com
2018山西晋城市行政机关资格复审时间:2018年6月25日—6月27日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)2018山西晋城市行政机关资格复审地点:晋城大酒店十四楼会议室(晋城市凤台西街88号)
点击查看>>>
| 2018年晋城市行政机关考录公务员(含参照管理)资格复审名单 | |||
| 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
职 位 名 称 |
| 凌杰 | 91105122929 | 74 | 晋城市质量技术监督局城区分局_科员 |
| 郎博 | 91105112023 | 72.25 | 晋城市质量技术监督局城区分局_科员 |
| 张洁 | 91105125213 | 70.35 | 晋城市质量技术监督局城区分局_科员 |
| 王孟瑶 | 91105082509 | 68.6 | 晋城市城区司法局_办公室科员 |
| 许丽芝 | 91105030630 | 66.25 | 晋城市城区司法局_办公室科员 |
| 郝芸 | 91105123528 | 65.85 | 晋城市城区司法局_办公室科员 |
| 程玮 | 91105084030 | 76.55 | 晋城市城区财政局_监督科科员 |
| 安丽蓉 | 91105101026 | 72.95 | 晋城市城区财政局_监督科科员 |
| 申玮阳 | 91105031806 | 72 | 晋城市城区财政局_监督科科员 |
| 刘姗姗 | 91105060410 | 68.45 | 晋城市城区财政局_办公室科员 |
| 陈汝君 | 91105121808 | 68.25 | 晋城市城区财政局_办公室科员 |
| 常琳 | 91105101223 | 66.7 | 晋城市城区财政局_办公室科员 |
| 李特 | 91105101215 | 71.55 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 石一淇 | 91105125405 | 70.9 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 陈希悦 | 91105082927 | 70.8 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 王文文 | 91105120309 | 70.55 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 李阳阳 | 91105102013 | 68.7 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 郭鹂 | 91105032828 | 68.25 | 泽州县人民政府办公室_科员 |
| 王玉珏 | 91105011616 | 73.05 | 泽州县食品药品监督管理局_科员 |
| 窦弋波 | 91105071103 | 71 | 泽州县食品药品监督管理局_科员 |
| 王宇 | 91105050809 | 70.7 | 泽州县食品药品监督管理局_科员 |
| 吉慧玲 | 91105031014 | 72.5 | 泽州县安全生产监督管理局_科员1 |
| 季浩然 | 91105031230 | 70.2 | 泽州县安全生产监督管理局_科员1 |
| 杨睿 | 91105030522 | 69.8 | 泽州县安全生产监督管理局_科员1 |
| 祁宇凡 | 91105050817 | 72.5 | 泽州县安全生产监督管理局_科员2 |
| 吴晋 | 91105082511 | 70.4 | 泽州县安全生产监督管理局_科员2 |
| 李嗣琪 | 91105012417 | 66.8 | 泽州县安全生产监督管理局_科员2 |
| 丁爱君 | 91105081722 | 68.75 | 泽州县安全生产监督管理局_科员3 |
| 李翔 | 91105072913 | 67.45 | 泽州县安全生产监督管理局_科员3 |
| 李嘉晖 | 91105071004 | 67.2 | 泽州县安全生产监督管理局_科员3 |
| 张珂 | 91105111911 | 65.8 | 泽州县司法局_南村镇司法所科员 |
| 张慧 | 91105051717 | 64.95 | 泽州县司法局_南村镇司法所科员 |
| 赵云涛 | 91105081820 | 64.55 | 泽州县司法局_南村镇司法所科员 |
| 牛若男 | 91105051705 | 70.6 | 泽州县司法局_下村镇司法所科员 |
| 宋凯凯 | 91105112220 | 68.65 | 泽州县司法局_下村镇司法所科员 |
| 韩瑶 | 91105125615 | 65.75 | 泽州县司法局_下村镇司法所科员 |
| 李斿 | 91105072509 | 67.2 | 泽州县司法局_大阳镇司法所科员 |
| 王婷 | 91105030716 | 63.05 | 泽州县司法局_大阳镇司法所科员 |
| 苏蕊 | 91105051306 | 63.05 | 泽州县司法局_大阳镇司法所科员 |
| 朱琦 | 91105031226 | 68.3 | 泽州县司法局_高都镇司法所科员 |
| 韩晨超 | 91105071126 | 65.5 | 泽州县司法局_高都镇司法所科员 |
| 王楠 | 91105031409 | 63.55 | 泽州县司法局_高都镇司法所科员 |
| 徐皓 | 91105124530 | 71.55 | 泽州县人力资源和社会保障局_科员 |
| 陈嘉婷 | 91105125122 | 67 | 泽州县人力资源和社会保障局_科员 |
| 杨凯 | 91105010227 | 66.1 | 泽州县人力资源和社会保障局_科员 |
| 刘子君 | 91105051728 | 72.25 | 泽州县经济和信息化局_科员 |
| 李志远 | 91105100603 | 67.3 | 泽州县经济和信息化局_科员 |
| 范浩浩 | 91105111711 | 66 | 泽州县经济和信息化局_科员 |
| 牛志丽 | 91105124923 | 71.6 | 泽州县民政局_科员 |
| 李舒娟 | 91105122823 | 71.3 | 泽州县民政局_科员 |
| 张思婕 | 91105012624 | 70.15 | 泽州县民政局_科员 |
| 程浩 | 91105072610 | 74.4 | 泽州县发展和改革局_科员 |
| 赵帅 | 91105072903 | 70.55 | 泽州县发展和改革局_科员 |
| 刘白璞 | 91105032029 | 70.25 | 泽州县发展和改革局_科员 |
| 朱紫薇 | 91105073006 | 73.5 | 泽州县工商与质量监督管理局_科员 |
| 程燕晶 | 91105061720 | 72.55 | 泽州县工商与质量监督管理局_科员 |
| 赵妮妮 | 91105031104 | 71.85 | 泽州县工商与质量监督管理局_科员 |
| 米亚男 | 91105125113 | 70.3 | 泽州县教育局_科员1 |
| 程帅 | 91105060726 | 69.95 | 泽州县教育局_科员1 |
| 司超超 | 91105051410 | 69.15 | 泽州县教育局_科员1 |
| 苏星羽 | 91105071924 | 73.05 | 泽州县教育局_科员2 |
| 张宇婕 | 91105010514 | 70.4 | 泽州县教育局_科员2 |
| 陈烨 | 91105051212 | 69.35 | 泽州县教育局_科员2 |
| 申永梁 | 91105101803 | 72.35 | 泽州县供销合作社联合社(参照管理)_专门职位 |
| 茹鹏飞 | 91105124201 | 65.9 | 泽州县供销合作社联合社(参照管理)_专门职位 |
| 翟旭梅 | 91105111529 | 65.75 | 泽州县供销合作社联合社(参照管理)_专门职位 |
| 侯嘉晨 | 91105123028 | 73.75 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员1 |
| 王田子 | 91105060316 | 72.7 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员1 |
| 张田昕 | 91105080621 | 71.05 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员1 |
| 王茜 | 91105120804 | 72.4 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员2 |
| 张鹏云 | 91105101515 | 68.1 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员2 |
| 赵伟 | 91105071225 | 65.6 | 泽州县农村经济调查队(参照管理)_科员2 |
| 王颖 | 91105123320 | 67.8 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员1 |
| 周楠 | 91105082519 | 67.55 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员1 |
| 侍凯姣 | 91105121030 | 67 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员1 |
| 王继超 | 91105110922 | 73.55 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员2 |
| 祁萌 | 91105100610 | 73.55 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员2 |
| 崔妮洁 | 91105010204 | 71.95 | 泽州县机关事务管理局(参照管理)_科员2 |
| 姜雨辰 | 91105083918 | 63.6 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 |
| 李键菲 | 91105082908 | 61.45 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 |
| 姬慧婷 | 91105122408 | 59.6 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 |
| 吴红 | 91105080929 | 54.95 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 |
| 刘晶 | 91105051222 | 53.75 | 泽州县档案局(参照管理)_科员 |
| 李雪 | 91105080203 | 71.4 | 泽州县人民政府民族宗教事务局(参照管理)_科员 |
| 孔庆琦 | 91105102530 | 70.15 | 泽州县人民政府民族宗教事务局(参照管理)_科员 |
| 常潞薇 | 91105030401 | 68.7 | 泽州县人民政府民族宗教事务局(参照管理)_科员 |
| 秦磊 | 91105125505 | 69.7 | 高平市发展和改革局_科员1 |
| 冯奥 | 91105062030 | 65.65 | 高平市发展和改革局_科员1 |
| 申亚琛 | 91105120401 | 64.5 | 高平市发展和改革局_科员1 |
| 姬璐瑶 | 91105121616 | 71.7 | 高平市发展和改革局_科员2 |
| 杨阳 | 91105011924 | 71.1 | 高平市发展和改革局_科员2 |
| 李珂 | 91105011609 | 69.8 | 高平市发展和改革局_科员2 |
| 李玉洁 | 91105120723 | 71.8 | 高平市发展和改革局_科员3 |
| 李莎 | 91105030508 | 67.4 | 高平市发展和改革局_科员3 |
| 袁媛 | 91105032303 | 65.3 | 高平市发展和改革局_科员3 |
| 赵敏杰 | 91105080610 | 71.7 | 高平市审计局_科员 |
| 李雪婷 | 91105070908 | 69.55 | 高平市审计局_科员 |
| 冯进超 | 91105081910 | 66.5 | 高平市审计局_科员 |
| 李娜 | 91105123808 | 65.95 | 高平市审计局_科员 |
| 张敏 | 91105061226 | 65.75 | 高平市审计局_科员 |
| 张园 | 91105050818 | 65.5 | 高平市审计局_科员 |
| 周瑞辉 | 91105123726 | 72.05 | 高平市林业局_科员 |
| 牛慧青 | 91105120929 | 69.05 | 高平市林业局_科员 |
| 丁玉涛 | 91105125912 | 68.5 | 高平市林业局_科员 |
| 张盼盼 | 91105121920 | 66.85 | 高平市国土资源局_科员1 |
| 李思琦 | 91105123417 | 66.4 | 高平市国土资源局_科员1 |
| 袁琦 | 91105011905 | 65.75 | 高平市国土资源局_科员1 |
| 韩越卓 | 91105051026 | 72.9 | 高平市国土资源局_科员2 |
| 马嗣卓 | 91105032701 | 70.95 | 高平市国土资源局_科员2 |
| 马侃 | 91105102311 | 67.9 | 高平市国土资源局_科员2 |
| 王雄洁 | 91105122730 | 69.2 | 高平市安全生产监督管理局_科员 |
| 谢兵 | 91105112213 | 69.2 | 高平市安全生产监督管理局_科员 |
| 张鑫 | 91105030818 | 65.3 | 高平市安全生产监督管理局_科员 |
| 韩宜瑾 | 91105032827 | 67.9 | 高平市教育局_科员1 |
| 苏梦丹 | 91105125204 | 65.55 | 高平市教育局_科员1 |
| 陈琦 | 91105081008 | 64.45 | 高平市教育局_科员1 |
| 杜佳佳 | 91105010409 | 76.25 | 高平市教育局_科员2 |
| 张呈越 | 91105101308 | 68.55 | 高平市教育局_科员2 |
| 缑培江 | 91105070916 | 67.9 | 高平市教育局_科员2 |
| 陈琪 | 91105061330 | 69.75 | 高平市经济和信息化局_科员1 |
| 史磊磊 | 91105082606 | 69.25 | 高平市经济和信息化局_科员1 |
| 茹健 | 91105072018 | 67.8 | 高平市经济和信息化局_科员1 |
| 杜欣宇 | 91105110405 | 68.25 | 高平市经济和信息化局_科员2 |
| 孔慧慧 | 91105072419 | 67.2 | 高平市经济和信息化局_科员2 |
| 邢弼涵 | 91105061221 | 67.15 | 高平市经济和信息化局_科员2 |
| 张金 | 91105051621 | 73.25 | 高平市旅游发展委员会_科员 |
| 杨艺帆 | 91105124516 | 67.8 | 高平市旅游发展委员会_科员 |
| 尚梦佳 | 91105051605 | 67.5 | 高平市旅游发展委员会_科员 |
| 魏华 | 91105120506 | 72.25 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 张逸君 | 91105123411 | 70.35 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 秦琦敏 | 91105121412 | 68.45 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 李俨媛 | 91105082005 | 67.95 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 郝静 | 91105050703 | 67.9 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 李茜茜 | 91105050526 | 66.6 | 高平市市场和质量监督管理局_马村镇市场和质量监督管理所科员 |
| 刘晓璐 | 91105010325 | 65.8 | 高平市市场和质量监督管理局_陈区镇市场和质量监督管理所科员 |
| 陈慕蓉 | 91105081714 | 65.55 | 高平市市场和质量监督管理局_陈区镇市场和质量监督管理所科员 |
| 王夏芬 | 91105011726 | 65.2 | 高平市市场和质量监督管理局_陈区镇市场和质量监督管理所科员 |
| 邵虹 | 91105061803 | 72 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 张莹莹 | 91105124630 | 69.55 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 崔佳琦 | 91105101904 | 69.05 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 杨秀芸 | 91105083708 | 68.5 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 程剑楠 | 91105062012 | 68.15 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 梁林芝 | 91105100829 | 68.1 | 高平市市场和质量监督管理局_北诗镇市场和质量监督管理所科员 |
| 温一帆 | 91105082724 | 70.5 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 赵敏 | 91105060524 | 69.15 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 毛向前 | 91105071128 | 68.45 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 刘冠琴 | 91105030227 | 68.3 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 安凯 | 91105082624 | 66.7 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 王珂 | 91105072502 | 66.65 | 高平市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 |
| 张霜 | 91105030607 | 76.55 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_科员 |
| 郭艺新 | 91105061518 | 70.25 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_科员 |
| 李大为 | 91105051124 | 69 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_科员 |
| 李振宇 | 91105121008 | 70.8 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_专门职位 |
| 原素玲 | 91105081812 | 66.35 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_专门职位 |
| 赵亮 | 91105011711 | 65 | 高平市机关后勤服务中心(参照管理)_专门职位 |
| 李苗 | 91105083620 | 71.85 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员1 |
| 杜雨辰 | 91105032622 | 70.25 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员1 |
| 巩佳琦 | 91105011122 | 66.95 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员1 |
| 李鋆 | 91105072820 | 72.15 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员2 |
| 唐素云 | 91105013223 | 69.8 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员2 |
| 杨柳青 | 91105071630 | 69.6 | 高平市中小企业局(参照管理)_科员2 |
| 杨琳 | 91105061127 | 69.35 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员1 |
| 翟少朋 | 91105082322 | 68.2 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员1 |
| 冯晓霞 | 91105123426 | 67.8 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员1 |
| 王欣宇 | 91105120609 | 69.3 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员2 |
| 秦夏梦 | 91105125515 | 64.95 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员2 |
| 朱静帆 | 91105101817 | 64.15 | 高平市物价检查所(参照管理)_科员2 |
| 牛彬 | 91105125503 | 70.75 | 高平市市志办公室(参照管理)_科员 |
| 靳艳芳 | 91105111817 | 69.85 | 高平市市志办公室(参照管理)_科员 |
| 李泽长 | 91105082923 | 67.4 | 高平市市志办公室(参照管理)_科员 |
| 张晶锦 | 91105125218 | 71.95 | 高平市档案局(参照管理)_科员 |
| 李磊 | 91105110210 | 67.75 | 高平市档案局(参照管理)_科员 |
| 常帆 | 91105011518 | 67.65 | 高平市档案局(参照管理)_科员 |
| 李少文 | 91105082230 | 72.8 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员1 |
| 张晋华 | 91105060507 | 70.3 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员1 |
| 马迪 | 91105101408 | 66.8 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员1 |
| 秦健菲 | 91105032203 | 73.2 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员2 |
| 郭凯 | 91105111412 | 71.1 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员2 |
| 石垚 | 91105120305 | 68.2 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员2 |
| 王许雁 | 91105110820 | 70.5 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员3 |
| 魏燕君 | 91105120701 | 67.75 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员3 |
| 程钰 | 91105100525 | 66.05 | 阳城县工商和质量监督管理局_科员3 |
| 张妮妮 | 91105100411 | 70.8 | 阳城县财政局_科员 |
| 段香妮 | 91105072908 | 67.65 | 阳城县财政局_科员 |
| 李云 | 91105011824 | 67.6 | 阳城县财政局_科员 |
| 王峰 | 91105072511 | 70.15 | 阳城县民政局_科员1 |
| 张琪 | 91105051012 | 68.85 | 阳城县民政局_科员1 |
| 王莎 | 91105050805 | 68.35 | 阳城县民政局_科员1 |
| 张彩萍 | 91105125619 | 68.35 | 阳城县民政局_科员1 |
| 王倩 | 91105073205 | 71.95 | 阳城县民政局_科员2 |
| 冯璨 | 91105010523 | 70.3 | 阳城县民政局_科员2 |
| 杨一笑 | 91105102614 | 69.7 | 阳城县民政局_科员2 |
| 闫辰峰 | 91105120208 | 65.15 | 阳城县旅游发展委员会_科员 |
| 刘丽娜 | 91105012904 | 64.7 | 阳城县旅游发展委员会_科员 |
| 程璐燕 | 91105032016 | 64.35 | 阳城县旅游发展委员会_科员 |
| 吴娟霞 | 91105073122 | 72.15 | 阳城县司法局_科员 |
| 栗媛媛 | 91105073003 | 70.55 | 阳城县司法局_科员 |
| 张芬 | 91105124213 | 70.4 | 阳城县司法局_科员 |
| 柴李娜 | 91105111023 | 68.3 | 阳城县司法局_科员 |
| 曹媛媛 | 91105122208 | 68.05 | 阳城县司法局_科员 |
| 李鑫鑫 | 91105082110 | 67.95 | 阳城县司法局_科员 |
| 谢芸 | 91105012326 | 67.55 | 阳城县司法局_科员 |
| 赵雅君 | 91105122417 | 67.15 | 阳城县司法局_科员 |
| 贾萌 | 91105084008 | 66.7 | 阳城县司法局_科员 |
| 陈鑫 | 91105125613 | 65.85 | 阳城县司法局_科员 |
| 裴亚吉 | 91105011730 | 65.05 | 阳城县司法局_科员 |
| 范朦朦 | 91105032521 | 64.5 | 阳城县司法局_科员 |
| 韩俊雅 | 91105072919 | 68.4 | 阳城县司法局_专门职位 |
| 曹威威 | 91105083201 | 67.5 | 阳城县司法局_专门职位 |
| 王浩 | 91105124611 | 66.3 | 阳城县司法局_专门职位 |
| 李沁泥 | 91105084118 | 69.65 | 陵川县发展和改革局_固定资产投资与城建环保股科员 |
| 申思 | 91105031710 | 67.6 | 陵川县发展和改革局_固定资产投资与城建环保股科员 |
| 秦海燕 | 91105110424 | 66.7 | 陵川县发展和改革局_固定资产投资与城建环保股科员 |
| 和佳慧 | 91105083124 | 76.8 | 陵川县经济和信息化局_办公室科员 |
| 李燕妮 | 91105122701 | 65.8 | 陵川县经济和信息化局_办公室科员 |
| 赵浩亮 | 91105102005 | 65.65 | 陵川县经济和信息化局_办公室科员 |
| 武玉婷 | 91105050308 | 73.25 | 陵川县经济和信息化局_交电能源与信息股科员 |
| 张丹逸 | 91105032315 | 71.45 | 陵川县经济和信息化局_交电能源与信息股科员 |
| 耿鹏程 | 91105123830 | 70.3 | 陵川县经济和信息化局_交电能源与信息股科员 |
| 陈泽 | 91105031706 | 68.65 | 陵川县财政局_办公室科员 |
| 马凯丽 | 91105100117 | 67.6 | 陵川县财政局_办公室科员 |
| 李冉 | 91105124016 | 63.95 | 陵川县财政局_办公室科员 |
| 蔡卉 | 91105032030 | 73.45 | 陵川县交通运输局_办公室科员1 |
| 苏亚晶 | 91105121526 | 67.2 | 陵川县交通运输局_办公室科员1 |
| 吴琼 | 91105051125 | 67 | 陵川县交通运输局_办公室科员1 |
| 刘子月 | 91105110218 | 70.5 | 陵川县交通运输局_办公室科员2 |
| 王倩 | 91105126021 | 68.45 | 陵川县交通运输局_办公室科员2 |
| 郭亚军 | 91105124012 | 66.2 | 陵川县交通运输局_办公室科员2 |
| 郭福森 | 91105123705 | 69.45 | 陵川县农业委员会_办公室科员 |
| 刘科 | 91105081104 | 64.35 | 陵川县农业委员会_办公室科员 |
| 秦丽 | 91105120207 | 64.3 | 陵川县农业委员会_办公室科员 |
| 申二鹏 | 91105101518 | 70.25 | 陵川县环境保护局_办公室科员 |
| 王芳 | 91105101319 | 68.85 | 陵川县环境保护局_办公室科员 |
| 赵颖东 | 91105032814 | 67.6 | 陵川县环境保护局_办公室科员 |
| 郭钰琪 | 91105124108 | 74.5 | 陵川县人力资源和社会保障局_办公室科员 |
| 毕雪芬 | 91105060830 | 71.7 | 陵川县人力资源和社会保障局_办公室科员 |
| 刘溪 | 91105072728 | 69.5 | 陵川县人力资源和社会保障局_办公室科员 |
| 申娜 | 91105102428 | 65.85 | 陵川县劳动人事争议仲裁院(参照管理)_仲裁科员 |
| 武亚楠 | 91105061722 | 62.55 | 陵川县劳动人事争议仲裁院(参照管理)_仲裁科员 |
| 周江涛 | 91105050813 | 62.35 | 陵川县劳动人事争议仲裁院(参照管理)_仲裁科员 |
| 陈晓琪 | 91105110217 | 72.6 | 陵川县中小企业局(参照管理)_财务科员 |
| 田甜 | 91105071516 | 68.65 | 陵川县中小企业局(参照管理)_财务科员 |
| 马蕴辉 | 91105071926 | 67.55 | 陵川县中小企业局(参照管理)_财务科员 |
| 张判 | 91105030806 | 71.25 | 陵川县中小企业局(参照管理)_办公室科员 |
| 田玲 | 91105031426 | 68.7 | 陵川县中小企业局(参照管理)_办公室科员 |
| 赵杰 | 91105071020 | 62.95 | 陵川县中小企业局(参照管理)_办公室科员 |
| 李昭琪 | 91105111209 | 70.7 | 陵川县城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_财务科员 |
| 张露露 | 91105081301 | 70.2 | 陵川县城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_财务科员 |
| 贾佳 | 91105111512 | 65.2 | 陵川县城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理)_财务科员 |
| 李雅婷 | 91105125512 | 69.2 | 沁水县人民政府办公室_科员 |
| 柴杏 | 91105061303 | 68 | 沁水县人民政府办公室_科员 |
| 贾慧 | 91105072521 | 66.65 | 沁水县人民政府办公室_科员 |
| 曹金洋 | 91105012723 | 68.35 | 沁水县市场和质量监督管理局_端氏市场和质量监督管理所科员 |
| 候楠 | 91105030717 | 67.35 | 沁水县市场和质量监督管理局_端氏市场和质量监督管理所科员 |
| 武亚辉 | 91105123827 | 67.2 | 沁水县市场和质量监督管理局_端氏市场和质量监督管理所科员 |
| 马路程 | 91105030120 | 71.65 | 沁水县市场和质量监督管理局_固县市场和质量监督管理所科员 |
| 崔张亮 | 91105012519 | 70.9 | 沁水县市场和质量监督管理局_固县市场和质量监督管理所科员 |
| 赵杰 | 91105100819 | 69.55 | 沁水县市场和质量监督管理局_固县市场和质量监督管理所科员 |
| 王瑛 | 91105010126 | 72.3 | 沁水县市场和质量监督管理局_郑庄市场和质量监督管理所科员 |
| 薛梦瑶 | 91105061911 | 69.95 | 沁水县市场和质量监督管理局_郑庄市场和质量监督管理所科员 |
| 赵慧芳 | 91105083928 | 69.1 | 沁水县市场和质量监督管理局_郑庄市场和质量监督管理所科员 |
| 王璞璞 | 91105051523 | 68.5 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所科员 |
| 李惠敏 | 91105030406 | 68.4 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所科员 |
| 王小丽 | 91105122429 | 65.45 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所科员 |
| 王文 | 91105012124 | 59.6 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所专门职位 |
| 靳晓慧 | 91105083109 | 55.1 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所专门职位 |
| 霍银利 | 91105121329 | 53.85 | 沁水县市场和质量监督管理局_中村市场和质量监督管理所专门职位 |
| 马丽莎 | 91105102802 | 69.75 | 沁水县国土资源局_科员 |
| 王杰 | 91105031007 | 69.2 | 沁水县国土资源局_科员 |
| 卫田艳 | 91105110825 | 66.6 | 沁水县国土资源局_科员 |
| 王琦 | 91105050117 | 69.85 | 沁水县经济和信息化局_科员 |
| 胡萌 | 91105051407 | 69.3 | 沁水县经济和信息化局_科员 |
| 李雅洁 | 91105102430 | 68.7 | 沁水县经济和信息化局_科员 |
| 张一平 | 91105111509 | 67.5 | 沁水县农机局(参照管理)_科员 |
| 李晓鸣 | 91105083215 | 65.1 | 沁水县农机局(参照管理)_科员 |
| 郭敏 | 91105084210 | 62.7 | 沁水县农机局(参照管理)_科员 |
| 杜豪 | 91105031303 | 78.7 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 郭楠 | 91105102705 | 70.05 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 曹辉 | 91105011728 | 69.5 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 李阿杰 | 91105012121 | 69.1 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 吕彦 | 91105083930 | 67.8 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 张杰雄 | 91105111211 | 67.75 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 王沛沛 | 91105123711 | 67.75 | 沁水县机关事务管理局(参照管理)_科员 |
| 袁晓雅 | 91105101327 | 71.25 | 沁水县政务服务中心(参照管理)_科员 |
| 张茗越 | 91105082806 | 68.75 | 沁水县政务服务中心(参照管理)_科员 |
| 乔潇 | 91105102716 | 66.2 | 沁水县政务服务中心(参照管理)_科员 |
责任编辑(友兮酒乎)