发布时间:2018-06-15 21:19:02 来源:6677365.com
>>>2018山西省考省直行政机关(参照管理)职位资格复审公告
2018山西省考省直行政机关(参照管理)职位资格复审时间:2018年6月23日至26日(各单位具体时间见附表)。2018山西省考省直行政机关(参照管理)职位资格复审地点:具体地点见附表
点击查看>>>
| 2018年山西省考试录用公务员报考省直行政机关(参照管理)资格复审人员名单 | |||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职位名称 |
| 宋晓东 | 91160103410 | 65.15 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 赵海清 | 91160122023 | 62.95 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 张跃强 | 91160072404 | 56.20 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 张健彪 | 91160022729 | 55.90 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 马吉福 | 91160040112 | 54.95 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 李益鹏 | 91160118215 | 53.65 | 山西省发展和改革委员会机关_综合管理职位 |
| 陈福祥 | 91160050903 | 74.55 | 省价格监督检查与反垄断局_法律职位 |
| 张黎 | 91160118025 | 70.00 | 省价格监督检查与反垄断局_法律职位 |
| 吕晓晨 | 91160030819 | 69.25 | 省价格监督检查与反垄断局_法律职位 |
| 冯振 | 91160090906 | 62.10 | 省价格监督检查与反垄断局_专门职位 |
| 刘晓琦 | 91160030627 | 58.50 | 省价格监督检查与反垄断局_专门职位 |
| 成少千 | 91160014514 | 54.50 | 省价格监督检查与反垄断局_专门职位 |
| 任静 | 91160100225 | 72.45 | 省价格监督检查与反垄断局_综合管理职位 |
| 安泽荣 | 91160030822 | 68.25 | 省价格监督检查与反垄断局_综合管理职位 |
| 杜弘彦 | 91160111517 | 67.80 | 省价格监督检查与反垄断局_综合管理职位 |
| 任小勇 | 91160042708 | 74.55 | 省成本调查监审局_综合管理职位 |
| 杨雅琼 | 91160104105 | 73.70 | 省成本调查监审局_综合管理职位 |
| 李唤儿 | 91160032830 | 73.60 | 省成本调查监审局_综合管理职位 |
| 牛琛 | 91160091429 | 76.90 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 |
| 郭佳 | 91160101114 | 74.10 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 |
| 高国平 | 91160031010 | 72.45 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理1 |
| 宁祥荣 | 91160071402 | 74.10 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 |
| 吴超 | 91160030609 | 73.75 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 |
| 付昱豪 | 91160110708 | 73.40 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理2 |
| 李超 | 91160102517 | 73.80 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 |
| 李丽军 | 91160117116 | 70.60 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 |
| 梁超 | 91160102924 | 70.30 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理3 |
| 李亚界 | 91160081516 | 78.70 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 |
| 阎棽棽 | 91160115717 | 73.25 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 |
| 许钰鑫 | 91160052020 | 72.10 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理4 |
| 张伸 | 91160103027 | 78.05 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 |
| 刘建国 | 91160115915 | 69.90 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 |
| 黄宇轩 | 91160101506 | 69.70 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理5 |
| 周晓林 | 91160052001 | 72.10 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 |
| 胡崚 | 91160102511 | 71.65 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 |
| 王喆 | 91160091813 | 69.60 | 山西省经济和信息化委员会机关_综合管理6 |
| 许伟华 | 91160070204 | 70.20 | 山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 |
| 何怡鹏 | 91160041012 | 70.05 | 山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 |
| 杜文静 | 91160100816 | 70.00 | 山西省经济和信息化委员会机关_专门职位 |
| 刘茹飞 | 91160051428 | 77.70 | 山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 |
| 李阔 | 91160115220 | 74.75 | 山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 |
| 胡玉强 | 91160091806 | 73.05 | 山西省经济和信息化委员会机关_应急岗位 |
| 韩汶宇 | 91160110827 | 72.20 | 省无线电管理局_综合管理 |
| 武泽婷 | 91160104012 | 71.50 | 省无线电管理局_综合管理 |
| 王思敏 | 91160101606 | 70.80 | 省无线电管理局_综合管理 |
| 刘喜玲 | 91160073906 | 70.05 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 孙立军 | 91160113811 | 67.55 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 董王芳 | 91160115525 | 67.00 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 邹文姣 | 91160071802 | 66.80 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 于潇 | 91160013122 | 66.10 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 孙鑫 | 91160115204 | 66.00 | 山西省教育厅机关_综合管理 |
| 张治湘 | 91160070316 | 66.75 | 山西省教育厅机关_高等教育管理 |
| 李珍珍 | 91160121614 | 64.65 | 山西省教育厅机关_高等教育管理 |
| 司明 | 91160071622 | 64.30 | 山西省教育厅机关_高等教育管理 |
| 郑言兰 | 91160022009 | 66.20 | 山西省教育厅机关_政策法规 |
| 郭琳琳 | 91160131310 | 65.00 | 山西省教育厅机关_政策法规 |
| 许文娟 | 91160020630 | 62.90 | 山西省教育厅机关_政策法规 |
| 李文刚 | 91160131623 | 65.95 | 山西省教育厅机关_外事管理 |
| 高峰 | 91160041516 | 65.45 | 山西省教育厅机关_外事管理 |
| 孔繁玮 | 91160116609 | 64.20 | 山西省教育厅机关_外事管理 |
| 王杜欣 | 91160131610 | 69.45 | 山西省老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理职位 |
| 王臣霞 | 91160102406 | 68.35 | 山西省老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理职位 |
| 宁燕平 | 91160101725 | 68.25 | 山西省老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合管理职位 |
| 池碧波 | 91160117723 | 75.25 | 山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 |
| 王斯瑶 | 91160103530 | 73.40 | 山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 |
| 梁雪珂 | 91160092621 | 72.35 | 山西省财政厅驻阳泉市财政监察处_财政监督 |
| 桑润华 | 91160024228 | 70.75 | 山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 |
| 郝小雷 | 91160031420 | 69.85 | 山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 |
| 魏琪 | 91160131406 | 69.10 | 山西省财政厅驻长治市财政监察处_财政监督 |
| 李伟伟 | 91160050207 | 71.90 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 |
| 李姝 | 91160080630 | 69.30 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 |
| 段立 | 91160111502 | 65.50 | 山西省财政厅驻吕梁市财政监察处_财政监督 |
| 郭鑫 | 91160091106 | 63.65 | 山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 |
| 赵剑宇 | 91160083819 | 60.30 | 山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 |
| 田建宇 | 91160090216 | 56.70 | 山西省财政厅驻朔州市财政监察处_专门职位 |
| 杨锋 | 91160050621 | 71.10 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 郭东明 | 91160117718 | 69.15 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 杨思齐 | 91160040715 | 68.90 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 胡瑞奇 | 91160115426 | 68.55 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 李鑫河 | 91160042903 | 66.35 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 闫志远 | 91160023224 | 65.45 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理1 |
| 黄晋芳 | 91160012621 | 73.05 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 徐耀琳 | 91160030213 | 72.35 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 何怡璇 | 91160090826 | 71.80 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 王也 | 91160083625 | 71.40 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 薛梦娜 | 91160022402 | 71.05 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 郑文静 | 91160021702 | 70.45 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理)_财政管理2 |
| 姬霄祥 | 91160090317 | 73.20 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_政策研究 |
| 胡洁 | 91160084416 | 69.45 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_政策研究 |
| 阎振新 | 91160031915 | 68.40 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_政策研究 |
| 薛夏飞 | 91160032027 | 71.75 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_规划统计 |
| 刘娅茹 | 91160112718 | 70.65 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_规划统计 |
| 高珏 | 91160041110 | 70.35 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_规划统计 |
| 薛晨 | 91160103914 | 72.15 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理 |
| 赵梅婷 | 91160052919 | 70.95 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理 |
| 郭渊斐 | 91160070728 | 69.70 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_应急管理 |
| 张沛 | 91160042315 | 73.60 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 刘馨 | 91160023929 | 73.40 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 关志华 | 91160102027 | 73.40 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 郭亚楠 | 91160052612 | 73.15 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 杨云垒 | 91160022519 | 72.30 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 车璐 | 91160080826 | 72.00 | 山西省人力资源和社会保障厅机关_综合管理 |
| 郑雪芳 | 91160110301 | 74.05 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 张羽宇 | 91160113611 | 72.15 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 李博 | 91160080820 | 67.10 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 樊沙沙 | 91160080130 | 66.95 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 孙礼 | 91160012223 | 66.40 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 杨婷 | 91160092026 | 65.85 | 山西省交通运输厅_民航管理 |
| 刘宁 | 91160051010 | 72.40 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 杜建巍 | 91160052726 | 69.05 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 田金辰 | 91160091102 | 68.70 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 武豪 | 91160111727 | 67.60 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 尹鹏 | 91160112611 | 67.60 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 任文文 | 91160115012 | 67.10 | 山西省交通运输厅_建设规划 |
| 李浩 | 91160113619 | 72.65 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 贾一帆 | 91160051511 | 72.45 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 郝志同 | 91160050123 | 72.40 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 张梁 | 91160040623 | 71.80 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 胡睿杰 | 91160060418 | 71.30 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 张雅琴 | 91160084105 | 71.15 | 山西省交通运输厅_综合管理 |
| 岳璐璐 | 91160082418 | 76.05 | 山西省交通运输厅_专门职位 |
| 曹海卉 | 91160083229 | 71.20 | 山西省交通运输厅_专门职位 |
| 雷宇健 | 91160104703 | 68.65 | 山西省交通运输厅_专门职位 |
| 苗春茂 | 91160130202 | 71.20 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 唐磊 | 91160103809 | 71.20 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 马禹廷 | 91160021423 | 70.85 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 王伟 | 91160121416 | 69.60 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 郗岩峰 | 91160070419 | 68.65 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 白志远 | 91160111226 | 68.15 | 山西省林业厅机关_林业管理1 |
| 李娜娜 | 91160040921 | 71.75 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 高琪 | 91160104911 | 70.70 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 李艳红 | 91160115014 | 67.45 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 韩改改 | 91160114624 | 66.80 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 李林 | 91160050602 | 65.20 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 李聚聚 | 91160072018 | 64.65 | 山西省林业厅机关_林业管理2 |
| 孙雨 | 91160100406 | 74.65 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 |
| 马俊艳 | 91160101626 | 67.95 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 |
| 李浩然 | 91160051228 | 66.40 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_综合管理1 |
| 樊译文 | 91160052408 | 67.05 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 |
| 赵怡 | 91160040910 | 67.00 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 |
| 龙艳 | 91160061107 | 66.35 | 山西省绿化委员会办公室(参照管理)_专门职位 |
| 赵淑娟 | 91160060213 | 73.25 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
| 高丽娟 | 91160120730 | 64.00 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
| 耿珊珊 | 91160084015 | 62.65 | 山西省商务厅机关_综合管理职位 |
| 程帆 | 91160071203 | 77.95 | 山西省商务厅机关_财务管理职位 |
| 黄超 | 91160130909 | 65.00 | 山西省商务厅机关_财务管理职位 |
| 郭柯荣 | 91160071321 | 63.25 | 山西省商务厅机关_财务管理职位 |
| 冯史诗 | 91160051408 | 72.35 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
| 景层艳 | 91160131209 | 69.35 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
| 张帅 | 91160012317 | 68.30 | 山西省商务厅机关_招商管理职位 |
| 郭祎璟 | 91160110127 | 71.75 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 闫丹 | 91160072921 | 71.55 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 李纬华 | 91160042921 | 70.95 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 白瑞花 | 91160113214 | 70.90 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 王园园 | 91160112506 | 69.90 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 薛子君 | 91160061421 | 69.85 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 张露禾 | 91160074202 | 69.55 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 尹思然 | 91160111326 | 69.45 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 武若阳 | 91160115616 | 69.25 | 山西省审计厅机关_政府审计职位1 |
| 刘杰 | 91160061104 | 71.55 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 赵卓 | 91160083328 | 69.20 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 郝晋重 | 91160100718 | 69.15 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 韩锦鹏 | 91160115115 | 69.15 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 王建帅 | 91160121504 | 69.00 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 李国威 | 91160113910 | 68.70 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 吴盼星 | 91160031226 | 68.05 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 张正阳 | 91160050528 | 67.35 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 雷仁华 | 91160083407 | 66.75 | 山西省审计厅机关_政府审计职位2 |
| 张希 | 91160052512 | 73.05 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 张海瑞 | 91160013401 | 72.70 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 苏海庭 | 91160100208 | 70.85 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 杨哲 | 91160071707 | 69.75 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 高晓鹏 | 91160051917 | 69.40 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 温浩 | 91160122009 | 69.15 | 山西省审计厅机关_工程管理职位 |
| 胡婕 | 91160020728 | 67.05 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
| 卫艳艳 | 91160051612 | 64.05 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
| 孙媛媛 | 91160105625 | 62.30 | 山西省审计厅机关_信息管理职位 |
| 王葆琮 | 91160080522 | 72.45 | 山西省审计厅机关_专门职位 |
| 申雅芝 | 91160101209 | 69.60 | 山西省审计厅机关_专门职位 |
| 俞动空 | 91160121924 | 66.20 | 山西省审计厅机关_专门职位 |
| 白雁 | 92160010202 | 74.10 | 山西省人民政府外事侨务办公室机关_外事翻译 |
| 郭敏 | 92160010103 | 71.90 | 山西省人民政府外事侨务办公室机关_外事翻译 |
| 加晨玮 | 92160010110 | 70.28 | 山西省人民政府外事侨务办公室机关_外事翻译 |
| 马渊瑾 | 91160105005 | 74.10 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 张晓颖 | 91160118621 | 71.40 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 王新秀 | 91160021328 | 67.15 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 姚一帆 | 91160131111 | 67.10 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 王芳 | 91160021222 | 67.00 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 梁琦 | 91160083830 | 66.65 | 山西省煤炭工业厅机关_财务审计管理 |
| 李尚伟 | 91160040210 | 77.95 | 山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 |
| 李伟斌 | 91160081508 | 77.60 | 山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 |
| 兰志鹏 | 91160118929 | 72.50 | 山西省煤炭工业厅机关_煤炭管理 |
| 栾振兴 | 91160041008 | 69.15 | 山西省煤炭工业厅机关_技术管理 |
| 任亚辉 | 91160074116 | 62.20 | 山西省煤炭工业厅机关_技术管理 |
| 靳能茂 | 91160072916 | 58.40 | 山西省煤炭工业厅机关_技术管理 |
| 王永波 | 91160103704 | 69.15 | 山西省煤炭工业厅机关_人事管理 |
| 王慧 | 91160114706 | 68.70 | 山西省煤炭工业厅机关_人事管理 |
| 闫俊 | 91160032019 | 68.00 | 山西省煤炭工业厅机关_人事管理 |
| 温巍 | 91160023625 | 72.60 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 王健 | 91160073116 | 72.15 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 杨彦奇 | 91160131512 | 72.05 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 李晓琳 | 91160023928 | 70.70 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 李昊明 | 91160042822 | 70.25 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 马秀平 | 91160042209 | 69.75 | 山西省旅游发展委员会机关_旅游经济管理 |
| 刘菲 | 91160102110 | 74.05 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 |
| 李霞 | 91160030415 | 72.40 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 |
| 马越 | 91160040918 | 70.85 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_综合管理 |
| 范雅杰 | 91160042715 | 67.90 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 |
| 常俊风 | 91160030411 | 61.80 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 |
| 李达 | 91160115028 | 58.05 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 |
| 李文昊 | 91160030604 | 58.05 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_信息管理 |
| 王瑞 | 91160115121 | 69.80 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 |
| 刘玚 | 91160051123 | 67.90 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 |
| 张志强 | 91160021706 | 67.70 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管1 |
| 史月芳 | 91160113614 | 70.70 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管2 |
| 裴航 | 91160030506 | 70.35 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管2 |
| 刘畅 | 91160111910 | 69.00 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资本监管2 |
| 王惠榕 | 91160051016 | 71.05 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 |
| 王裕梅 | 91160084103 | 69.65 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 |
| 董钰婕 | 91160052717 | 68.15 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关_资产监督 |
| 李婷婷 | 91160021301 | 73.40 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 杨晓慧 | 91160041829 | 71.05 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 常静 | 91160084627 | 70.70 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 李仙峰 | 91160103426 | 70.50 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 张喜燕 | 91160110624 | 69.45 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 刘年年 | 91160102509 | 68.60 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位1 |
| 谢翔 | 91160072117 | 67.80 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 师俊伟 | 91160111102 | 66.10 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 陈鹏飞 | 91160022726 | 65.70 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 张虎 | 91160103001 | 64.15 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 赵润泽 | 91160117306 | 63.20 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 金涛 | 91160052015 | 62.70 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 孙晓原 | 91160112821 | 62.70 | 山西省工商行政管理局机关_行政管理职位2 |
| 梁莉 | 91160114715 | 72.50 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 |
| 李爽 | 91160070120 | 71.10 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 |
| 徐馨 | 91160121520 | 70.10 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位3 |
| 王子超 | 91160115517 | 73.80 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 |
| 黄钰明 | 91160020613 | 73.10 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 |
| 王浩 | 91160113818 | 70.80 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_行政管理职位4 |
| 王宏山 | 91160012112 | 65.65 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 |
| 李创 | 91160113523 | 62.80 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 |
| 成凯 | 91160072015 | 60.90 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_应急值班职位 |
| 杜翻荣 | 91160013808 | 73.70 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 |
| 王娇 | 91160110101 | 66.95 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 |
| 胡哲 | 91160116309 | 65.55 | 山西转型综合改革示范区工商行政管理局_专门职位 |
| 方洁 | 91160084209 | 70.90 | 山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 |
| 赵瑞笑 | 91160061112 | 68.45 | 山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 |
| 郝锐利 | 91160115005 | 68.45 | 山西省质量技术监督局机关_财会管理职位 |
| 李旭阳 | 91160114030 | 72.50 | 山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 |
| 李波 | 91160117911 | 67.25 | 山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 |
| 许淇淋 | 91160082226 | 66.40 | 山西省质量技术监督局机关_应急管理职位 |
| 周凌宇 | 91160117530 | 75.15 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 辛忠霞 | 91160020828 | 69.90 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 牛楚婷 | 91160103727 | 67.95 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 张鹏翔 | 91160116207 | 67.85 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 郭一航 | 91160110712 | 67.60 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 郭峙宏 | 91160092719 | 67.50 | 山西省统计局机关_统计调查分析职位 |
| 董一霖 | 91160100509 | 75.70 | 山西省统计局机关_财务管理职位 |
| 李治 | 91160021404 | 68.70 | 山西省统计局机关_财务管理职位 |
| 吕晶 | 91160072304 | 63.75 | 山西省统计局机关_财务管理职位 |
| 韩晓娜 | 91160030613 | 68.75 | 山西省统计局普查中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 王丽 | 91160012416 | 68.35 | 山西省统计局普查中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 王志楠 | 91160112108 | 67.45 | 山西省统计局普查中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 赵雅倩 | 91160030907 | 69.35 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 杨坤洁 | 91160060212 | 69.00 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 郭小娜 | 91160030221 | 64.85 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 韩英 | 91160103328 | 67.70 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_专门职位 |
| 翟雪英 | 91160082526 | 67.35 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_专门职位 |
| 刘静 | 91160130623 | 64.40 | 山西省统计局阳泉市调查监测中心(参照管理)_专门职位 |
| 李尧 | 91160100203 | 68.90 | 山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 |
| 赵雅芝 | 91160112420 | 63.55 | 山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 |
| 牛雅琴 | 91160071709 | 62.90 | 山西省统计局晋城市调查监测中心(参照管理)_统计数据分析职位 |
| 彭程 | 91160120515 | 69.05 | 山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 王杜娟 | 91160080802 | 64.00 | 山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 郝佳 | 91160072529 | 61.90 | 山西省统计局忻州市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 袁琳 | 91160051816 | 69.00 | 山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 李傲霜 | 91160031709 | 66.50 | 山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 杨泽坤 | 91160111505 | 65.60 | 山西省统计局临汾市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 侯丽 | 91160012201 | 73.55 | 山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 白泽林 | 91160115109 | 68.45 | 山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 双满 | 91160103822 | 67.40 | 山西省统计局吕梁市调查监测中心(参照管理)_统计调查分析职位 |
| 赵烁 | 91160081214 | 71.50 | 山西省安全生产监督管理局机关_法律事务 |
| 薛武兵 | 91160111729 | 68.20 | 山西省安全生产监督管理局机关_法律事务 |
| 刘君娴 | 91160114401 | 64.35 | 山西省安全生产监督管理局机关_法律事务 |
| 高诗涵 | 91160040811 | 70.70 | 山西省安全生产监督管理局机关_信息管理 |
| 蒋秀峰 | 91160041730 | 69.70 | 山西省安全生产监督管理局机关_信息管理 |
| 李腾 | 91160050313 | 68.60 | 山西省安全生产监督管理局机关_信息管理 |
| 张龙祥 | 91160030214 | 70.70 | 山西省宗教事务局机关_应急管理 |
| 杨乔木 | 91160102523 | 68.40 | 山西省宗教事务局机关_应急管理 |
| 苏琰 | 91160092208 | 68.00 | 山西省宗教事务局机关_应急管理 |
| 冯玫琳 | 91160121522 | 71.60 | 山西省宗教事务局机关_信息管理 |
| 贺洋 | 91160073417 | 71.15 | 山西省宗教事务局机关_信息管理 |
| 苏雪琪 | 91160103605 | 69.15 | 山西省宗教事务局机关_信息管理 |
| 原铁铮 | 91160117222 | 66.45 | 山西省宗教事务局机关_综合管理1 |
| 郭慧峰 | 91160072303 | 64.85 | 山西省宗教事务局机关_综合管理1 |
| 沈南恺 | 91160051617 | 64.00 | 山西省宗教事务局机关_综合管理1 |
| 王一伶 | 91160100806 | 73.70 | 山西省宗教事务局机关_综合管理2 |
| 白卉 | 91160012816 | 68.20 | 山西省宗教事务局机关_综合管理2 |
| 赵文凤 | 91160060305 | 68.10 | 山西省宗教事务局机关_综合管理2 |
| 冀晓霞 | 91160040703 | 73.70 | 山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 |
| 王红宇 | 91160021924 | 68.10 | 山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 |
| 贺燕青 | 91160040216 | 67.00 | 山西省人民政府机关事务管理局机关_办公文秘职位 |
| 陈斐润 | 91160030119 | 74.35 | 山西省人民政府机关事务管理局机关_基建管理职位 |
